個股比較工具可以比較哪些指標?
LUVAI 個股比較工具可以並排查看最多 6 檔股票的價格漲跌、5 日 / 20 日 / 60 日表現、52 週高低、EPS、本益比、現金股利、殖利率、外資持股、量能與四面向評分。
最多 6 檔並排,跨產業、跨市場都能比。所有資料盤後 14:35 自動更新。
| 指標 | 主動凱基台灣 00407A ・ TWSE | 元大台灣50 0050 ・ TWSE | 元大高股息 0056 ・ TWSE | 富邦科技 0052 ・ TWSE | 元大MSCI金融 0055 ・ TWSE | 元大寶滬深 0061 ・ TWSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產業 | ETF | ETF | ETF | ETF | ETF | ETF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現價 | 9.47 | 103.10 | 51.45 | 63.05 | 43.12 | 25.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今日漲跌 | -4.82% | -3.82% | -3.29% | +0.00% | +0.47% | +0.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 日 | — | -2.74% | -0.96% | +1.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUVAI 個股比較工具可以並排查看最多 6 檔股票的價格漲跌、5 日 / 20 日 / 60 日表現、52 週高低、EPS、本益比、現金股利、殖利率、外資持股、量能與四面向評分。
適合用來比較同產業股票、ETF 與成分股、權值股與中小型股,或把自選股放在同一張表檢查估值、股利、籌碼與動能差異。
不是。比較表只整理公開資料與中性指標,目的是協助研究與交叉檢查,不代表買進、賣出或持有建議。
| +1.08% |
| +0.59% |
| 20 日 | — | +0.54% | +3.65% | +4.30% | +23.59% | +1.52% |
| 60 日 | — | +35.30% | +33.36% | +42.87% | +34.12% | +12.52% |
| 52 週高 | 10.07 | 188.90 | 54.90 | 262.10 | 43.69 | 26.05 |
| 52 週低 | 9.46 | 46.28 | 33.56 | 35.20 | 28.25 | 17.45 |
| 基本面 |
| EPS (TTM) | — | — | — | — | — | — |
| P/E | — | — | — | — | — | — |
| 股價淨值比 | — | — | — | — | — | — |
| 現金股利 | — | 3.06 元 | 3.87 元 | 3.23 元 | — | — |
| 殖利率 | — | 2.97% | 7.53% | 5.12% | — | — |
| 流通股數 | — | 185.22 億 | 139.85 億 | 25.15 億 | — | — |
| 市值 | — | 1.91 兆 | 7195.04 億 | 1585.71 億 | — | — |
| 外資持股 | — | 3.65% | 1.46% | 2.24% | — | — |
| LUVAI 評分 |
| 總分 | — | — | — | — | — | — |
| 技術 | — | — | — | — | — | — |
| 基本面 | — | — | — | — | — | — |
| 籌碼 | — | — | — | — | — | — |
| 情緒 | — | — | — | — | — | — |
| 量能 |
| 今日量 | 679819 張 | 235940 張 | 50679 張 | 48848 張 | 1048 張 | 205 張 |
| 20 日均量 | 580281 張 | 171151 張 | 55697 張 | 36067 張 | 1193 張 | 344 張 |
| 量比 | 1.17 倍 | 1.38 倍 | 0.91 倍 | 1.35 倍 | 0.88 倍 | 0.60 倍 |