追蹤外資買超排行、投信買超排行、外資 5 日累計與外資投信同步買。用法人籌碼觀察資金流向;僅供資料研究,非投資建議。
免費訂閱 LUVAI 股票週報:整理三大法人買賣超、外資投信同步買、工具教學與風控提醒。
今日外資淨賣超 top 30
近 5 日累計外資買最多
今日投信淨買超 top 30
兩家機構都買、加總排序
外資在多少檔股票上當買方——每日買超家數減賣超家數,家數放大代表買盤全面化、 收斂代表僅剩少數權值股撐盤。排除 ETF/ETN 與權證。本卡為資料整理與教育用途、非投資建議。
ⓘ 連買/連賣≥3日為連續 3 天(含當日)同方向的家數—— 連買≥3日 227 檔・ 連賣≥3日 320 檔
| 股票 | 當日 | 5d 外資(張) | 5d 投信(張) | 5d 自營(張) | 10d 外資買超 | 10d 投信買超 | 訊號 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 友達2409 | -3.21% | +316.0k | -2.5k | +23.3k | 8/10 | 1/10 | 外買信賣 | 54 |
| 台新新光金2887 | +1.19% | +0.6k | +86.9k | +0.1k | 5/10 | 11/10 | 雙買 | 54 |
| 第一金2892 | +2.37% | +164.1k | +26.8k | +0.4k | 10/10 | 7/10 | 雙買 | 64 |
| 兆豐金2886 | +3.61% | +148.5k | +9.8k | -2.1k | 10/10 | 5/10 | 雙買 | 60 |
| 聯電2303 | -1.40% | +20.8k | +51.2k | +7.4k | 5/10 | 9/10 | 雙買 | 59 |
| 玉山金2884 | +3.00% | +8.4k | +49.4k | -0.4k | 7/10 | 11/10 | 雙買 | 63 |
| 富喬1815 | +1.19% | +17.8k | +43.0k | -1.8k | 7/10 | 9/10 | 雙買 | 57 |
| 凱基金2883 | +1.75% | +74.8k | +16.3k | -0.1k | 8/10 | 9/10 | 雙買 | 64 |
| 中信金2891 | -0.30% | -3.9k | +36.6k | -1.6k | 8/10 | 11/10 | 信買外賣 | 48 |
| 永豐金2890 | +1.86% | +39.0k | +19.8k | -2.6k | 6/10 | 8/10 | 雙買 | 59 |
| 彰銀2801 | +3.91% | -16.9k | +37.4k | +0.7k | 4/10 | 9/10 | 信買外賣 | 61 |
| 力積電6770 | -3.81% | +66.4k | +7.3k | +0.3k | 5/10 | 1/10 | 雙買 | 49 |
| 南亞1303 | -3.89% | -5.4k | +29.4k | -4.3k | 3/10 | 10/10 | 信買外賣 | 63 |
| 台化1326 | -1.54% | +77.7k | +0.3k | -0.9k | 7/10 | 3/10 | 雙買 | 63 |
| 合庫金5880 | +1.30% | +95.7k | -6.0k | +1.1k | 11/10 | 2/10 | 外買信賣 | 64 |
| 台塑1301 | -1.52% | +69.1k | -1.6k | +0.6k | 7/10 | 0/10 | 外買信賣 | 53 |
| 遠東銀2845 | +1.86% | +54.1k | +1.4k | +1.4k | 9/10 | 2/10 | 雙買 | 59 |
| 國票金2889 | +1.21% | +57.0k | 0.0k | +0.1k | 8/10 | 0/10 | 外買信賣 | 58 |
| 上海商銀5876 | +1.57% | +41.4k | +4.7k | -1.6k | 9/10 | 8/10 | 雙買 | 66 |
| 精材3374 | -5.02% | +13.7k | +12.8k | -1.2k | 10/10 | 5/10 | 雙買 | 69 |
| 國泰金2882 | +0.00% | +2.0k | +15.7k | +0.6k | 6/10 | 8/10 | 雙買 | 49 |
| 長榮航2618 | +1.32% | +9.6k | +13.0k | -2.0k | 6/10 | 10/10 | 雙買 | 61 |
| 台中銀2812 | +2.09% | +68.1k | -6.6k | -0.0k | 7/10 | 1/10 | 外買信賣 | 55 |
| 元大金2885 | +0.43% | +53.5k | -1.9k | -2.1k | 10/10 | 4/10 | 外買信賣 | 58 |
| 群創3481 | -3.34% | +46.8k | -0.4k | -3.3k | 5/10 | 1/10 | 外買信賣 | 43 |
ⓘ 訊號分類:雙買(外資 + 投信都買、強多)·雙賣(兩方都賣、強空)·背離(一買一賣、看誰勝)。 金額欄位單位為張數(股數,非新台幣金額)。法人資料截至 2026-09-11。
近5日價格漲跌方向跟法人買賣方向相反的個股——價漲但法人賣超、或價跌但法人買超。 本卡為資料整理與教育用途、非投資建議。
ⓘ 5日漲跌為股價報酬率;金額為近5日法人買賣超估計值(張數換算,非逐筆實際成交金額)。
三大法人合計連續不中斷買超/賣超天數排行(至少3日、期間累計至少1億),排除 ETF/ETN 與權證。跟上方「近10日買超天數」熱力圖不同——這裡只算從今天起 連續不中斷的真實天數,中斷一天就重新起算。本卡為資料整理與教育用途、非投資建議。
ⓘ 金額為連續期間累計估計值(非單日金額);橘色標示代表連續 5 天以上。