資券變化看板NEW
全市場融資(散戶做多槓桿)/ 融券(空方)餘額變化 + 券資比一覽 — 純證交所公開資料
融資餘額
1141.6 萬張
+2.25 萬張
融券餘額
24.2 萬張
-0.28 萬張
融資解讀
散戶加槓桿
融資增 = 散戶轉樂觀
統計檔數
2,217
2026-09-11
融資增加榜
融資餘額增加 · 散戶槓桿上升| # | 股票 | 漲跌 | 融資增(張) |
|---|---|---|---|
| 1 | 力積電6770 | -3.8% | +3 |
| 2 | 友達2409 | -3.2% | +3 |
| 3 | 群創3481 | -3.3% | +3 |
| 4 | 國巨*2327 | -4.9% | +2 |
| 5 | 華新科2492 | -6.7% | +2 |
| 6 | 聯電2303 | -1.4% | +2 |
| 7 | 信昌電6173 | -1.7% | +2 |
| 8 | 宏致3605 | -4.3% | +1 |
| 9 | 禾伸堂3026 | -7.3% | +1 |
| 10 | 光鼎6226 | -8.0% | +1 |
| 11 | 晶技3042 | -2.5% | +1 |
| 12 | 沛爾生醫*-創6949 | -9.9% | +1 |
| 13 | 萬海2615 | +1.4% | +1 |
| 14 | 世紀*5314 | -9.9% | +1 |
| 15 | 南亞科2408 | -4.3% | +1 |
| 16 | 臻鼎-KY4958 | +0.1% | +1 |
| 17 | 緯創3231 | +0.3% | +1 |
| 18 | 南茂8150 | -4.6% | +1 |
| 19 | 台達電2308 | -3.3% | +1 |
| 20 | 全友2305 | +6.6% | +1 |
融券增加榜
融券餘額增加 · 空方部位上升| # | 股票 | 漲跌 | 融券增(張) |
|---|---|---|---|
| 1 | 信昌電6173 | -1.7% | +2 |
| 2 | 友達2409 | -3.2% | +1 |
| 3 | 光頡3624 | +9.7% | +1 |
| 4 | 力積電6770 | -3.8% | +1 |
| 5 | 嘉晶3016 | -0.5% | +1 |
| 6 | 聯一光3441 | +9.9% | +0 |
| 7 | 台半5425 | -3.6% | +0 |
| 8 | 金居8358 | -6.9% | +0 |
| 9 | 全友2305 | +6.6% | +0 |
| 10 | 強茂2481 | -2.9% | +0 |
| 11 | 光罩2338 | +4.6% | +0 |
| 12 | 萬海2615 | +1.4% | +0 |
| 13 | 晶心科6533 | -5.5% | +0 |
| 14 | 光鼎6226 | -8.0% | +0 |
| 15 | 聯電2303 | -1.4% | +0 |
| 16 | 鴻海2317 | -1.2% | +0 |
| 17 | 富喬1815 | +1.2% | +0 |
| 18 | 巨有科技8227 | +9.9% | +0 |
| 19 | 新興2605 | +0.7% | +0 |
| 20 | 蔚華科3055 | -3.4% | +0 |
高券資比榜
券資比偏高 · 籌碼狀態| # | 股票 | 漲跌 | 券資比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 台灣大3045 | +0.8% | 141.0% |
| 2 | 緯穎6669 | -1.5% | 62.7% |
| 3 | 世紀鋼9958 | -1.4% | 58.6% |
| 4 | 世紀*5314 | -9.9% | 57.0% |
| 5 | 新潤6186 | -2.1% | 53.6% |
| 6 | 聯一光3441 | +9.9% | 43.3% |
| 7 | 晶心科6533 | -5.5% | 37.0% |
| 8 | 倚強科3219 | -3.1% | 28.7% |
| 9 | 國泰金2882 | 0.0% | 28.1% |
| 10 | 樂事綠能1529 | -0.3% | 26.8% |
| 11 | 信昌電6173 | -1.7% | 24.6% |
| 12 | 光鼎6226 | -8.0% | 19.2% |
| 13 | 十銓4967 | +1.4% | 18.1% |
| 14 | 彩晶6116 | -4.1% | 17.8% |
| 15 | 光頡3624 | +9.7% | 17.3% |
| 16 | 亞電4939 | 0.0% | 15.8% |
| 17 | 巨有科技8227 | +9.9% | 12.4% |
| 18 | 至上8112 | -1.5% | 12.3% |
| 19 | 玉晶光3406 | -0.9% | 12.2% |
| 20 | 華南金2880 | +2.3% | 12.1% |
資料源:證交所 + 櫃買中心每日信用交易統計。 融資 = 借錢做多(散戶情緒指標)、融券 = 借券做空。券資比 = 融券 ÷ 融資,比率越高代表融券相對融資越多(屬籌碼結構描述、非買賣訊號)。
不構成投資建議。資券僅信用交易、不含現股大戶 / 法人部位。
資券變化常見問題
融資增加代表可以買進嗎?
不代表。融資增加只表示信用交易中的借款買進部位上升,可能反映市場參與者風險偏好提高,也可能代表追價或槓桿累積;需要搭配價格、成交量、基本面與風險控管一起觀察。
融券增加代表股票一定會跌嗎?
不一定。融券增加代表借券賣出部位上升,但後續可能因回補、消息面或流動性變化而出現不同結果;本頁只呈現籌碼結構,不提供放空或買賣建議。
券資比是什麼?
券資比通常用融券餘額除以融資餘額,描述融券相對融資的比例。比率偏高可以作為籌碼觀察線索,但不是單獨的交易訊號。
資券資料多久更新一次?
資券資料依證交所與櫃買中心公開信用交易統計每日盤後更新。本頁內容僅供研究觀察,不構成投資建議或個股買賣建議。
每週收到資券變化與台股工具整理
訂閱 LUVAI 股票週報,整理融資融券觀察、法人排行、風險控管工具與台股研究脈絡。僅供研究參考,不構成投資建議。