焦點題材
活躍 + 涵蓋多檔個股15 家公司HOT
相關股今日-2.81%AI
2415 篇相關新聞、涵蓋 15 檔個股
2415·09-11
7 家公司HOT
相關股今日-3.45%記憶體
699 篇相關新聞、涵蓋 7 檔個股
699·09-11
16 家公司HOT
相關股今日-1.45%半導體
508 篇相關新聞、涵蓋 16 檔個股
508·09-11
16 家公司HOT
相關股今日-0.87%伊朗
468 篇相關新聞、涵蓋 16 檔個股
468·09-11
19 家公司HOT
相關股今日-1.87%通膨
351 篇相關新聞、涵蓋 19 檔個股
351·09-11
13 家公司HOT
相關股今日-0.18%升息
326 篇相關新聞、涵蓋 13 檔個股
326·09-11
12 家公司HOT
相關股今日-0.84%荷姆茲海峽
306 篇相關新聞、涵蓋 12 檔個股
306·09-11
7 家公司HOT
相關股今日-3.68%晶片
272 篇相關新聞、涵蓋 7 檔個股
272·09-10
其他題材(161)
9 檔·188 篇·-2.17%
28 檔·178 篇·-1.28%
3 檔·178 篇·-0.25%
8 檔·161 篇·-3.16%
17 檔·144 篇·-2.11%
14 檔·142 篇·-3.14%
8 檔·141 篇·-3.67%
18 檔·123 篇·-3.05%
3 檔·117 篇·-3.90%
13 檔·107 篇·-2.62%
9 檔·100 篇·-0.52%
10 檔·99 篇·-2.12%
14 檔·99 篇·-0.42%
7 檔·99 篇·-0.74%
18 檔·96 篇·-1.19%
9 檔·94 篇·-2.16%
5 檔·93 篇·-1.47%
4 檔·89 篇·-0.57%
8 檔·85 篇·-1.90%
10 檔·83 篇·-1.70%
11 檔·83 篇·-3.08%
3 檔·82 篇·+1.24%
5 檔·82 篇·-1.25%
15 檔·77 篇·-2.91%
7 檔·77 篇·+1.41%
2 檔·77 篇·-1.63%
10 檔·76 篇·-2.01%
2 檔·75 篇·+0.01%
6 檔·74 篇·-1.89%
19 檔·74 篇·-1.98%
9 檔·74 篇·-1.45%
11 檔·74 篇·-1.08%
2 檔·74 篇·-1.19%
6 檔·74 篇·-0.79%
13 檔·73 篇·-0.62%
6 檔·73 篇·-3.07%
14 檔·71 篇·-1.52%
4 檔·71 篇·+1.14%
6 檔·69 篇·-2.78%
6 檔·67 篇·+0.85%
16 檔·65 篇·-3.25%
12 檔·64 篇·-0.60%
10 檔·62 篇·-0.36%
1 檔·61 篇·+1.21%
2 檔·61 篇·-1.21%
9 檔·60 篇·-2.20%
11 檔·58 篇·-1.59%
10 檔·57 篇·-1.10%
1 檔·57 篇·-1.63%
2 檔·55 篇·-3.90%
10 檔·54 篇·-0.06%
6 檔·53 篇·-2.06%
6 檔·53 篇·-2.04%
1 檔·53 篇·-1.63%
2 檔·51 篇·-1.05%
4 檔·50 篇·-2.75%
7 檔·50 篇·-1.77%
1 檔·49 篇·-1.63%
5 檔·49 篇·-1.56%
8 檔·48 篇·-1.84%
3 檔·48 篇·-1.11%
8 檔·48 篇·-1.32%
12 檔·47 篇·-0.39%
15 檔·47 篇·-1.43%
8 檔·46 篇·-3.44%
12 檔·46 篇·-1.53%
8 檔·45 篇·-3.48%
1 檔·45 篇·-1.63%
15 檔·44 篇·-2.94%
4 檔·44 篇·+0.34%
7 檔·44 篇·-2.91%
12 檔·43 篇·-1.49%
7 檔·43 篇·-1.22%
7 檔·43 篇·-2.17%
6 檔·43 篇·-2.19%
1 檔·42 篇·-0.81%
1 檔·42 篇
10 檔·41 篇·+0.37%
2 檔·41 篇·-3.47%
3 檔·41 篇·-2.06%
6 檔·40 篇·-1.70%
1 檔·39 篇·-1.42%
9 檔·38 篇·-2.86%
15 檔·38 篇·-2.91%
14 檔·38 篇·+0.27%
6 檔·38 篇·-1.93%
1 檔·38 篇·-6.17%
7 檔·37 篇·-2.32%
14 檔·37 篇·-2.65%
3 檔·37 篇·+1.76%
1 檔·37 篇·-1.63%
9 檔·36 篇·-2.65%
13 檔·36 篇·-3.60%
1 檔·36 篇·-2.86%
8 檔·35 篇·-0.27%
1 檔·35 篇·-1.63%
12 檔·35 篇·-1.39%
5 檔·35 篇·-3.35%
5 檔·35 篇·-1.75%
11 檔·35 篇·-2.02%
1 檔·34 篇·-1.84%
8 檔·34 篇·-0.42%
13 檔·34 篇·-2.69%
5 檔·34 篇·-1.03%
1 檔·34 篇·+3.61%
11 檔·34 篇·-1.52%
6 檔·34 篇·-2.62%
12 檔·34 篇·-3.82%
5 檔·33 篇·-0.85%
4 檔·33 篇·-1.79%
13 檔·33 篇·-1.43%
7 檔·33 篇·-2.36%
2 檔·33 篇·-3.92%
5 檔·32 篇·-1.79%
7 檔·32 篇·-2.85%
4 檔·32 篇·-1.58%
5 檔·32 篇·-0.25%
1 檔·32 篇·-0.94%
8 檔·31 篇·-1.69%
8 檔·31 篇·-1.62%
2 檔·31 篇·-1.34%
4 檔·31 篇·-4.04%
5 檔·30 篇·-3.91%
13 檔·30 篇·-0.89%
1 檔·30 篇·-1.42%
5 檔·30 篇·-3.41%
3 檔·29 篇·-1.04%
7 檔·29 篇·-1.34%
8 檔·29 篇·-1.16%
5 檔·29 篇·-1.60%
15 檔·29 篇·-1.04%
8 檔·29 篇·-3.88%
8 檔·29 篇·-3.82%
6 檔·29 篇·-1.02%
1 檔·29 篇·-1.08%
7 檔·28 篇·-3.30%
8 檔·28 篇·-0.60%
3 檔·28 篇·-2.68%
4 檔·27 篇·-2.83%
2 檔·27 篇·-2.33%
11 檔·27 篇·-0.75%
4 檔·27 篇·-1.63%
1 檔·27 篇·-1.63%
6 檔·27 篇·-4.05%
1 檔·27 篇·-1.63%
7 檔·27 篇·-0.72%
15 檔·26 篇·-1.25%
5 檔·26 篇·+0.68%
7 檔·26 篇·-4.17%
關於題材
- 題材自動從財經新聞中擷取關鍵字分類
- 熱門題材定義:過去 7 天有 ≥ 5 篇相關新聞
- 公司數=系統自動從新聞內文辨識出被提到的台股檔數
- 相關股今日 ±X%=這個題材底下那幾檔股票今天的漲跌, 把成分股今天的漲跌加起來除以檔數(每檔一樣重);當天沒有漲跌資料的股票不列入計算。刻意不用市值加權 —— 台積電在多數題材裡佔了七到九成市值,加權後每個題材都會變成「台積電今天漲多少」的複製
- 其他題材=從新聞自動抽出的關鍵字,量很大、 也還沒整理過。裡面混著產業名詞(CPO、HBM…)和一般新聞用字,不必逐個看懂 —— 上面那排「熱門題材」才是新聞量夠多、值得先看的
- 每小時自動更新一次;點題材進去看完整新聞、相關個股清單與當日漲跌