焦點題材
活躍 + 涵蓋多檔個股22 家公司HOT
相關股今日-4.17%AI
2561 篇相關新聞、涵蓋 22 檔個股
2561·10-31
18 家公司HOT
相關股今日-4.44%記憶體
568 篇相關新聞、涵蓋 18 檔個股
568·10-31
32 家公司HOT
相關股今日-4.35%半導體
443 篇相關新聞、涵蓋 32 檔個股
443·10-31
27 家公司HOT
相關股今日-0.94%升息
423 篇相關新聞、涵蓋 27 檔個股
423·10-30
28 家公司HOT
相關股今日-2.40%通膨
420 篇相關新聞、涵蓋 28 檔個股
420·10-31
16 家公司HOT
相關股今日-0.93%伊朗
312 篇相關新聞、涵蓋 16 檔個股
312·10-30
21 家公司HOT
相關股今日-3.97%晶片
234 篇相關新聞、涵蓋 21 檔個股
234·10-31
12 家公司HOT
相關股今日-1.36%荷姆茲海峽
209 篇相關新聞、涵蓋 12 檔個股
209·10-30
其他題材(162)
46 檔·197 篇·-2.50%
4 檔·192 篇·-1.67%
9 檔·183 篇·-3.25%
22 檔·182 篇·-3.41%
19 檔·143 篇·-4.24%
4 檔·137 篇·-1.99%
15 檔·131 篇·-4.09%
19 檔·128 篇·-5.35%
27 檔·126 篇·-2.57%
13 檔·119 篇·-2.83%
25 檔·117 篇·-0.77%
18 檔·114 篇·-1.63%
3 檔·111 篇·-1.62%
2 檔·108 篇·-2.77%
18 檔·108 篇·-2.66%
11 檔·103 篇·-2.98%
5 檔·100 篇·-0.73%
10 檔·99 篇·-3.08%
14 檔·97 篇·-2.07%
20 檔·95 篇·-4.48%
12 檔·90 篇·-0.72%
6 檔·89 篇·-1.01%
17 檔·88 篇·-3.45%
16 檔·87 篇·-2.25%
49 檔·87 篇·-3.33%
11 檔·86 篇·-5.09%
12 檔·83 篇·-2.08%
12 檔·83 篇·-3.62%
2 檔·82 篇·-1.86%
19 檔·79 篇·-5.35%
6 檔·78 篇·-1.35%
19 檔·78 篇·-3.23%
14 檔·75 篇·-2.73%
20 檔·74 篇·-4.02%
8 檔·74 篇·-2.06%
6 檔·72 篇·-0.24%
8 檔·71 篇·-2.46%
6 檔·69 篇·-1.12%
44 檔·67 篇·-1.23%
14 檔·67 篇·-3.37%
18 檔·62 篇·-2.39%
9 檔·62 篇·-5.24%
12 檔·62 篇·-4.49%
15 檔·61 篇·-0.37%
8 檔·61 篇·-2.45%
1 檔·60 篇·-5.02%
14 檔·60 篇·-3.84%
16 檔·58 篇·-4.43%
15 檔·58 篇·-3.00%
2 檔·57 篇·-2.54%
9 檔·57 篇·-3.08%
15 檔·57 篇·-6.48%
1 檔·56 篇·-1.86%
5 檔·56 篇·-4.30%
20 檔·55 篇·-3.52%
1 檔·55 篇·-1.86%
8 檔·54 篇·-2.54%
17 檔·54 篇·-6.96%
7 檔·53 篇·-4.36%
20 檔·53 篇·-5.43%
2 檔·53 篇·+0.59%
7 檔·52 篇·-2.29%
13 檔·52 篇·-2.91%
20 檔·52 篇·-1.46%
1 檔·50 篇·-0.57%
13 檔·50 篇·-5.24%
12 檔·49 篇·-3.02%
1 檔·49 篇·-3.21%
1 檔·49 篇·-3.96%
2 檔·48 篇·-0.93%
10 檔·48 篇·-4.99%
3 檔·47 篇·-2.84%
12 檔·46 篇·-4.23%
6 檔·46 篇·-2.15%
20 檔·46 篇·-4.67%
6 檔·45 篇·-1.39%
24 檔·45 篇·-3.33%
1 檔·44 篇·-1.86%
1 檔·43 篇·-1.86%
2 檔·43 篇·+0.42%
1 檔·43 篇·0.00%
44 檔·42 篇·-4.51%
16 檔·41 篇·-5.27%
2 檔·40 篇·-3.44%
1 檔·39 篇·0.00%
3 檔·39 篇·-6.51%
1 檔·39 篇·-4.69%
5 檔·39 篇·-4.43%
7 檔·39 篇·-2.69%
8 檔·38 篇·-1.81%
28 檔·38 篇·-4.79%
2 檔·38 篇·-2.29%
7 檔·37 篇·-7.19%
3 檔·36 篇·-0.70%
21 檔·36 篇·-2.52%
12 檔·36 篇·-3.25%
18 檔·36 篇·-4.93%
2 檔·35 篇·-0.17%
4 檔·35 篇·-7.94%
11 檔·35 篇·-2.55%
4 檔·35 篇·-3.21%
6 檔·35 篇·-1.36%
7 檔·34 篇·-5.69%
3 檔·34 篇·-1.99%
18 檔·34 篇·-3.52%
13 檔·34 篇·-7.73%
12 檔·34 篇·-1.96%
1 檔·34 篇·-1.86%
8 檔·34 篇·-1.76%
3 檔·34 篇·-2.97%
1 檔·33 篇·0.00%
22 檔·33 篇·-0.48%
2 檔·33 篇·-2.69%
1 檔·32 篇·-1.81%
4 檔·32 篇·-2.39%
10 檔·32 篇·-3.93%
11 檔·31 篇·-3.39%
2 檔·31 篇·-3.28%
8 檔·30 篇·-3.88%
11 檔·30 篇·+1.23%
13 檔·30 篇·-2.02%
17 檔·30 篇·-2.13%
1 檔·30 篇·-0.90%
4 檔·30 篇·-4.12%
7 檔·30 篇·-2.59%
44 檔·30 篇·-2.41%
82 檔·30 篇·-2.66%
1 檔·29 篇·-1.86%
6 檔·29 篇·-2.29%
18 檔·29 篇·-6.10%
1 檔·28 篇·-1.86%
1 檔·28 篇·-1.86%
2 檔·28 篇·-3.74%
1 檔·28 篇·-1.86%
1 檔·28 篇·-5.00%
5 檔·28 篇·-0.15%
7 檔·28 篇·-4.67%
18 檔·27 篇·-2.48%
9 檔·27 篇·-3.49%
2 檔·27 篇·-3.30%
7 檔·27 篇·-1.25%
8 檔·27 篇·-4.04%
8 檔·27 篇·-5.43%
4 檔·27 篇·-3.79%
13 檔·27 篇·-3.23%
4 檔·26 篇·-2.90%
4 檔·26 篇·-2.34%
7 檔·26 篇·-1.19%
7 檔·26 篇·-2.36%
16 檔·26 篇·-2.21%
1 檔·25 篇·-0.14%
1 檔·25 篇·0.00%
關於題材
- 題材自動從財經新聞中擷取關鍵字分類
- 熱門題材定義:過去 7 天有 ≥ 5 篇相關新聞
- 公司數=系統自動從新聞內文辨識出被提到的台股檔數
- 相關股今日 ±X%=這個題材底下那幾檔股票今天的漲跌, 把成分股今天的漲跌加起來除以檔數(每檔一樣重);當天沒有漲跌資料的股票不列入計算。刻意不用市值加權 —— 台積電在多數題材裡佔了七到九成市值,加權後每個題材都會變成「台積電今天漲多少」的複製
- 其他題材=從新聞自動抽出的關鍵字,量很大、 也還沒整理過。裡面混著產業名詞(CPO、HBM…)和一般新聞用字,不必逐個看懂 —— 上面那排「熱門題材」才是新聞量夠多、值得先看的
- 每小時自動更新一次;點題材進去看完整新聞、相關個股清單與當日漲跌
