個股比較工具可以比較哪些指標?
LUVAI 個股比較工具可以並排查看最多 6 檔股票的價格漲跌、5 日 / 20 日 / 60 日表現、52 週高低、EPS、本益比、現金股利、殖利率、外資持股、量能與四面向評分。
最多 6 檔並排,跨產業、跨市場都能比。所有資料盤後 14:35 自動更新。
| 指標 | 群益美國科技巨頭 009824 ・ TWSE | 元大台灣50 0050 ・ TWSE | 元大高股息 0056 ・ TWSE | 富邦科技 0052 ・ TWSE | 元大MSCI金融 0055 ・ TWSE | 元大中型100 0051 ・ TWSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產業 | ETF | ETF | ETF | ETF | ETF | ETF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現價 | 9.87 | 103.10 | 51.45 | 60.60 | 42.18 | 142.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今日漲跌 | -2.95% | -3.82% | -3.29% | -3.81% | -1.24% | -4.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 日 | — | -3.91% | -2.56% | -3.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUVAI 個股比較工具可以並排查看最多 6 檔股票的價格漲跌、5 日 / 20 日 / 60 日表現、52 週高低、EPS、本益比、現金股利、殖利率、外資持股、量能與四面向評分。
適合用來比較同產業股票、ETF 與成分股、權值股與中小型股,或把自選股放在同一張表檢查估值、股利、籌碼與動能差異。
不是。比較表只整理公開資料與中性指標,目的是協助研究與交叉檢查,不代表買進、賣出或持有建議。
| -2.95% |
| -3.55% |
| 20 日 | — | +2.59% | +5.37% | +2.02% | +21.03% | +3.52% |
| 60 日 | — | +36.02% | +33.43% | +34.43% | +29.39% | +32.94% |
| 52 週高 | 10.20 | 188.90 | 54.90 | 262.10 | 43.69 | 152.05 |
| 52 週低 | 9.80 | 46.28 | 33.56 | 35.20 | 28.25 | 71.70 |
| 基本面 |
| EPS (TTM) | — | — | — | — | — | — |
| P/E | — | — | — | — | — | — |
| 股價淨值比 | — | — | — | — | — | — |
| 現金股利 | — | 3.06 元 | 3.87 元 | 3.23 元 | — | — |
| 殖利率 | — | 2.97% | 7.53% | 5.33% | — | — |
| 流通股數 | — | 185.22 億 | 139.85 億 | 25.15 億 | — | — |
| 市值 | — | 1.91 兆 | 7195.04 億 | 1524.09 億 | — | — |
| 外資持股 | — | 3.65% | 1.46% | 2.24% | — | — |
| LUVAI 評分 |
| 總分 | — | — | — | — | — | — |
| 技術 | — | — | — | — | — | — |
| 基本面 | — | — | — | — | — | — |
| 籌碼 | — | — | — | — | — | — |
| 情緒 | — | — | — | — | — | — |
| 量能 |
| 今日量 | 157200 張 | 291815 張 | 75502 張 | 51417 張 | 621 張 | 211 張 |
| 20 日均量 | 143353 張 | 178465 張 | 56382 張 | 36278 張 | 1195 張 | 119 張 |
| 量比 | 1.10 倍 | 1.64 倍 | 1.34 倍 | 1.42 倍 | 0.52 倍 | 1.77 倍 |