個股比較工具可以比較哪些指標?
LUVAI 個股比較工具可以並排查看最多 6 檔股票的價格漲跌、5 日 / 20 日 / 60 日表現、52 週高低、EPS、本益比、現金股利、殖利率、外資持股、量能與四面向評分。
最多 6 檔並排。每檔分開標示即時報價時間、收盤資料日與股利年度。
歷史漲幅使用標示資料日的收盤價,不混入即時報價;不含股利。
即時報價須在最近 90 分鐘內且價格有效,否則使用標示日期的收盤資料。即時漲跌不沿用過期報價。
5/20/60 日漲幅以各股票最近 6/21/61 筆有效成交日資料計算,起日分別標在數值下方;停牌或資料缺漏時,各股起日可能不同。近一年高低取資料日前最多 252 筆有效成交資料。
年度現金股利為最近已結束年度的已收錄合計。官方估值與本站現金殖利率分開呈現,缺值顯示「—」。EPS 取相鄰四季完整數值,不跳過缺季。
包含目前比較的數值、日期與單位;缺值保留為 null。
左右滑動比較表可查看全部股票。年度股利與官方估值依各列資料日期。
| 指標 | 世紀風電 2072 ・ TWSE | 可寧衛* 8422 ・ TWSE | 富威電力 6994 ・ TWSE | 佳龍 9955 ・ TWSE | 泓德能源 6873 ・ TWSE | 山林水 8473 ・ TWSE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本資料 | ||||||
| 產業 | 綠能環保 | 綠能環保 | 綠能環保 | 綠能環保 | 綠能環保 | 綠能環保 |
| 價格 | ||||||
| 價格(元) | 122.00 收盤 2026-10-21 | 26.10 收盤 2026-10-21 | 26.00 收盤 2026-10-21 | 22.00 收盤 2026-10-21 | 63.70 收盤 2026-10-21 | 37.80 收盤 2026-10-21 |
| 報價漲跌 | +1.24% | +1.36% | -3.88% | -0.68% | -2.15% | +0.00% |
| 5 日 | -6.15% 2026-10-14 → 2026-10-21 | +3.16% 2026-10-14 → 2026-10-21 | -9.09% 2026-10-14 → 2026-10-21 | -4.76% 2026-10-14 → 2026-10-21 | -2.30% 2026-10-14 → 2026-10-21 | -2.45% 2026-10-14 → 2026-10-21 |
| 20 日 | -6.15% 2026-09-18 → 2026-10-21 | -1.69% 2026-09-18 → 2026-10-21 | -6.47% 2026-09-18 → 2026-10-21 | -6.38% 2026-09-18 → 2026-10-21 | -9.13% 2026-09-18 → 2026-10-21 | -2.45% 2026-09-18 → 2026-10-21 |
| 60 日 | -14.69% 2026-07-24 → 2026-10-21 | +0.38% 2026-07-24 → 2026-10-21 | -35.00% 2026-07-24 → 2026-10-21 | -8.52% 2026-07-24 → 2026-10-21 | -25.06% 2026-07-24 → 2026-10-21 | -14.58% 2026-07-24 → 2026-10-21 |
| 近一年高(元) | 321.00 | 256.00 | 106.00 | 41.55 | 141.00 | 57.20 |
| 近一年低(元) | 120.50 | 20.60 | 24.35 | 21.90 | 63.20 | 34.20 |
| 基本面 | ||||||
| EPS (TTM) | 16.10 元 2025 Q3 至 2026 Q2 | — 四季資料不足 | — 四季資料不足 | — 四季資料不足 | — 四季資料不足 | — 四季資料不足 |
| P/E | 8.16 倍 官方 2026-10-20 | 26.82 倍 官方 2026-10-20 | 4.95 倍 官方 2026-10-20 | 11.60 倍 官方 2026-10-20 | 67.81 倍 官方 2026-10-20 | 10.96 倍 官方 2026-10-20 |
| 股價淨值比 | 0.96 倍 官方 2026-10-20 | 3.40 倍 官方 2026-10-20 | 0.84 倍 官方 2026-10-20 | 1.72 倍 官方 2026-10-20 | 0.92 倍 官方 2026-10-20 | 0.99 倍 官方 2026-10-20 |
| 年度現金股利 | 6.00 元/股 2025 年已收錄合計 | 9.94 元/股 2025 年已收錄合計 | 0.95 元/股 2025 年已收錄合計 | — 2025 年已收錄合計 | 5.26 元/股 2025 年已收錄合計 | 0.72 元/股 2025 年已收錄合計 |
| 官方殖利率 | 5.88% 官方 2026-10-20 | 4.66% 官方 2026-10-20 | 11.09% 官方 2026-10-20 | — 資料不足 | 3.90% 官方 2026-10-20 | 4.87% 官方 2026-10-20 |
| 本站現金殖利率 | 4.92% 2025 股利/2026-10-21 收盤 | 38.10% 2025 股利/2026-10-21 收盤 | 3.67% 2025 股利/2026-10-21 收盤 | — 2025 股利/2026-10-21 收盤 | 8.26% 2025 股利/2026-10-21 收盤 | 1.92% 2025 股利/2026-10-21 收盤 |
| 流通股數 | 1.92 億 | 13.57 億 | 0.74 億 | 1.04 億 | 1.43 億 | 2.05 億 |
| 市值 | 234.24 億 | 354.28 億 | 19.28 億 | 22.97 億 | 90.87 億 | 77.44 億 |
| 外資持股 | 1.38% | 5.62% | 2.95% | 2.72% | 6.62% | 2.58% |
| LUVAI 評分 | ||||||
| 總分 | 38 | 63 | 30 | 47 | 46 | 37 |
| 技術 | 21 | 56 | 26 | 35 | 40 | 35 |
| 基本面 | 54 | 79 | 34 | 62 | 52 | 39 |
| 籌碼 | — | — | — | — | — | — |
| 情緒 | 50 | 50 | — | 50 | 52 | — |
| 量能 | ||||||
| 收盤成交量 | 165 張 2026-10-21 | 5238 張 2026-10-21 | 1173 張 2026-10-21 | 236 張 2026-10-21 | 419 張 2026-10-21 | 401 張 2026-10-21 |
| 20 日均量 | 225 張 | 4264 張 | 836 張 | 220 張 | 299 張 | 379 張 |
| 量比 | 0.74 倍 | 1.23 倍 | 1.40 倍 | 1.07 倍 | 1.40 倍 | 1.06 倍 |
LUVAI 個股比較工具可以並排查看最多 6 檔股票的價格漲跌、5 日 / 20 日 / 60 日表現、52 週高低、EPS、本益比、現金股利、殖利率、外資持股、量能與四面向評分。
適合用來比較同產業股票、ETF 與成分股、權值股與中小型股,或把自選股放在同一張表檢查估值、股利、籌碼與動能差異。
不是。比較表只整理公開資料與中性指標,目的是協助研究與交叉檢查,不代表買進、賣出或持有建議。