個股比較工具可以比較哪些指標?
LUVAI 個股比較工具可以並排查看最多 6 檔股票的價格漲跌、5 日 / 20 日 / 60 日表現、52 週高低、EPS、本益比、現金股利、殖利率、外資持股、量能與四面向評分。
最多 6 檔並排,跨產業、跨市場都能比。收盤資料每日盤後更新;盤中現價約 5 分鐘更新一次。
5 日 / 20 日 / 60 日為價格變化,不含股利。
| 指標 | 豆府 2752 ・ TPEx | 王品 2727 ・ TWSE | 亞果遊艇 7566 ・ TPEx | 雄獅 2731 ・ TWSE | 南仁湖 5905 ・ TPEx | 美食-KY 2723 ・ TWSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產業 | 觀光餐旅 | 觀光餐旅 | 觀光餐旅 | 觀光餐旅 | 觀光餐旅 | 觀光餐旅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現價 | 178.00 | — | — | — | 8.58 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今日漲跌 | -0.28% | +0.23% | -1.24% | -0.69% | -0.58% | -1.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 日 | -0.56% | — | — | — | -5.61% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 日 | -0.28% | — | — | — | +2.88% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 日 | -6.07% | — | — | — | +10.00% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 週高 | 223.00 | 254.00 | 21.75 | 185.00 | 12.40 | 85.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 週低 | 170.50 | 209.00 | 11.35 | 141.50 | 7.60 | 59.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPS (TTM) | 15.28 元 | 16.64 元 | -0.36 元 | 17.09 元 | -0.09 元 | -2.34 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E | 11.65 | 13.31 | — | 8.48 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股價淨值比 | 4.20 倍 | 4.79 倍 | — | 2.53 倍 | 0.87 倍 | 1.09 倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金股利 | 14.00 元 | 14.59 元 | 0.00 元 | 7.50 元 | — | 3.00 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 殖利率 | 7.58% | 7.28% | — | 8.83% | 0.00% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流通股數 | 0.27 億 | 0.83 億 | — | 0.93 億 | 2.82 億 | 1.80 億 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市值 | 47.52 億 | — | — | — | 24.16 億 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外資持股 | 1.31% | 26.12% | — | 15.85% | 1.28% | 46.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUVAI 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 | 51 | 46 | 45 | 50 | 49 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術 | 45 | 24 | 40 | 42 | 52 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本面 | 63 | 65 | 48 | 56 | 48 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 籌碼 | 43 | 62 | 50 | 57 | 43 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情緒 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今日量 | 2 張 | — | — | — | 347 張 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 日均量 | 14 張 | 676 張 | 191 張 | 658 張 | 827 張 | 241 張 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量比 | 0.11 倍 | — | — | — | 0.42 倍 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUVAI 個股比較工具可以並排查看最多 6 檔股票的價格漲跌、5 日 / 20 日 / 60 日表現、52 週高低、EPS、本益比、現金股利、殖利率、外資持股、量能與四面向評分。
適合用來比較同產業股票、ETF 與成分股、權值股與中小型股,或把自選股放在同一張表檢查估值、股利、籌碼與動能差異。
不是。比較表只整理公開資料與中性指標,目的是協助研究與交叉檢查,不代表買進、賣出或持有建議。