個股比較工具可以比較哪些指標?
LUVAI 個股比較工具可以並排查看最多 6 檔股票的價格漲跌、5 日 / 20 日 / 60 日表現、52 週高低、EPS、本益比、現金股利、殖利率、外資持股、量能與四面向評分。
最多 6 檔並排。每檔分開標示即時報價時間、收盤資料日與股利年度。
歷史漲幅使用標示資料日的收盤價,不混入即時報價;不含股利。
即時報價須在最近 90 分鐘內且價格有效,否則使用標示日期的收盤資料。即時漲跌不沿用過期報價。
5/20/60 日漲幅以各股票最近 6/21/61 筆有效成交日資料計算,起日分別標在數值下方;停牌或資料缺漏時,各股起日可能不同。近一年高低取資料日前最多 252 筆有效成交資料。
年度現金股利為最近已結束年度的已收錄合計。官方估值與本站現金殖利率分開呈現,缺值顯示「—」。EPS 取相鄰四季完整數值,不跳過缺季。
包含目前比較的數值、日期與單位;缺值保留為 null。
左右滑動比較表可查看全部股票。年度股利與官方估值依各列資料日期。
| 指標 | 森寶 3489 ・ TPEx | 興富發 2542 ・ TWSE | 中工 2515 ・ TWSE | 上曜 1316 ・ TWSE | 國產 2504 ・ TWSE | 工信 5521 ・ TWSE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本資料 | ||||||
| 產業 | 建材營造 | 建材營造 | 建材營造 | 建材營造 | 建材營造 | 建材營造 |
| 價格 | ||||||
| 價格(元) | 23.00 收盤 2026-10-22 | 40.00 收盤 2026-10-22 | 11.70 收盤 2026-10-22 | 10.20 收盤 2026-10-22 | 32.20 收盤 2026-10-22 | 11.25 收盤 2026-10-22 |
| 報價漲跌 | +0.44% | -0.25% | -0.85% | +0.00% | +0.31% | +1.35% |
| 5 日 | +0.88% 2026-10-15 → 2026-10-22 | +1.65% 2026-10-15 → 2026-10-22 | -1.27% 2026-10-15 → 2026-10-22 | -1.92% 2026-10-15 → 2026-10-22 | +1.90% 2026-10-15 → 2026-10-22 | -2.17% 2026-10-15 → 2026-10-22 |
| 20 日 | +3.14% 2026-09-21 → 2026-10-22 | -13.89% 2026-09-21 → 2026-10-22 | -2.50% 2026-09-21 → 2026-10-22 | -4.67% 2026-09-21 → 2026-10-22 | +3.54% 2026-09-21 → 2026-10-22 | +5.63% 2026-09-21 → 2026-10-22 |
| 60 日 | +17.95% 2026-07-27 → 2026-10-22 | -8.05% 2026-07-27 → 2026-10-22 | -1.68% 2026-07-27 → 2026-10-22 | +0.49% 2026-07-27 → 2026-10-22 | +0.94% 2026-07-27 → 2026-10-22 | +9.22% 2026-07-27 → 2026-10-22 |
| 近一年高(元) | 26.40 | 49.00 | 18.65 | 17.15 | 40.10 | 28.00 |
| 近一年低(元) | 18.45 | 33.70 | 10.50 | 9.39 | 30.15 | 9.50 |
| 基本面 | ||||||
| EPS (TTM) | — 四季資料不足 | — 四季資料不足 | — 四季資料不足 | — 四季資料不足 | — 四季資料不足 | — 四季資料不足 |
| P/E | — 資料不足 | 9.28 倍 官方 2026-10-21 | 24.58 倍 官方 2026-10-21 | — 資料不足 | 10.06 倍 官方 2026-10-21 | 11.68 倍 官方 2026-10-21 |
| 股價淨值比 | 2.22 倍 官方 2026-10-22 | 1.71 倍 官方 2026-10-21 | 0.82 倍 官方 2026-10-21 | 0.85 倍 官方 2026-10-21 | 1.46 倍 官方 2026-10-21 | 0.94 倍 官方 2026-10-21 |
| 年度現金股利 | 0.50 元/股 2025 年已收錄合計 | 2.00 元/股 2025 年已收錄合計 | 0.00 元/股 2025 年已收錄合計 | 0.00 元/股 2025 年已收錄合計 | 2.80 元/股 2025 年已收錄合計 | — 2025 年已收錄合計 |
| 官方殖利率 | 13.04% 官方 2026-10-22 | 9.98% 官方 2026-10-21 | 4.24% 官方 2026-10-21 | — 資料不足 | 8.10% 官方 2026-10-21 | 1.35% 官方 2026-10-21 |
| 本站現金殖利率 | 2.17% 2025 股利/2026-10-22 收盤 | 5.00% 2025 股利/2026-10-22 收盤 | 0.00% 2025 股利/2026-10-22 收盤 | 0.00% 2025 股利/2026-10-22 收盤 | 8.70% 2025 股利/2026-10-22 收盤 | — 2025 股利/2026-10-22 收盤 |
| 流通股數 | 0.90 億 | 21.53 億 | 16.88 億 | 4.02 億 | 11.80 億 | 4.92 億 |
| 市值 | 20.80 億 | 861.23 億 | 197.55 億 | 40.97 億 | 379.96 億 | 55.38 億 |
| 外資持股 | 1.11% | 8.52% | 7.28% | 3.59% | 5.93% | 8.04% |
| LUVAI 評分 | ||||||
| 總分 | 59 | 63 | 50 | 52 | 56 | 61 |
| 技術 | 64 | 44 | 46 | 42 | 56 | 57 |
| 基本面 | 59 | 76 | 64 | 64 | 60 | 71 |
| 籌碼 | 44 | 100 | 32 | — | — | 64 |
| 情緒 | — | 54 | — | — | 50 | 50 |
| 量能 | ||||||
| 收盤成交量 | 66 張 2026-10-22 | 8946 張 2026-10-22 | 5747 張 2026-10-22 | 5654 張 2026-10-22 | 2316 張 2026-10-22 | 2138 張 2026-10-22 |
| 20 日均量 | 81 張 | 11926 張 | 4354 張 | 1524 張 | 1812 張 | 2051 張 |
| 量比 | 0.81 倍 | 0.75 倍 | 1.32 倍 | 3.71 倍 | 1.28 倍 | 1.04 倍 |
LUVAI 個股比較工具可以並排查看最多 6 檔股票的價格漲跌、5 日 / 20 日 / 60 日表現、52 週高低、EPS、本益比、現金股利、殖利率、外資持股、量能與四面向評分。
適合用來比較同產業股票、ETF 與成分股、權值股與中小型股,或把自選股放在同一張表檢查估值、股利、籌碼與動能差異。
不是。比較表只整理公開資料與中性指標,目的是協助研究與交叉檢查,不代表買進、賣出或持有建議。