個股比較工具可以比較哪些指標?
LUVAI 個股比較工具可以並排查看最多 6 檔股票的價格漲跌、5 日 / 20 日 / 60 日表現、52 週高低、EPS、本益比、現金股利、殖利率、外資持股、量能與四面向評分。
最多 6 檔並排。每檔分開標示即時報價時間、收盤資料日與股利年度。
歷史漲幅使用標示資料日的收盤價,不混入即時報價;不含股利。
即時報價須在最近 90 分鐘內且價格有效,否則使用標示日期的收盤資料。即時漲跌不沿用過期報價。
5/20/60 日漲幅以各股票最近 6/21/61 筆有效成交日資料計算,起日分別標在數值下方;停牌或資料缺漏時,各股起日可能不同。近一年高低取資料日前最多 252 筆有效成交資料。
年度現金股利為最近已結束年度的已收錄合計。官方估值與本站現金殖利率分開呈現,缺值顯示「—」。EPS 取相鄰四季完整數值,不跳過缺季。
包含目前比較的數值、日期與單位;缺值保留為 null。
左右滑動比較表可查看全部股票。年度股利與官方估值依各列資料日期。
| 指標 | 聚恆-創 4582 ・ TWSE | 可寧衛* 8422 ・ TWSE | 富威電力 6994 ・ TWSE | 佳龍 9955 ・ TWSE | 泓德能源 6873 ・ TWSE | 山林水 8473 ・ TWSE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本資料 | ||||||
| 產業 | 綠能環保 | 綠能環保 | 綠能環保 | 綠能環保 | 綠能環保 | 綠能環保 |
| 價格 | ||||||
| 價格(元) | 20.15 收盤 2026-10-22 | 26.05 收盤 2026-10-22 | 26.30 收盤 2026-10-22 | 21.75 收盤 2026-10-22 | 57.40 收盤 2026-10-22 | 37.60 收盤 2026-10-22 |
| 報價漲跌 | -0.98% | -0.19% | +1.15% | -1.14% | -9.89% | -0.53% |
| 5 日 | +0.00% 2026-10-15 → 2026-10-22 | +3.78% 2026-10-15 → 2026-10-22 | -3.31% 2026-10-15 → 2026-10-22 | -4.19% 2026-10-15 → 2026-10-22 | -12.77% 2026-10-15 → 2026-10-22 | -2.21% 2026-10-15 → 2026-10-22 |
| 20 日 | -10.04% 2026-09-21 → 2026-10-22 | +0.19% 2026-09-21 → 2026-10-22 | -6.90% 2026-09-21 → 2026-10-22 | -7.05% 2026-09-21 → 2026-10-22 | -17.29% 2026-09-21 → 2026-10-22 | -2.84% 2026-09-21 → 2026-10-22 |
| 60 日 | -27.91% 2026-07-27 → 2026-10-22 | +1.36% 2026-07-27 → 2026-10-22 | -34.98% 2026-07-27 → 2026-10-22 | -9.00% 2026-07-27 → 2026-10-22 | -32.71% 2026-07-27 → 2026-10-22 | -13.96% 2026-07-27 → 2026-10-22 |
| 近一年高(元) | 46.30 | 256.00 | 106.00 | 41.55 | 141.00 | 57.20 |
| 近一年低(元) | 16.65 | 20.60 | 24.35 | 21.75 | 57.40 | 34.70 |
| 基本面 | ||||||
| EPS (TTM) | — 四季資料不足 | — 四季資料不足 | — 四季資料不足 | — 四季資料不足 | — 四季資料不足 | — 四季資料不足 |
| P/E | 8.89 倍 官方 2026-10-21 | 27.19 倍 官方 2026-10-21 | 4.76 倍 官方 2026-10-21 | 11.52 倍 官方 2026-10-21 | 66.35 倍 官方 2026-10-21 | 10.96 倍 官方 2026-10-21 |
| 股價淨值比 | 1.02 倍 官方 2026-10-21 | 3.45 倍 官方 2026-10-21 | 0.81 倍 官方 2026-10-21 | 1.71 倍 官方 2026-10-21 | 0.90 倍 官方 2026-10-21 | 0.99 倍 官方 2026-10-21 |
| 年度現金股利 | 0.20 元/股 2025 年已收錄合計 | 9.94 元/股 2025 年已收錄合計 | 0.95 元/股 2025 年已收錄合計 | — 2025 年已收錄合計 | 5.26 元/股 2025 年已收錄合計 | 0.72 元/股 2025 年已收錄合計 |
| 官方殖利率 | 3.88% 官方 2026-10-21 | 4.60% 官方 2026-10-21 | 11.54% 官方 2026-10-21 | — 資料不足 | 3.99% 官方 2026-10-21 | 4.87% 官方 2026-10-21 |
| 本站現金殖利率 | 0.99% 2025 股利/2026-10-22 收盤 | 38.17% 2025 股利/2026-10-22 收盤 | 3.63% 2025 股利/2026-10-22 收盤 | — 2025 股利/2026-10-22 收盤 | 9.16% 2025 股利/2026-10-22 收盤 | 1.93% 2025 股利/2026-10-22 收盤 |
| 流通股數 | 0.75 億 | 13.57 億 | 0.74 億 | 1.04 億 | 1.43 億 | 2.05 億 |
| 市值 | 15.21 億 | 353.60 億 | 19.50 億 | 22.71 億 | 81.88 億 | 77.03 億 |
| 外資持股 | 1.70% | 5.62% | 2.95% | 2.72% | 6.62% | 2.58% |
| LUVAI 評分 | ||||||
| 總分 | 29 | 65 | 30 | 51 | 39 | 37 |
| 技術 | 23 | 53 | 26 | 43 | 25 | 35 |
| 基本面 | 37 | 79 | 34 | 62 | 52 | 39 |
| 籌碼 | — | 87 | — | 54 | 39 | — |
| 情緒 | — | 50 | — | 50 | 51 | — |
| 量能 | ||||||
| 收盤成交量 | 41 張 2026-10-22 | 5496 張 2026-10-22 | 469 張 2026-10-22 | 1187 張 2026-10-22 | 1419 張 2026-10-22 | 656 張 2026-10-22 |
| 20 日均量 | 74 張 | 4321 張 | 833 張 | 273 張 | 353 張 | 395 張 |
| 量比 | 0.56 倍 | 1.27 倍 | 0.56 倍 | 4.35 倍 | 4.02 倍 | 1.66 倍 |
LUVAI 個股比較工具可以並排查看最多 6 檔股票的價格漲跌、5 日 / 20 日 / 60 日表現、52 週高低、EPS、本益比、現金股利、殖利率、外資持股、量能與四面向評分。
適合用來比較同產業股票、ETF 與成分股、權值股與中小型股,或把自選股放在同一張表檢查估值、股利、籌碼與動能差異。
不是。比較表只整理公開資料與中性指標,目的是協助研究與交叉檢查,不代表買進、賣出或持有建議。