個股比較工具可以比較哪些指標?
LUVAI 個股比較工具可以並排查看最多 6 檔股票的價格漲跌、5 日 / 20 日 / 60 日表現、52 週高低、EPS、本益比、現金股利、殖利率、外資持股、量能與四面向評分。
最多 6 檔並排。每檔分開標示即時報價時間、收盤資料日與股利年度。
歷史漲幅使用標示資料日的收盤價,不混入即時報價;不含股利。
即時報價須在最近 90 分鐘內且價格有效,否則使用標示日期的收盤資料。即時漲跌不沿用過期報價。
5/20/60 日漲幅以各股票最近 6/21/61 筆有效成交日資料計算,起日分別標在數值下方;停牌或資料缺漏時,各股起日可能不同。近一年高低取資料日前最多 252 筆有效成交資料。
年度現金股利為最近已結束年度的已收錄合計。官方估值與本站現金殖利率分開呈現,缺值顯示「—」。EPS 取相鄰四季完整數值,不跳過缺季。
包含目前比較的數值、日期與單位;缺值保留為 null。
左右滑動比較表可查看全部股票。年度股利與官方估值依各列資料日期。
| 指標 | 永純 4711 ・ TPEx | 永虹先進 6618 ・ TPEx | 永捷 4714 ・ TPEx | 大立 4716 ・ TPEx | 磐亞 4707 ・ TPEx | 聚和 6509 ・ TPEx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本資料 | ||||||
| 產業 | 化學工業 | 化學工業 | 化學工業 | 化學工業 | 化學工業 | 化學工業 |
| 價格 | ||||||
| 價格(元) | 16.80 即時 2026-10-22 14:30 TPE | — 收盤 2026-10-21 | 11.90 即時 2026-10-22 14:30 TPE | 20.15 即時 2026-10-22 14:25 TPE | 29.70 收盤 2026-10-21 | 48.60 收盤 2026-10-21 |
| 報價漲跌 | +0.30% | — | -1.65% | +0.25% | +0.00% | -0.51% |
| 5 日 | -2.33% 2026-10-14 → 2026-10-21 | — 2026-09-02 → 2026-10-21 | -3.59% 2026-10-14 → 2026-10-21 | +3.34% 2026-10-14 → 2026-10-21 | -7.33% 2026-10-14 → 2026-10-21 | -4.52% 2026-10-14 → 2026-10-21 |
| 20 日 | +1.82% 2026-09-18 → 2026-10-21 | — 2026-08-07 → 2026-10-21 | +0.00% 2026-09-18 → 2026-10-21 | +18.24% 2026-09-18 → 2026-10-21 | +6.07% 2026-09-18 → 2026-10-21 | +4.63% 2026-09-18 → 2026-10-21 |
| 60 日 | +2.76% 2026-07-24 → 2026-10-21 | — 2026-06-09 → 2026-10-21 | +12.56% 2026-07-24 → 2026-10-21 | +11.36% 2026-07-24 → 2026-10-21 | -15.86% 2026-07-24 → 2026-10-21 | +2.97% 2026-07-24 → 2026-10-21 |
| 近一年高(元) | 19.45 | 35.00 | 22.35 | 26.20 | 45.00 | 59.20 |
| 近一年低(元) | 14.55 | 2.62 | 9.70 | 13.70 | 9.23 | 30.00 |
| 基本面 | ||||||
| EPS (TTM) | — 四季資料不足 | — 四季資料不足 | — 四季資料不足 | — 四季資料不足 | — 四季資料不足 | — 四季資料不足 |
| P/E | 19.71 倍 官方 2026-10-21 | — 資料不足 | — 資料不足 | 34.66 倍 官方 2026-10-21 | 23.02 倍 官方 2026-10-21 | 13.43 倍 官方 2026-10-21 |
| 股價淨值比 | 0.99 倍 官方 2026-10-21 | — 資料不足 | 1.01 倍 官方 2026-10-21 | 1.67 倍 官方 2026-10-21 | 1.45 倍 官方 2026-10-21 | 1.72 倍 官方 2026-10-21 |
| 年度現金股利 | 0.50 元/股 2025 年已收錄合計 | — 2025 年已收錄合計 | 0.20 元/股 2025 年已收錄合計 | 0.20 元/股 2025 年已收錄合計 | 0.25 元/股 2025 年已收錄合計 | 1.32 元/股 2025 年已收錄合計 |
| 官方殖利率 | 2.99% 官方 2026-10-21 | — 資料不足 | 0.00% 官方 2026-10-21 | 0.00% 官方 2026-10-21 | 1.68% 官方 2026-10-21 | 2.87% 官方 2026-10-21 |
| 本站現金殖利率 | 2.99% 2025 股利/2026-10-21 收盤 | — 2025 股利/2026-10-21 收盤 | 1.65% 2025 股利/2026-10-21 收盤 | 1.00% 2025 股利/2026-10-21 收盤 | 0.84% 2025 股利/2026-10-21 收盤 | 2.72% 2025 股利/2026-10-21 收盤 |
| 流通股數 | 0.61 億 | — | 2.22 億 | 0.94 億 | 4.14 億 | 1.97 億 |
| 市值 | 10.26 億 | — | 26.40 億 | 19.03 億 | 122.90 億 | 95.52 億 |
| 外資持股 | 1.31% | — | 5.46% | 5.02% | 1.19% | 13.58% |
| LUVAI 評分 | ||||||
| 總分 | 49 | 33 | 56 | 65 | 43 | 54 |
| 技術 | 53 | 33 | 53 | 93 | 43 | 47 |
| 基本面 | 42 | 25 | 60 | 37 | 42 | 65 |
| 籌碼 | 54 | — | 54 | 47 | 47 | 47 |
| 情緒 | — | 50 | — | — | — | — |
| 量能 | ||||||
| 收盤成交量 | 146 張 2026-10-21 | — 2026-10-21 | 982 張 2026-10-21 | 5307 張 2026-10-21 | 1303 張 2026-10-21 | 1094 張 2026-10-21 |
| 20 日均量 | 320 張 | 2225 張 | 2034 張 | 2605 張 | 3499 張 | 1011 張 |
| 量比 | 0.46 倍 | — | 0.48 倍 | 2.04 倍 | 0.37 倍 | 1.08 倍 |
LUVAI 個股比較工具可以並排查看最多 6 檔股票的價格漲跌、5 日 / 20 日 / 60 日表現、52 週高低、EPS、本益比、現金股利、殖利率、外資持股、量能與四面向評分。
適合用來比較同產業股票、ETF 與成分股、權值股與中小型股,或把自選股放在同一張表檢查估值、股利、籌碼與動能差異。
不是。比較表只整理公開資料與中性指標,目的是協助研究與交叉檢查,不代表買進、賣出或持有建議。