個股比較工具可以比較哪些指標?
LUVAI 個股比較工具可以並排查看最多 6 檔股票的價格漲跌、5 日 / 20 日 / 60 日表現、52 週高低、EPS、本益比、現金股利、殖利率、外資持股、量能與四面向評分。
最多 6 檔並排。每檔分開標示即時報價時間、收盤資料日與股利年度。
歷史漲幅使用標示資料日的收盤價,不混入即時報價;不含股利。
即時報價須在最近 90 分鐘內且價格有效,否則使用標示日期的收盤資料。即時漲跌不沿用過期報價。
5/20/60 日漲幅以各股票最近 6/21/61 筆有效成交日資料計算,起日分別標在數值下方;停牌或資料缺漏時,各股起日可能不同。近一年高低取資料日前最多 252 筆有效成交資料。
年度現金股利為最近已結束年度的已收錄合計。官方估值與本站現金殖利率分開呈現,缺值顯示「—」。EPS 取相鄰四季完整數值,不跳過缺季。
包含目前比較的數值、日期與單位;缺值保留為 null。
左右滑動比較表可查看全部股票。年度股利與官方估值依各列資料日期。
| 指標 | 鈺鎧 5228 ・ TPEx | 富喬 1815 ・ TPEx | 台郡 6269 ・ TWSE | 華新科 2492 ・ TWSE | 臻鼎-KY 4958 ・ TWSE | 聯茂 6213 ・ TWSE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本資料 | ||||||
| 產業 | 電子零組件業 | 電子零組件業 | 電子零組件業 | 電子零組件業 | 電子零組件業 | 電子零組件業 |
| 價格 | ||||||
| 價格(元) | 62.40 收盤 2026-10-22 | 139.00 收盤 2026-10-22 | 78.70 收盤 2026-10-22 | 368.00 收盤 2026-10-22 | 567.00 收盤 2026-10-22 | 777.00 收盤 2026-10-22 |
| 報價漲跌 | -4.73% | -5.44% | -9.12% | -9.25% | -1.90% | -5.59% |
| 5 日 | +11.23% 2026-10-15 → 2026-10-22 | +9.02% 2026-10-15 → 2026-10-22 | +5.50% 2026-10-15 → 2026-10-22 | -9.25% 2026-10-15 → 2026-10-22 | +9.25% 2026-10-15 → 2026-10-22 | -2.75% 2026-10-15 → 2026-10-22 |
| 20 日 | +53.88% 2026-09-21 → 2026-10-22 | +14.88% 2026-09-21 → 2026-10-22 | +20.52% 2026-09-21 → 2026-10-22 | +19.29% 2026-09-21 → 2026-10-22 | +20.64% 2026-09-21 → 2026-10-22 | +43.36% 2026-09-21 → 2026-10-22 |
| 60 日 | +52.20% 2026-07-27 → 2026-10-22 | +84.84% 2026-07-27 → 2026-10-22 | +45.47% 2026-07-27 → 2026-10-22 | +35.29% 2026-07-27 → 2026-10-22 | +20.51% 2026-07-27 → 2026-10-22 | +153.09% 2026-07-27 → 2026-10-22 |
| 近一年高(元) | 81.90 | 161.50 | 93.00 | 645.00 | 659.00 | 885.00 |
| 近一年低(元) | 17.05 | 59.10 | 46.00 | 94.10 | 135.00 | 97.00 |
| 基本面 | ||||||
| EPS (TTM) | — 四季資料不足 | 3.61 元 2025 Q3 至 2026 Q2 | — 四季資料不足 | — 四季資料不足 | — 四季資料不足 | — 四季資料不足 |
| P/E | 30.59 倍 官方 2026-10-22 | 40.29 倍 官方 2026-10-22 | — 資料不足 | 45.56 倍 官方 2026-10-21 | 68.40 倍 官方 2026-10-21 | 127.60 倍 官方 2026-10-21 |
| 股價淨值比 | 4.09 倍 官方 2026-10-22 | 5.94 倍 官方 2026-10-22 | 1.35 倍 官方 2026-10-21 | 2.96 倍 官方 2026-10-21 | 4.15 倍 官方 2026-10-21 | 13.24 倍 官方 2026-10-21 |
| 年度現金股利 | — 2025 年已收錄合計 | — 2025 年已收錄合計 | — 2025 年已收錄合計 | 2.40 元/股 2025 年已收錄合計 | 4.80 元/股 2025 年已收錄合計 | 1.80 元/股 2025 年已收錄合計 |
| 官方殖利率 | 0.00% 官方 2026-10-22 | 0.72% 官方 2026-10-22 | — 資料不足 | 0.62% 官方 2026-10-21 | 0.59% 官方 2026-10-21 | 0.36% 官方 2026-10-21 |
| 本站現金殖利率 | — 2025 股利/2026-10-22 收盤 | — 2025 股利/2026-10-22 收盤 | — 2025 股利/2026-10-22 收盤 | 0.65% 2025 股利/2026-10-22 收盤 | 0.85% 2025 股利/2026-10-22 收盤 | 0.23% 2025 股利/2026-10-22 收盤 |
| 流通股數 | 0.38 億 | 6.15 億 | 3.24 億 | 4.85 億 | 10.71 億 | 3.64 億 |
| 市值 | 23.75 億 | 854.44 億 | 254.86 億 | 1785.55 億 | 6070.29 億 | 2824.88 億 |
| 外資持股 | 5.47% | 20.81% | 13.14% | 16.63% | 54.20% | 21.56% |
| LUVAI 評分 | ||||||
| 總分 | 79 | 75 | 69 | 71 | 73 | 68 |
| 技術 | 98 | 87 | 94 | 79 | 86 | 75 |
| 基本面 | 74 | 78 | 42 | 67 | 64 | 64 |
| 籌碼 | 66 | 60 | — | — | — | — |
| 情緒 | 50 | 55 | 56 | 55 | 56 | 54 |
| 量能 | ||||||
| 收盤成交量 | 5562 張 2026-10-22 | 150488 張 2026-10-22 | 83827 張 2026-10-22 | 56103 張 2026-10-22 | 46057 張 2026-10-22 | 38696 張 2026-10-22 |
| 20 日均量 | 2066 張 | 85984 張 | 26477 張 | 33829 張 | 35141 張 | 15269 張 |
| 量比 | 2.69 倍 | 1.75 倍 | 3.17 倍 | 1.66 倍 | 1.31 倍 | 2.53 倍 |
LUVAI 個股比較工具可以並排查看最多 6 檔股票的價格漲跌、5 日 / 20 日 / 60 日表現、52 週高低、EPS、本益比、現金股利、殖利率、外資持股、量能與四面向評分。
適合用來比較同產業股票、ETF 與成分股、權值股與中小型股,或把自選股放在同一張表檢查估值、股利、籌碼與動能差異。
不是。比較表只整理公開資料與中性指標,目的是協助研究與交叉檢查,不代表買進、賣出或持有建議。