個股比較工具可以比較哪些指標?
LUVAI 個股比較工具可以並排查看最多 6 檔股票的價格漲跌、5 日 / 20 日 / 60 日表現、52 週高低、EPS、本益比、現金股利、殖利率、外資持股、量能與四面向評分。
最多 6 檔並排,跨產業、跨市場都能比。收盤資料每日盤後更新;盤中現價約 5 分鐘更新一次。
5 日 / 20 日 / 60 日為價格變化,不含股利。
| 指標 | 士開 5324 ・ TPEx | 興富發 2542 ・ TWSE | 冠德 2520 ・ TWSE | 中工 2515 ・ TWSE | 達麗 6177 ・ TWSE | 新美齊 2442 ・ TWSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產業 | 建材營造 | 建材營造 | 建材營造 | 建材營造 | 建材營造 | 建材營造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現價 | 12.30 | 48.00 | 36.60 | 11.90 | 47.40 | 19.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今日漲跌 | -0.41% | +1.46% | -0.27% | -2.06% | -3.66% | +0.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 日 | +0.00% | +2.89% | +0.41% | -1.24% | +0.64% | +0.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 日 | +0.00% | +8.23% | +5.02% | -0.42% | -2.27% | -1.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 日 | +1.65% | +5.84% | +9.58% | -6.30% | +0.00% | -1.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 週高 | 12.50 | 49.00 | 41.30 | 18.65 | 56.60 | 30.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 週低 | 9.92 | 33.70 | 28.50 | 10.40 | 41.55 | 17.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPS (TTM) | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E | — | 11.11 | 10.89 | 24.79 | 5.23 | 3.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股價淨值比 | 1.89 倍 | 2.05 倍 | 0.90 倍 | 0.82 倍 | 1.87 倍 | 0.91 倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金股利 | 0.00 元 | 2.00 元 | 3.10 元 | 0.00 元 | 3.00 元 | 0.08 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 殖利率 | 0.00% | 8.33% | 4.43% | 4.20% | 6.33% | 14.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流通股數 | 2.26 億 | 21.53 億 | 6.09 億 | 16.08 億 | 4.72 億 | 3.25 億 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市值 | 27.84 億 | 1033.48 億 | 223.07 億 | 191.34 億 | 223.68 億 | 63.26 億 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外資持股 | 9.72% | 8.55% | 12.84% | 7.79% | 6.89% | 1.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUVAI 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 | 49 | 57 | 51 | 43 | 66 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術 | 44 | 59 | 55 | 41 | 79 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本面 | 50 | 65 | 44 | 44 | 69 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 籌碼 | 57 | 39 | 54 | 44 | 45 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情緒 | — | — | — | — | 50 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今日量 | 190 張 | 7665 張 | 1711 張 | 4909 張 | 2661 張 | 4540 張 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 日均量 | 271 張 | 8655 張 | 1649 張 | 5242 張 | 2238 張 | 1786 張 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量比 | 0.70 倍 | 0.89 倍 | 1.04 倍 | 0.94 倍 | 1.19 倍 | 2.54 倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUVAI 個股比較工具可以並排查看最多 6 檔股票的價格漲跌、5 日 / 20 日 / 60 日表現、52 週高低、EPS、本益比、現金股利、殖利率、外資持股、量能與四面向評分。
適合用來比較同產業股票、ETF 與成分股、權值股與中小型股,或把自選股放在同一張表檢查估值、股利、籌碼與動能差異。
不是。比較表只整理公開資料與中性指標,目的是協助研究與交叉檢查,不代表買進、賣出或持有建議。