個股比較工具可以比較哪些指標?
LUVAI 個股比較工具可以並排查看最多 6 檔股票的價格漲跌、5 日 / 20 日 / 60 日表現、52 週高低、EPS、本益比、現金股利、殖利率、外資持股、量能與四面向評分。
最多 6 檔並排,跨產業、跨市場都能比。收盤資料每日盤後更新;盤中現價約 5 分鐘更新一次。
5 日 / 20 日 / 60 日為價格變化,不含股利。
| 指標 | 遠雄 5522 ・ TWSE | 中工 2515 ・ TWSE | 興富發 2542 ・ TWSE | 國建 2501 ・ TWSE | 太子 2511 ・ TWSE | 華固 2548 ・ TWSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產業 | 建材營造 | 建材營造 | 建材營造 | 建材營造 | 建材營造 | 建材營造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現價 | — | 12.05 | 44.20 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今日漲跌 | +0.00% | -2.03% | -0.78% | +0.90% | +0.35% | -1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 日 | — | -1.63% | +2.08% | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 日 | — | -7.66% | +2.08% | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 日 | — | -10.07% | +13.04% | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 週高 | 83.90 | 18.65 | 47.40 | 28.40 | 9.63 | 132.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 週低 | 52.90 | 10.40 | 33.70 | 18.35 | 7.54 | 93.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPS (TTM) | 1.76 元 | 0.48 元 | 3.26 元 | 3.87 元 | 0.35 元 | 12.83 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E | 6.97 | 25.63 | 13.83 | 5.85 | 24.31 | 7.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股價淨值比 | 1.08 倍 | 0.86 倍 | 1.72 倍 | 0.83 倍 | 0.53 倍 | 1.55 倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金股利 | 5.50 元 | 0.00 元 | 2.00 元 | 1.00 元 | 0.30 元 | 5.50 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 殖利率 | 8.35% | 4.07% | 8.90% | 5.30% | 3.53% | 8.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流通股數 | 7.82 億 | 16.08 億 | 21.73 億 | 11.60 億 | 16.23 億 | 3.20 億 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市值 | — | 193.75 億 | 960.50 億 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外資持股 | 4.58% | 8.76% | 10.03% | 11.38% | 2.49% | 21.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUVAI 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 | 48 | 44 | 48 | 46 | 51 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術 | 35 | 31 | 53 | 31 | 56 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本面 | 60 | 59 | 65 | 65 | 43 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 籌碼 | 54 | 43 | 0 | 42 | 54 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情緒 | 52 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今日量 | — | 11025 張 | 7390 張 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 日均量 | 1434 張 | 11525 張 | 9402 張 | 3703 張 | 1763 張 | 1705 張 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量比 | — | 0.96 倍 | 0.79 倍 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUVAI 個股比較工具可以並排查看最多 6 檔股票的價格漲跌、5 日 / 20 日 / 60 日表現、52 週高低、EPS、本益比、現金股利、殖利率、外資持股、量能與四面向評分。
適合用來比較同產業股票、ETF 與成分股、權值股與中小型股,或把自選股放在同一張表檢查估值、股利、籌碼與動能差異。
不是。比較表只整理公開資料與中性指標,目的是協助研究與交叉檢查,不代表買進、賣出或持有建議。