個股比較工具可以比較哪些指標?
LUVAI 個股比較工具可以並排查看最多 6 檔股票的價格漲跌、5 日 / 20 日 / 60 日表現、52 週高低、EPS、本益比、現金股利、殖利率、外資持股、量能與四面向評分。
最多 6 檔並排。每檔分開標示即時報價時間、收盤資料日與股利年度。
歷史漲幅使用標示資料日的收盤價,不混入即時報價;不含股利。
即時報價須在最近 90 分鐘內且價格有效,否則使用標示日期的收盤資料。即時漲跌不沿用過期報價。
5/20/60 日漲幅以各股票最近 6/21/61 筆有效成交日資料計算,起日分別標在數值下方;停牌或資料缺漏時,各股起日可能不同。近一年高低取資料日前最多 252 筆有效成交資料。
年度現金股利為最近已結束年度的已收錄合計。官方估值與本站現金殖利率分開呈現,缺值顯示「—」。EPS 取相鄰四季完整數值,不跳過缺季。
包含目前比較的數值、日期與單位;缺值保留為 null。
左右滑動比較表可查看全部股票。年度股利與官方估值依各列資料日期。
| 指標 | 悠遊卡 6035 ・ TPEx | 康和證 6016 ・ TPEx | 致和證 5864 ・ TPEx | 元大期 6023 ・ TPEx | 福邦證 6026 ・ TPEx | 美好證 6021 ・ TPEx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本資料 | ||||||
| 產業 | 金融業 | 金融業 | 金融業 | 金融業 | 金融業 | 金融業 |
| 價格 | ||||||
| 價格(元) | — 收盤 2026-10-21 | 22.55 收盤 2026-10-21 | 37.45 收盤 2026-10-21 | 82.50 收盤 2026-10-21 | 15.40 收盤 2026-10-21 | 55.30 收盤 2026-10-21 |
| 報價漲跌 | — | +2.04% | +1.77% | +0.49% | +1.32% | +1.47% |
| 5 日 | — 2026-10-13 → 2026-10-21 | -5.65% 2026-10-14 → 2026-10-21 | -7.64% 2026-10-14 → 2026-10-21 | -0.96% 2026-10-14 → 2026-10-21 | -2.84% 2026-10-14 → 2026-10-21 | -3.83% 2026-10-14 → 2026-10-21 |
| 20 日 | — 2026-08-28 → 2026-10-21 | -1.96% 2026-09-18 → 2026-10-21 | +6.54% 2026-09-18 → 2026-10-21 | -5.71% 2026-09-18 → 2026-10-21 | -0.65% 2026-09-18 → 2026-10-21 | +21.67% 2026-09-18 → 2026-10-21 |
| 60 日 | — 2026-06-29 → 2026-10-21 | -7.77% 2026-07-24 → 2026-10-21 | +14.18% 2026-07-24 → 2026-10-21 | -5.28% 2026-07-24 → 2026-10-21 | +7.69% 2026-07-24 → 2026-10-21 | +54.90% 2026-07-24 → 2026-10-21 |
| 近一年高(元) | 67.00 | 36.50 | 53.60 | 109.00 | 19.55 | 58.80 |
| 近一年低(元) | 48.05 | 12.45 | 13.95 | 81.20 | 11.20 | 22.25 |
| 基本面 | ||||||
| EPS (TTM) | — 四季資料不足 | — 四季資料不足 | — 四季資料不足 | — 四季資料不足 | — 四季資料不足 | — 四季資料不足 |
| P/E | — 資料不足 | 2.95 倍 官方 2026-10-21 | 2.70 倍 官方 2026-10-21 | 9.12 倍 官方 2026-10-21 | 5.58 倍 官方 2026-10-21 | 4.92 倍 官方 2026-10-21 |
| 股價淨值比 | — 資料不足 | 1.05 倍 官方 2026-10-21 | 1.32 倍 官方 2026-10-21 | 1.32 倍 官方 2026-10-21 | 0.97 倍 官方 2026-10-21 | 1.34 倍 官方 2026-10-21 |
| 年度現金股利 | — 2025 年已收錄合計 | 0.23 元/股 2025 年已收錄合計 | — 2025 年已收錄合計 | 4.80 元/股 2025 年已收錄合計 | 1.10 元/股 2025 年已收錄合計 | 1.84 元/股 2025 年已收錄合計 |
| 官方殖利率 | — 資料不足 | 6.23% 官方 2026-10-21 | 4.27% 官方 2026-10-21 | 6.67% 官方 2026-10-21 | 8.86% 官方 2026-10-21 | 3.62% 官方 2026-10-21 |
| 本站現金殖利率 | — 2025 股利/2026-10-21 收盤 | 1.00% 2025 股利/2026-10-21 收盤 | — 2025 股利/2026-10-21 收盤 | 5.82% 2025 股利/2026-10-21 收盤 | 7.13% 2025 股利/2026-10-21 收盤 | 3.33% 2025 股利/2026-10-21 收盤 |
| 流通股數 | — | 7.72 億 | 5.04 億 | 4.48 億 | 3.96 億 | 3.12 億 |
| 市值 | — | 174.18 億 | 188.93 億 | 369.58 億 | 61.01 億 | 172.54 億 |
| 外資持股 | — | 5.77% | 2.77% | 2.64% | 7.11% | 7.52% |
| LUVAI 評分 | ||||||
| 總分 | 42 | 54 | 59 | 47 | 48 | 48 |
| 技術 | 39 | 43 | 45 | 48 | 42 | 61 |
| 基本面 | — | 68 | 80 | 55 | 52 | 34 |
| 籌碼 | — | 56 | 54 | 27 | 54 | 39 |
| 情緒 | 50 | 50 | — | — | 52 | — |
| 量能 | ||||||
| 收盤成交量 | — 2026-10-21 | 2836 張 2026-10-21 | 1235 張 2026-10-21 | 409 張 2026-10-21 | 224 張 2026-10-21 | 124 張 2026-10-21 |
| 20 日均量 | 6 張 | 4385 張 | 3220 張 | 531 張 | 918 張 | 715 張 |
| 量比 | — | 0.65 倍 | 0.38 倍 | 0.77 倍 | 0.24 倍 | 0.17 倍 |
LUVAI 個股比較工具可以並排查看最多 6 檔股票的價格漲跌、5 日 / 20 日 / 60 日表現、52 週高低、EPS、本益比、現金股利、殖利率、外資持股、量能與四面向評分。
適合用來比較同產業股票、ETF 與成分股、權值股與中小型股,或把自選股放在同一張表檢查估值、股利、籌碼與動能差異。
不是。比較表只整理公開資料與中性指標,目的是協助研究與交叉檢查,不代表買進、賣出或持有建議。