個股比較工具可以比較哪些指標?
LUVAI 個股比較工具可以並排查看最多 6 檔股票的價格漲跌、5 日 / 20 日 / 60 日表現、52 週高低、EPS、本益比、現金股利、殖利率、外資持股、量能與四面向評分。
最多 6 檔並排。每檔分開標示即時報價時間、收盤資料日與股利年度。
歷史漲幅使用標示資料日的收盤價,不混入即時報價;不含股利。
即時報價須在最近 90 分鐘內且價格有效,否則使用標示日期的收盤資料。即時漲跌不沿用過期報價。
5/20/60 日漲幅以各股票最近 6/21/61 筆有效成交日資料計算,起日分別標在數值下方;停牌或資料缺漏時,各股起日可能不同。近一年高低取資料日前最多 252 筆有效成交資料。
年度現金股利為最近已結束年度的已收錄合計。官方估值與本站現金殖利率分開呈現,缺值顯示「—」。EPS 取相鄰四季完整數值,不跳過缺季。
左右滑動比較表可查看全部股票。年度股利與官方估值依各列資料日期。
| 指標 | 柏承 6141 ・ TWSE | 國巨* 2327 ・ TWSE | 富喬 1815 ・ TPEx | 華通 2313 ・ TWSE | 希華 2484 ・ TWSE | 晶技 3042 ・ TWSE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本資料 | ||||||
| 產業 | 電子零組件業 | 電子零組件業 | 電子零組件業 | 電子零組件業 | 電子零組件業 | 電子零組件業 |
| 價格 | ||||||
| 價格(元) | 51.20 收盤 2026-10-05 | 626.00 收盤 2026-10-05 | 128.50 收盤 2026-10-05 | 248.50 收盤 2026-10-05 | 86.40 收盤 2026-10-05 | 222.00 收盤 2026-10-05 |
| 報價漲跌 | +0.39% | +0.00% | +6.20% | +9.96% | -0.12% | -3.69% |
| 5 日 | -1.16% 2026-09-24 → 2026-10-05 | +7.93% 2026-09-24 → 2026-10-05 | +10.78% 2026-09-24 → 2026-10-05 | +11.69% 2026-09-24 → 2026-10-05 | +18.68% 2026-09-24 → 2026-10-05 | +9.36% 2026-09-24 → 2026-10-05 |
| 20 日 | -0.97% 2026-09-03 → 2026-10-05 | +22.50% 2026-09-03 → 2026-10-05 | +7.08% 2026-09-03 → 2026-10-05 | +5.30% 2026-09-03 → 2026-10-05 | +23.25% 2026-09-03 → 2026-10-05 | +27.59% 2026-09-03 → 2026-10-05 |
| 60 日 | +44.23% 2026-07-08 → 2026-10-05 | -29.74% 2026-07-08 → 2026-10-05 | +33.02% 2026-07-08 → 2026-10-05 | +10.94% 2026-07-08 → 2026-10-05 | -6.39% 2026-07-08 → 2026-10-05 | +7.77% 2026-07-08 → 2026-10-05 |
| 近一年高(元) | 59.90 | 1220.00 | 141.50 | 305.50 | 102.00 | 250.00 |
| 近一年低(元) | 10.15 | 154.00 | 59.10 | 71.70 | 19.60 | 79.00 |
| 基本面 | ||||||
| EPS (TTM) | — 四季資料不足 | — 四季資料不足 | — 四季資料不足 | — 四季資料不足 | — 四季資料不足 | — 四季資料不足 |
| P/E | — 資料不足 | 42.15 倍 官方 2026-10-05 | 37.25 倍 官方 2026-10-05 | 40.02 倍 官方 2026-10-05 | 62.16 倍 官方 2026-10-05 | 38.34 倍 官方 2026-10-05 |
| 股價淨值比 | 9.68 倍 官方 2026-10-05 | 7.28 倍 官方 2026-10-05 | 5.49 倍 官方 2026-10-05 | 6.10 倍 官方 2026-10-05 | 3.36 倍 官方 2026-10-05 | 4.79 倍 官方 2026-10-05 |
| 年度現金股利 | — 2025 年已收錄合計 | 20.00 元/股 2025 年已收錄合計 | 0.00 元/股 2025 年已收錄合計 | 2.40 元/股 2025 年已收錄合計 | 0.70 元/股 2025 年已收錄合計 | 5.20 元/股 2025 年已收錄合計 |
| 官方殖利率 | — 資料不足 | 0.96% 官方 2026-10-05 | 0.78% 官方 2026-10-05 | 1.13% 官方 2026-10-05 | 0.81% 官方 2026-10-05 | 2.16% 官方 2026-10-05 |
| 本站現金殖利率 | — 2025 股利/2026-10-05 收盤 | 3.19% 2025 股利/2026-10-05 收盤 | 0.00% 2025 股利/2026-10-05 收盤 | 0.97% 2025 股利/2026-10-05 收盤 | 0.81% 2025 股利/2026-10-05 收盤 | 2.34% 2025 股利/2026-10-05 收盤 |
| 流通股數 | 1.13 億 | 20.59 億 | 6.15 億 | 12.34 億 | 1.59 億 | 3.43 億 |
| 市值 | 58.04 億 | 1.29 兆 | 789.89 億 | 3066.04 億 | 137.74 億 | 761.44 億 |
| 外資持股 | 4.75% | 45.35% | 18.12% | 18.47% | 11.50% | 24.19% |
| LUVAI 評分 | ||||||
| 總分 | 59 | 72 | 73 | 55 | 72 | 71 |
| 技術 | 63 | 84 | 91 | 55 | 92 | 89 |
| 基本面 | 65 | 71 | 70 | 55 | 67 | 68 |
| 籌碼 | 45 | 56 | 55 | 57 | 53 | 45 |
| 情緒 | 50 | 55 | 50 | 50 | 50 | 51 |
| 量能 | ||||||
| 收盤成交量 | 1905 張 2026-10-05 | 67380 張 2026-10-05 | 73508 張 2026-10-05 | 51436 張 2026-10-05 | 34033 張 2026-10-05 | 35475 張 2026-10-05 |
| 20 日均量 | 2280 張 | 42808 張 | 53547 張 | 22103 張 | 13612 張 | 18813 張 |
| 量比 | 0.84 倍 | 1.57 倍 | 1.37 倍 | 2.33 倍 | 2.50 倍 | 1.89 倍 |
LUVAI 個股比較工具可以並排查看最多 6 檔股票的價格漲跌、5 日 / 20 日 / 60 日表現、52 週高低、EPS、本益比、現金股利、殖利率、外資持股、量能與四面向評分。
適合用來比較同產業股票、ETF 與成分股、權值股與中小型股,或把自選股放在同一張表檢查估值、股利、籌碼與動能差異。
不是。比較表只整理公開資料與中性指標,目的是協助研究與交叉檢查,不代表買進、賣出或持有建議。