個股比較工具可以比較哪些指標?
LUVAI 個股比較工具可以並排查看最多 6 檔股票的價格漲跌、5 日 / 20 日 / 60 日表現、52 週高低、EPS、本益比、現金股利、殖利率、外資持股、量能與四面向評分。
最多 6 檔並排,跨產業、跨市場都能比。收盤資料每日盤後更新;盤中現價約 5 分鐘更新一次。
5 日 / 20 日 / 60 日為價格變化,不含股利。
| 指標 | 嘉聯益 6153 ・ TWSE | 華通 2313 ・ TWSE | 華新科 2492 ・ TWSE | 富喬 1815 ・ TPEx | 台虹 8039 ・ TWSE | 欣興 3037 ・ TWSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產業 | 電子零組件業 | 電子零組件業 | 電子零組件業 | 電子零組件業 | 電子零組件業 | 電子零組件業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現價 | 17.55 | 240.00 | 323.00 | 130.00 | 327.00 | 949.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今日漲跌 | +1.15% | -3.54% | +8.21% | +6.15% | -7.49% | +0.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 日 | -1.13% | -3.42% | +9.49% | +2.77% | +0.00% | -5.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 日 | +5.72% | +11.63% | +18.10% | +45.90% | +44.69% | -4.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 日 | -13.55% | -12.73% | -22.63% | +44.28% | +140.44% | +11.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 週高 | 25.80 | 305.50 | 645.00 | 139.50 | 364.00 | 1230.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 週低 | 13.50 | 71.70 | 79.00 | 58.30 | 49.95 | 129.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPS (TTM) | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E | — | 38.65 | 36.29 | 37.68 | 103.81 | 63.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股價淨值比 | 1.29 倍 | 5.89 倍 | 2.36 倍 | 5.55 倍 | 7.70 倍 | 12.18 倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金股利 | 0.00 元 | 2.40 元 | 2.40 元 | 0.00 元 | 2.50 元 | 0.00 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 殖利率 | — | 1.17% | 0.77% | 0.77% | 0.61% | 0.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流通股數 | 6.36 億 | 12.34 億 | 4.85 億 | 5.85 億 | 2.64 億 | 16.41 億 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市值 | 111.65 億 | 2961.17 億 | 1567.21 億 | 761.10 億 | 862.20 億 | 1.56 兆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外資持股 | 8.69% | 19.99% | 12.07% | 36.53% | 20.08% | 40.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUVAI 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 | 54 | 56 | 67 | 68 | 58 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術 | 45 | 62 | 64 | 74 | 75 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本面 | 69 | 62 | 73 | 63 | 47 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 籌碼 | 47 | 33 | 74 | 81 | 41 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情緒 | — | 52 | 54 | 50 | 52 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今日量 | 1746 張 | 56818 張 | 47400 張 | 71460 張 | 22299 張 | 22188 張 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 日均量 | 2846 張 | 34508 張 | 34572 張 | 66755 張 | 38989 張 | 25657 張 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量比 | 0.61 倍 | 1.65 倍 | 1.37 倍 | 1.07 倍 | 0.57 倍 | 0.86 倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUVAI 個股比較工具可以並排查看最多 6 檔股票的價格漲跌、5 日 / 20 日 / 60 日表現、52 週高低、EPS、本益比、現金股利、殖利率、外資持股、量能與四面向評分。
適合用來比較同產業股票、ETF 與成分股、權值股與中小型股,或把自選股放在同一張表檢查估值、股利、籌碼與動能差異。
不是。比較表只整理公開資料與中性指標,目的是協助研究與交叉檢查,不代表買進、賣出或持有建議。