個股比較工具可以比較哪些指標?
LUVAI 個股比較工具可以並排查看最多 6 檔股票的價格漲跌、5 日 / 20 日 / 60 日表現、52 週高低、EPS、本益比、現金股利、殖利率、外資持股、量能與四面向評分。
最多 6 檔並排。每檔分開標示即時報價時間、收盤資料日與股利年度。
歷史漲幅使用標示資料日的收盤價,不混入即時報價;不含股利。
即時報價須在最近 90 分鐘內且價格有效,否則使用標示日期的收盤資料。即時漲跌不沿用過期報價。
5/20/60 日漲幅以各股票最近 6/21/61 筆有效成交日資料計算,起日分別標在數值下方;停牌或資料缺漏時,各股起日可能不同。近一年高低取資料日前最多 252 筆有效成交資料。
年度現金股利為最近已結束年度的已收錄合計。官方估值與本站現金殖利率分開呈現,缺值顯示「—」。EPS 取相鄰四季完整數值,不跳過缺季。
包含目前比較的數值、日期與單位;缺值保留為 null。
左右滑動比較表可查看全部股票。年度股利與官方估值依各列資料日期。
| 指標 | 物聯 6565 ・ TPEx | 伊雲谷 6689 ・ TWSE | 昕力資* 7781 ・ TPEx | GOGOLOOK 6902 ・ TWSE | 浪凡 6165 ・ TWSE | 富邦媒 8454 ・ TWSE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本資料 | ||||||
| 產業 | 數位雲端 | 數位雲端 | 數位雲端 | 數位雲端 | 數位雲端 | 數位雲端 |
| 價格 | ||||||
| 價格(元) | 16.50 收盤 2026-10-21 | 74.80 收盤 2026-10-21 | 22.50 收盤 2026-10-21 | 154.00 收盤 2026-10-21 | 49.40 收盤 2026-10-21 | 253.00 收盤 2026-10-21 |
| 報價漲跌 | +0.61% | +2.47% | +0.22% | +8.07% | -1.40% | +1.20% |
| 5 日 | -1.20% 2026-10-14 → 2026-10-21 | +15.61% 2026-10-14 → 2026-10-21 | -6.44% 2026-10-14 → 2026-10-21 | +12.41% 2026-10-14 → 2026-10-21 | +3.35% 2026-10-14 → 2026-10-21 | +1.81% 2026-10-14 → 2026-10-21 |
| 20 日 | -4.62% 2026-09-16 → 2026-10-21 | +11.98% 2026-09-18 → 2026-10-21 | -11.24% 2026-08-06 → 2026-10-21 | +9.22% 2026-09-18 → 2026-10-21 | -1.79% 2026-09-18 → 2026-10-21 | +1.61% 2026-09-18 → 2026-10-21 |
| 60 日 | -10.08% 2026-07-15 → 2026-10-21 | +23.23% 2026-07-24 → 2026-10-21 | -27.30% 2026-05-26 → 2026-10-21 | +29.96% 2026-07-24 → 2026-10-21 | -1.10% 2026-07-24 → 2026-10-21 | +6.08% 2026-07-24 → 2026-10-21 |
| 近一年高(元) | 36.30 | 88.50 | 40.40 | 183.00 | 57.00 | 467.00 |
| 近一年低(元) | 14.00 | 53.60 | 4.37 | 65.80 | 39.50 | 168.00 |
| 基本面 | ||||||
| EPS (TTM) | — 四季資料不足 | — 四季資料不足 | — 四季資料不足 | — 四季資料不足 | — 四季資料不足 | — 四季資料不足 |
| P/E | — 資料不足 | 33.33 倍 官方 2026-10-20 | — 資料不足 | 29.63 倍 官方 2026-10-20 | 12.75 倍 官方 2026-10-20 | 24.06 倍 官方 2026-10-20 |
| 股價淨值比 | — 資料不足 | 1.71 倍 官方 2026-10-20 | — 資料不足 | 6.21 倍 官方 2026-10-20 | 2.84 倍 官方 2026-10-20 | 7.98 倍 官方 2026-10-20 |
| 年度現金股利 | — 2025 年已收錄合計 | 2.00 元/股 2025 年已收錄合計 | — 2025 年已收錄合計 | — 2025 年已收錄合計 | 0.59 元/股 2025 年已收錄合計 | 12.80 元/股 2025 年已收錄合計 |
| 官方殖利率 | — 資料不足 | 2.74% 官方 2026-10-20 | — 資料不足 | — 資料不足 | 9.98% 官方 2026-10-20 | 4.00% 官方 2026-10-20 |
| 本站現金殖利率 | — 2025 股利/2026-10-21 收盤 | 2.67% 2025 股利/2026-10-21 收盤 | — 2025 股利/2026-10-21 收盤 | — 2025 股利/2026-10-21 收盤 | 1.20% 2025 股利/2026-10-21 收盤 | 5.06% 2025 股利/2026-10-21 收盤 |
| 流通股數 | — | 0.68 億 | — | 0.36 億 | 0.78 億 | 2.65 億 |
| 市值 | — | 50.86 億 | — | 54.72 億 | 38.41 億 | 670.39 億 |
| 外資持股 | — | 4.61% | — | 3.87% | 11.33% | 12.07% |
| LUVAI 評分 | ||||||
| 總分 | 48 | 70 | 42 | 78 | 56 | 65 |
| 技術 | 38 | 88 | 18 | 92 | 59 | 68 |
| 基本面 | 63 | 56 | 70 | 72 | 53 | 66 |
| 籌碼 | — | — | — | — | — | 69 |
| 情緒 | — | 50 | 50 | 53 | — | 52 |
| 量能 | ||||||
| 收盤成交量 | 21 張 2026-10-21 | 1899 張 2026-10-21 | 957 張 2026-10-21 | 1582 張 2026-10-21 | 405 張 2026-10-21 | 217 張 2026-10-21 |
| 20 日均量 | 28 張 | 622 張 | 1419 張 | 683 張 | 606 張 | 326 張 |
| 量比 | 0.77 倍 | 3.05 倍 | 0.67 倍 | 2.32 倍 | 0.67 倍 | 0.67 倍 |
LUVAI 個股比較工具可以並排查看最多 6 檔股票的價格漲跌、5 日 / 20 日 / 60 日表現、52 週高低、EPS、本益比、現金股利、殖利率、外資持股、量能與四面向評分。
適合用來比較同產業股票、ETF 與成分股、權值股與中小型股,或把自選股放在同一張表檢查估值、股利、籌碼與動能差異。
不是。比較表只整理公開資料與中性指標,目的是協助研究與交叉檢查,不代表買進、賣出或持有建議。