個股比較工具可以比較哪些指標?
LUVAI 個股比較工具可以並排查看最多 6 檔股票的價格漲跌、5 日 / 20 日 / 60 日表現、52 週高低、EPS、本益比、現金股利、殖利率、外資持股、量能與四面向評分。
最多 6 檔並排。每檔分開標示即時報價時間、收盤資料日與股利年度。
歷史漲幅使用標示資料日的收盤價,不混入即時報價;不含股利。
即時報價須在最近 90 分鐘內且價格有效,否則使用標示日期的收盤資料。即時漲跌不沿用過期報價。
5/20/60 日漲幅以各股票最近 6/21/61 筆有效成交日資料計算,起日分別標在數值下方;停牌或資料缺漏時,各股起日可能不同。近一年高低取資料日前最多 252 筆有效成交資料。
年度現金股利為最近已結束年度的已收錄合計。官方估值與本站現金殖利率分開呈現,缺值顯示「—」。EPS 取相鄰四季完整數值,不跳過缺季。
包含目前比較的數值、日期與單位;缺值保留為 null。
左右滑動比較表可查看全部股票。年度股利與官方估值依各列資料日期。
| 指標 | 91APP*-KY 6741 ・ TPEx | 意藍 6925 ・ TPEx | 智通* 8932 ・ TPEx | 東聯互動 7738 ・ TPEx | 安碁資訊 6690 ・ TPEx | 宏碁資訊 6811 ・ TPEx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本資料 | ||||||
| 產業 | 數位雲端類 | 數位雲端類 | 數位雲端類 | 數位雲端類 | 數位雲端類 | 數位雲端類 |
| 價格 | ||||||
| 價格(元) | 49.65 收盤 2026-10-21 | 112.50 收盤 2026-10-21 | 92.00 收盤 2026-10-21 | 162.50 收盤 2026-10-21 | 183.00 收盤 2026-10-21 | 282.50 收盤 2026-10-21 |
| 報價漲跌 | -0.70% | +9.76% | +4.31% | -0.91% | +1.67% | +1.62% |
| 5 日 | -8.06% 2026-10-14 → 2026-10-21 | +50.20% 2026-10-14 → 2026-10-21 | -2.65% 2026-10-14 → 2026-10-21 | +0.93% 2026-10-14 → 2026-10-21 | +0.27% 2026-10-14 → 2026-10-21 | -0.35% 2026-10-14 → 2026-10-21 |
| 20 日 | -15.56% 2026-09-18 → 2026-10-21 | +87.81% 2026-09-18 → 2026-10-21 | -0.97% 2026-09-18 → 2026-10-21 | -0.31% 2026-09-18 → 2026-10-21 | -1.88% 2026-09-18 → 2026-10-21 | +6.00% 2026-09-18 → 2026-10-21 |
| 60 日 | -9.73% 2026-07-24 → 2026-10-21 | +106.04% 2026-07-24 → 2026-10-21 | -17.12% 2026-07-24 → 2026-10-21 | -2.69% 2026-07-24 → 2026-10-21 | +12.62% 2026-07-24 → 2026-10-21 | +18.70% 2026-07-24 → 2026-10-21 |
| 近一年高(元) | 86.30 | 147.00 | 221.00 | 261.00 | 201.00 | 290.00 |
| 近一年低(元) | 48.20 | 48.70 | 79.30 | 153.00 | 155.00 | 180.00 |
| 基本面 | ||||||
| EPS (TTM) | — 四季資料不足 | — 四季資料不足 | — 四季資料不足 | — 四季資料不足 | — 四季資料不足 | — 四季資料不足 |
| P/E | 11.06 倍 官方 2026-10-21 | 38.66 倍 官方 2026-10-21 | 43.60 倍 官方 2026-10-21 | 12.70 倍 官方 2026-10-21 | 16.71 倍 官方 2026-10-21 | 17.50 倍 官方 2026-10-21 |
| 股價淨值比 | 1.84 倍 官方 2026-10-21 | 5.78 倍 官方 2026-10-21 | 13.28 倍 官方 2026-10-21 | 2.36 倍 官方 2026-10-21 | 1.82 倍 官方 2026-10-21 | 5.04 倍 官方 2026-10-21 |
| 年度現金股利 | 1.74 元/股 2025 年已收錄合計 | — 2025 年已收錄合計 | — 2025 年已收錄合計 | 4.50 元/股 2025 年已收錄合計 | 6.00 元/股 2025 年已收錄合計 | 9.50 元/股 2025 年已收錄合計 |
| 官方殖利率 | 4.14% 官方 2026-10-21 | 1.78% 官方 2026-10-21 | 1.43% 官方 2026-10-21 | 6.15% 官方 2026-10-21 | 4.92% 官方 2026-10-21 | 3.72% 官方 2026-10-21 |
| 本站現金殖利率 | 3.51% 2025 股利/2026-10-21 收盤 | — 2025 股利/2026-10-21 收盤 | — 2025 股利/2026-10-21 收盤 | 2.77% 2025 股利/2026-10-21 收盤 | 3.28% 2025 股利/2026-10-21 收盤 | 3.36% 2025 股利/2026-10-21 收盤 |
| 流通股數 | 1.21 億 | 0.20 億 | 4.26 億 | 0.27 億 | 0.30 億 | 0.41 億 |
| 市值 | 59.87 億 | 22.50 億 | 391.93 億 | 44.45 億 | 54.90 億 | 117.09 億 |
| 外資持股 | 44.45% | 2.80% | 27.24% | 0.87% | 5.50% | 8.47% |
| LUVAI 評分 | ||||||
| 總分 | 46 | 70 | 62 | 61 | 64 | 63 |
| 技術 | 27 | 80 | 50 | 53 | 68 | 64 |
| 基本面 | 71 | 78 | 78 | 71 | 60 | 66 |
| 籌碼 | 42 | 46 | 63 | 73 | 58 | 69 |
| 情緒 | 50 | 51 | — | 50 | — | 50 |
| 量能 | ||||||
| 收盤成交量 | 229 張 2026-10-21 | 298 張 2026-10-21 | 2907 張 2026-10-21 | 54 張 2026-10-21 | 201 張 2026-10-21 | 372 張 2026-10-21 |
| 20 日均量 | 264 張 | 1260 張 | 1451 張 | 49 張 | 155 張 | 530 張 |
| 量比 | 0.87 倍 | 0.24 倍 | 2.00 倍 | 1.11 倍 | 1.30 倍 | 0.70 倍 |
LUVAI 個股比較工具可以並排查看最多 6 檔股票的價格漲跌、5 日 / 20 日 / 60 日表現、52 週高低、EPS、本益比、現金股利、殖利率、外資持股、量能與四面向評分。
適合用來比較同產業股票、ETF 與成分股、權值股與中小型股,或把自選股放在同一張表檢查估值、股利、籌碼與動能差異。
不是。比較表只整理公開資料與中性指標,目的是協助研究與交叉檢查,不代表買進、賣出或持有建議。