個股比較工具可以比較哪些指標?
LUVAI 個股比較工具可以並排查看最多 6 檔股票的價格漲跌、5 日 / 20 日 / 60 日表現、52 週高低、EPS、本益比、現金股利、殖利率、外資持股、量能與四面向評分。
最多 6 檔並排。每檔分開標示即時報價時間、收盤資料日與股利年度。
歷史漲幅使用標示資料日的收盤價,不混入即時報價;不含股利。
即時報價須在最近 90 分鐘內且價格有效,否則使用標示日期的收盤資料。即時漲跌不沿用過期報價。
5/20/60 日漲幅以各股票最近 6/21/61 筆有效成交日資料計算,起日分別標在數值下方;停牌或資料缺漏時,各股起日可能不同。近一年高低取資料日前最多 252 筆有效成交資料。
年度現金股利為最近已結束年度的已收錄合計。官方估值與本站現金殖利率分開呈現,缺值顯示「—」。EPS 取相鄰四季完整數值,不跳過缺季。
包含目前比較的數值、日期與單位;缺值保留為 null。
左右滑動比較表可查看全部股票。年度股利與官方估值依各列資料日期。
| 指標 | 光鼎生技 6850 ・ TPEx | 沛爾生醫*-創 6949 ・ TWSE | 優你康 4150 ・ TPEx | 仁新* 6696 ・ TPEx | 巨生醫 6827 ・ TPEx | 安成生技 6610 ・ TPEx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本資料 | ||||||
| 產業 | 生技醫療業 | 生技醫療業 | 生技醫療業 | 生技醫療業 | 生技醫療業 | 生技醫療業 |
| 價格 | ||||||
| 價格(元) | — 收盤 2026-10-21 | 39.10 收盤 2026-10-21 | — 收盤 2026-10-21 | — 收盤 2026-10-21 | — 收盤 2026-10-21 | — 收盤 2026-10-21 |
| 報價漲跌 | — | +5.11% | — | — | — | — |
| 5 日 | — 2026-10-13 → 2026-10-21 | -0.76% 2026-10-14 → 2026-10-21 | — 2026-08-17 → 2026-10-21 | — 2026-09-15 → 2026-10-21 | — 2026-10-13 → 2026-10-21 | — 2026-10-13 → 2026-10-21 |
| 20 日 | — 2026-09-11 → 2026-10-21 | -28.26% 2026-09-18 → 2026-10-21 | — 2026-07-27 → 2026-10-21 | — 2026-07-27 → 2026-10-21 | — 2026-09-14 → 2026-10-21 | — 2026-09-17 → 2026-10-21 |
| 60 日 | — 2026-07-08 → 2026-10-21 | -96.19% 2026-07-15 → 2026-10-21 | — 2026-05-28 → 2026-10-21 | — 2026-05-27 → 2026-10-21 | — 2026-07-08 → 2026-10-21 | — 2026-06-11 → 2026-10-21 |
| 近一年高(元) | 51.70 | 1490.00 | 10.70 | 969.00 | 18.50 | 57.20 |
| 近一年低(元) | 29.75 | 34.75 | 1.28 | 90.96 | 9.47 | 14.35 |
| 基本面 | ||||||
| EPS (TTM) | — 四季資料不足 | — 四季資料不足 | — 四季資料不足 | — 四季資料不足 | — 四季資料不足 | — 四季資料不足 |
| P/E | — 資料不足 | — 資料不足 | — 資料不足 | — 資料不足 | — 資料不足 | — 資料不足 |
| 股價淨值比 | — 資料不足 | 18.98 倍 官方 2026-10-20 | — 資料不足 | — 資料不足 | — 資料不足 | — 資料不足 |
| 年度現金股利 | — 2025 年已收錄合計 | 0.00 元/股 2025 年已收錄合計 | — 2025 年已收錄合計 | — 2025 年已收錄合計 | — 2025 年已收錄合計 | — 2025 年已收錄合計 |
| 官方殖利率 | — 資料不足 | — 資料不足 | — 資料不足 | — 資料不足 | — 資料不足 | — 資料不足 |
| 本站現金殖利率 | — 2025 股利/2026-10-21 收盤 | 0.00% 2025 股利/2026-10-21 收盤 | — 2025 股利/2026-10-21 收盤 | — 2025 股利/2026-10-21 收盤 | — 2025 股利/2026-10-21 收盤 | — 2025 股利/2026-10-21 收盤 |
| 流通股數 | — | 13.12 億 | — | — | — | — |
| 市值 | — | 512.84 億 | — | — | — | — |
| 外資持股 | — | 3.47% | — | — | — | — |
| LUVAI 評分 | ||||||
| 總分 | 28 | 40 | 17 | 33 | 85 | 40 |
| 技術 | 28 | 29 | 11 | 35 | 85 | 25 |
| 基本面 | — | 48 | 25 | 20 | — | 52 |
| 籌碼 | — | — | — | — | — | — |
| 情緒 | — | 52 | — | 53 | — | 55 |
| 量能 | ||||||
| 收盤成交量 | — 2026-10-21 | 7372 張 2026-10-21 | — 2026-10-21 | — 2026-10-21 | — 2026-10-21 | — 2026-10-21 |
| 20 日均量 | 12 張 | 4888 張 | 2029 張 | 11109 張 | 735 張 | 2319 張 |
| 量比 | — | 1.51 倍 | — | — | — | — |
LUVAI 個股比較工具可以並排查看最多 6 檔股票的價格漲跌、5 日 / 20 日 / 60 日表現、52 週高低、EPS、本益比、現金股利、殖利率、外資持股、量能與四面向評分。
適合用來比較同產業股票、ETF 與成分股、權值股與中小型股,或把自選股放在同一張表檢查估值、股利、籌碼與動能差異。
不是。比較表只整理公開資料與中性指標,目的是協助研究與交叉檢查,不代表買進、賣出或持有建議。