個股比較工具可以比較哪些指標?
LUVAI 個股比較工具可以並排查看最多 6 檔股票的價格漲跌、5 日 / 20 日 / 60 日表現、52 週高低、EPS、本益比、現金股利、殖利率、外資持股、量能與四面向評分。
最多 6 檔並排。每檔分開標示即時報價時間、收盤資料日與股利年度。
歷史漲幅使用標示資料日的收盤價,不混入即時報價;不含股利。
即時報價須在最近 90 分鐘內且價格有效,否則使用標示日期的收盤資料。即時漲跌不沿用過期報價。
5/20/60 日漲幅以各股票最近 6/21/61 筆有效成交日資料計算,起日分別標在數值下方;停牌或資料缺漏時,各股起日可能不同。近一年高低取資料日前最多 252 筆有效成交資料。
年度現金股利為最近已結束年度的已收錄合計。官方估值與本站現金殖利率分開呈現,缺值顯示「—」。EPS 取相鄰四季完整數值,不跳過缺季。
包含目前比較的數值、日期與單位;缺值保留為 null。
左右滑動比較表可查看全部股票。年度股利與官方估值依各列資料日期。
| 指標 | 海柏特 6884 ・ TPEx | 驊宏資 6148 ・ TPEx | 力新 5202 ・ TPEx | 智聯服務 6751 ・ TPEx | 晉泰 6221 ・ TPEx | 華電網 6163 ・ TPEx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本資料 | ||||||
| 產業 | 資訊服務業 | 資訊服務業 | 資訊服務業 | 資訊服務業 | 資訊服務業 | 資訊服務業 |
| 價格 | ||||||
| 價格(元) | 32.10 收盤 2026-10-22 | 44.20 收盤 2026-10-22 | 15.55 收盤 2026-10-22 | 70.30 收盤 2026-10-22 | 36.40 收盤 2026-10-22 | 40.50 收盤 2026-10-22 |
| 報價漲跌 | +0.31% | +9.95% | +7.99% | -1.54% | +9.97% | -0.61% |
| 5 日 | -1.38% 2026-10-13 → 2026-10-22 | +15.86% 2026-10-15 → 2026-10-22 | +10.68% 2026-10-15 → 2026-10-22 | +41.73% 2026-10-15 → 2026-10-22 | +7.37% 2026-10-15 → 2026-10-22 | -7.64% 2026-10-15 → 2026-10-22 |
| 20 日 | +4.73% 2026-09-15 → 2026-10-22 | +10.50% 2026-09-21 → 2026-10-22 | +2.64% 2026-09-21 → 2026-10-22 | +67.38% 2026-09-17 → 2026-10-22 | +17.42% 2026-09-21 → 2026-10-22 | -4.14% 2026-09-21 → 2026-10-22 |
| 60 日 | -1.98% 2026-07-13 → 2026-10-22 | +53.47% 2026-07-27 → 2026-10-22 | +24.40% 2026-07-27 → 2026-10-22 | +71.88% 2026-07-22 → 2026-10-22 | +68.52% 2026-07-27 → 2026-10-22 | -1.22% 2026-07-27 → 2026-10-22 |
| 近一年高(元) | 68.30 | 50.40 | 20.50 | 75.80 | 55.30 | 76.60 |
| 近一年低(元) | 29.30 | 24.70 | 11.20 | 39.15 | 20.20 | 21.15 |
| 基本面 | ||||||
| EPS (TTM) | — 四季資料不足 | — 四季資料不足 | — 四季資料不足 | — 四季資料不足 | — 四季資料不足 | — 四季資料不足 |
| P/E | 16.72 倍 官方 2026-10-22 | 40.93 倍 官方 2026-10-22 | — 資料不足 | 12.18 倍 官方 2026-10-22 | 15.56 倍 官方 2026-10-22 | 45.51 倍 官方 2026-10-22 |
| 股價淨值比 | 1.87 倍 官方 2026-10-22 | 3.70 倍 官方 2026-10-22 | 1.32 倍 官方 2026-10-22 | 1.68 倍 官方 2026-10-22 | 2.02 倍 官方 2026-10-22 | 2.05 倍 官方 2026-10-22 |
| 年度現金股利 | — 2025 年已收錄合計 | 1.38 元/股 2025 年已收錄合計 | 0.50 元/股 2025 年已收錄合計 | 1.00 元/股 2025 年已收錄合計 | 0.00 元/股 2025 年已收錄合計 | 0.45 元/股 2025 年已收錄合計 |
| 官方殖利率 | 4.67% 官方 2026-10-22 | 2.78% 官方 2026-10-22 | 1.29% 官方 2026-10-22 | 4.27% 官方 2026-10-22 | 3.30% 官方 2026-10-22 | 1.43% 官方 2026-10-22 |
| 本站現金殖利率 | — 2025 股利/2026-10-22 收盤 | 3.12% 2025 股利/2026-10-22 收盤 | 3.22% 2025 股利/2026-10-22 收盤 | 1.42% 2025 股利/2026-10-22 收盤 | 0.00% 2025 股利/2026-10-22 收盤 | 1.11% 2025 股利/2026-10-22 收盤 |
| 流通股數 | 0.18 億 | 0.47 億 | 0.89 億 | 0.22 億 | 1.69 億 | 1.48 億 |
| 市值 | 5.90 億 | 20.60 億 | 13.85 億 | 15.61 億 | 61.37 億 | 60.04 億 |
| 外資持股 | 5.55% | 5.08% | 2.27% | 0.80% | 1.56% | 9.38% |
| LUVAI 評分 | ||||||
| 總分 | 60 | 59 | 51 | 75 | 60 | 46 |
| 技術 | 59 | 70 | 61 | 100 | 58 | 27 |
| 基本面 | 71 | 55 | 34 | 64 | 67 | 60 |
| 籌碼 | 50 | 47 | 57 | 54 | 53 | 60 |
| 情緒 | 50 | 51 | 51 | 50 | — | 50 |
| 量能 | ||||||
| 收盤成交量 | 29 張 2026-10-22 | 16604 張 2026-10-22 | 7286 張 2026-10-22 | 1779 張 2026-10-22 | 2064 張 2026-10-22 | 1207 張 2026-10-22 |
| 20 日均量 | 11 張 | 4802 張 | 1354 張 | 286 張 | 2089 張 | 1708 張 |
| 量比 | 2.73 倍 | 3.46 倍 | 5.38 倍 | 6.22 倍 | 0.99 倍 | 0.71 倍 |
LUVAI 個股比較工具可以並排查看最多 6 檔股票的價格漲跌、5 日 / 20 日 / 60 日表現、52 週高低、EPS、本益比、現金股利、殖利率、外資持股、量能與四面向評分。
適合用來比較同產業股票、ETF 與成分股、權值股與中小型股,或把自選股放在同一張表檢查估值、股利、籌碼與動能差異。
不是。比較表只整理公開資料與中性指標,目的是協助研究與交叉檢查,不代表買進、賣出或持有建議。