個股比較工具可以比較哪些指標?
LUVAI 個股比較工具可以並排查看最多 6 檔股票的價格漲跌、5 日 / 20 日 / 60 日表現、52 週高低、EPS、本益比、現金股利、殖利率、外資持股、量能與四面向評分。
最多 6 檔並排,跨產業、跨市場都能比。所有資料盤後 14:35 自動更新。
| 指標 | 香繼光 7418 ・ TPEx | 王品 2727 ・ TWSE | 劍湖山 5701 ・ TPEx | 南仁湖 5905 ・ TPEx | 亞果遊艇 7566 ・ TPEx | 夏都 2722 ・ TWSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產業 | 觀光餐旅 | 觀光餐旅 | 觀光餐旅 | 觀光餐旅 | 觀光餐旅 | 觀光餐旅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現價 | 89.70 | 247.00 | 4.96 | 8.17 | 12.05 | 22.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今日漲跌 | -0.44% | +0.00% | -2.36% | -1.57% | -2.03% | -1.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 日 | — | +0.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUVAI 個股比較工具可以並排查看最多 6 檔股票的價格漲跌、5 日 / 20 日 / 60 日表現、52 週高低、EPS、本益比、現金股利、殖利率、外資持股、量能與四面向評分。
適合用來比較同產業股票、ETF 與成分股、權值股與中小型股,或把自選股放在同一張表檢查估值、股利、籌碼與動能差異。
不是。比較表只整理公開資料與中性指標,目的是協助研究與交叉檢查,不代表買進、賣出或持有建議。
| +10.47% |
| -2.27% |
| — |
| -0.22% |
| 20 日 | — | +4.66% | +47.62% | +2.00% | -8.71% | +1.11% |
| 60 日 | — | — | +31.22% | — | -21.75% | — |
| 52 週高 | 111.00 | 253.00 | 6.50 | 9.09 | 21.75 | 26.50 |
| 52 週低 | 85.00 | 222.50 | 3.18 | 7.77 | 12.30 | 22.15 |
| 基本面 |
| EPS (TTM) | — | 16.64 元 | -0.17 元 | -0.09 元 | -0.36 元 | -0.53 元 |
| P/E | — | 14.84 | — | — | — | — |
| 股價淨值比 | — | 5.34 倍 | 1.70 倍 | 0.89 倍 | — | 1.38 倍 |
| 現金股利 | — | 14.59 元 | — | — | 0.00 元 | 0.15 元 |
| 殖利率 | — | 6.53% | 0.00% | 0.00% | — | 0.66% |
| 流通股數 | — | 0.83 億 | 1.43 億 | 2.82 億 | — | 1.43 億 |
| 市值 | — | 204.86 億 | 7.09 億 | 23.01 億 | — | 32.57 億 |
| 外資持股 | — | 26.12% | 0.00% | 1.28% | — | 0.37% |
| LUVAI 評分 |
| 總分 | 50 | 60 | 64 | 57 | 49 | 50 |
| 技術 | 50 | 62 | 85 | 64 | 50 | 52 |
| 基本面 | 50 | 65 | 48 | 48 | 48 | 53 |
| 籌碼 | 50 | 54 | 58 | 62 | 50 | 42 |
| 情緒 | 50 | 50 | 50 | 52 | 50 | 50 |
| 量能 |
| 今日量 | 16 張 | 391 張 | — | — | — | 20 張 |
| 20 日均量 | 67 張 | 11153 張 | 28196 張 | 6934 張 | 9371 張 | 1864 張 |
| 量比 | 0.24 倍 | 0.04 倍 | — | — | — | 0.01 倍 |