個股比較工具可以比較哪些指標?
LUVAI 個股比較工具可以並排查看最多 6 檔股票的價格漲跌、5 日 / 20 日 / 60 日表現、52 週高低、EPS、本益比、現金股利、殖利率、外資持股、量能與四面向評分。
最多 6 檔並排,跨產業、跨市場都能比。所有資料盤後 14:35 自動更新。
| 指標 | TLC-KY 7924 ・ TPEx | 漢達 6620 ・ TPEx | 樂迦再生 6891 ・ TPEx | 安邦生技* 7784 ・ TPEx | 安立璽榮-KY 7871 ・ TPEx | 東洋 4105 ・ TPEx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產業 | 生技醫療業 | 生技醫療業 | 生技醫療業 | 生技醫療業 | 生技醫療業 | 生技醫療業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現價 | 210.50 | 93.70 | 49.70 | 11.20 | 74.80 | 74.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今日漲跌 | — | -5.16% | -4.97% | -0.88% | +0.13% | -0.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 日 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUVAI 個股比較工具可以並排查看最多 6 檔股票的價格漲跌、5 日 / 20 日 / 60 日表現、52 週高低、EPS、本益比、現金股利、殖利率、外資持股、量能與四面向評分。
適合用來比較同產業股票、ETF 與成分股、權值股與中小型股,或把自選股放在同一張表檢查估值、股利、籌碼與動能差異。
不是。比較表只整理公開資料與中性指標,目的是協助研究與交叉檢查,不代表買進、賣出或持有建議。
| +31.60% |
| — |
| -6.67% |
| — |
| +0.67% |
| 20 日 | — | +28.71% | — | +14.99% | +6.40% | +0.54% |
| 60 日 | — | — | +83.39% | — | -3.23% | -10.55% |
| 52 週高 | 300.00 | 95.80 | 88.51 | 22.45 | 89.84 | 87.00 |
| 52 週低 | 202.00 | 64.10 | 20.70 | 0.00 | 0.00 | 71.60 |
| 基本面 |
| EPS (TTM) | — | 0.46 元 | -3.18 元 | -4.12 元 | -74.17 元 | 6.47 元 |
| P/E | — | 17.82 | — | — | — | 11.34 |
| 股價淨值比 | — | 2.58 倍 | — | — | — | 2.78 倍 |
| 現金股利 | — | — | — | — | — | 4.20 元 |
| 殖利率 | — | 2.44% | — | — | — | 6.12% |
| 流通股數 | — | — | — | — | — | 2.49 億 |
| 市值 | — | — | — | — | — | 185.49 億 |
| 外資持股 | — | — | — | — | — | 19.87% |
| LUVAI 評分 |
| 總分 | 50 | 66 | 60 | 50 | 57 | 59 |
| 技術 | 50 | 88 | 76 | 58 | 63 | 56 |
| 基本面 | 50 | 54 | 48 | 40 | 56 | 72 |
| 籌碼 | 50 | 46 | 50 | 50 | 50 | 47 |
| 情緒 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 量能 |
| 今日量 | 2434 張 | — | — | — | — | — |
| 20 日均量 | 2434 張 | 64153 張 | 76362 張 | 19532 張 | 24229 張 | 22598 張 |
| 量比 | 1.00 倍 | — | — | — | — | — |