個股比較工具可以比較哪些指標?
LUVAI 個股比較工具可以並排查看最多 6 檔股票的價格漲跌、5 日 / 20 日 / 60 日表現、52 週高低、EPS、本益比、現金股利、殖利率、外資持股、量能與四面向評分。
最多 6 檔並排,跨產業、跨市場都能比。所有資料盤後 14:35 自動更新。
| 指標 | 續升綠能 7931 ・ TPEx | 鑽石投資 6901 ・ TWSE | 和潤企業 6592 ・ TWSE | jpp-KY 5284 ・ TWSE | 鼎基 6585 ・ TWSE | 百和 9938 ・ TWSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產業 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現價 | 139.50 | 18.80 | 58.80 | 391.00 | 130.00 | 44.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今日漲跌 | — | +4.16% | -5.37% | +3.85% | +1.17% | -0.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 日 | — | +10.91% | -10.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUVAI 個股比較工具可以並排查看最多 6 檔股票的價格漲跌、5 日 / 20 日 / 60 日表現、52 週高低、EPS、本益比、現金股利、殖利率、外資持股、量能與四面向評分。
適合用來比較同產業股票、ETF 與成分股、權值股與中小型股,或把自選股放在同一張表檢查估值、股利、籌碼與動能差異。
不是。比較表只整理公開資料與中性指標,目的是協助研究與交叉檢查,不代表買進、賣出或持有建議。
| +3.99% |
| -10.03% |
| +0.91% |
| 20 日 | — | +42.97% | -4.23% | -12.43% | +32.65% | +0.68% |
| 60 日 | — | — | — | — | — | — |
| 52 週高 | 215.00 | 20.60 | 67.40 | 480.00 | 151.50 | 46.55 |
| 52 週低 | 128.00 | 12.05 | 58.80 | 340.00 | 85.90 | 42.05 |
| 基本面 |
| EPS (TTM) | — | -0.42 元 | 0.76 元 | 4.13 元 | 1.86 元 | 0.87 元 |
| P/E | — | — | 13.01 | 28.10 | 26.22 | 12.92 |
| 股價淨值比 | — | 1.74 倍 | 1.24 倍 | 5.21 倍 | 2.50 倍 | 1.03 倍 |
| 現金股利 | — | — | — | — | — | — |
| 殖利率 | — | — | 5.16% | 1.33% | 3.50% | 6.75% |
| 流通股數 | — | 8.53 億 | 6.23 億 | 0.53 億 | 0.72 億 | 2.98 億 |
| 市值 | — | 160.34 億 | 366.41 億 | 206.81 億 | 93.77 億 | 132.15 億 |
| 外資持股 | — | — | — | 54.52% | — | — |
| LUVAI 評分 |
| 總分 | 50 | 65 | 43 | 59 | 51 | 54 |
| 技術 | 50 | 85 | 39 | 68 | 54 | 60 |
| 基本面 | 50 | 50 | 52 | 52 | 52 | 50 |
| 籌碼 | 50 | 54 | 26 | 62 | 46 | 46 |
| 情緒 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 量能 |
| 今日量 | 109 張 | 4723 張 | 1259 張 | 522 張 | 584 張 | 872 張 |
| 20 日均量 | 93 張 | 93277 張 | 71110 張 | 44556 張 | 15543 張 | 15003 張 |
| 量比 | 1.18 倍 | 0.05 倍 | 0.02 倍 | 0.01 倍 | 0.04 倍 | 0.06 倍 |