個股比較工具可以比較哪些指標?
LUVAI 個股比較工具可以並排查看最多 6 檔股票的價格漲跌、5 日 / 20 日 / 60 日表現、52 週高低、EPS、本益比、現金股利、殖利率、外資持股、量能與四面向評分。
最多 6 檔並排。每檔分開標示即時報價時間、收盤資料日與股利年度。
歷史漲幅使用標示資料日的收盤價,不混入即時報價;不含股利。
即時報價須在最近 90 分鐘內且價格有效,否則使用標示日期的收盤資料。即時漲跌不沿用過期報價。
5/20/60 日漲幅以各股票最近 6/21/61 筆有效成交日資料計算,起日分別標在數值下方;停牌或資料缺漏時,各股起日可能不同。近一年高低取資料日前最多 252 筆有效成交資料。
年度現金股利為最近已結束年度的已收錄合計。官方估值與本站現金殖利率分開呈現,缺值顯示「—」。EPS 取相鄰四季完整數值,不跳過缺季。
左右滑動比較表可查看全部股票。年度股利與官方估值依各列資料日期。
| 指標 | 盛大資訊 7950 ・ TPEx | 華電網 6163 ・ TPEx | 大綜 3147 ・ TPEx | 驊宏資 6148 ・ TPEx | 晉泰 6221 ・ TPEx | 零壹 3029 ・ TWSE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本資料 | ||||||
| 產業 | 資訊服務業 | 資訊服務業 | 資訊服務業 | 資訊服務業 | 資訊服務業 | 資訊服務業 |
| 價格 | ||||||
| 價格(元) | 61.00 收盤 2026-10-05 | 43.40 收盤 2026-10-05 | 275.00 收盤 2026-10-05 | 36.30 收盤 2026-10-05 | 30.10 收盤 2026-10-05 | 117.50 收盤 2026-10-05 |
| 報價漲跌 | +3.39% | +5.34% | +3.97% | -4.72% | -0.50% | -0.42% |
| 5 日 | — 資料不足 → 2026-10-05 | +4.83% 2026-09-24 → 2026-10-05 | +13.17% 2026-09-24 → 2026-10-05 | -7.40% 2026-09-24 → 2026-10-05 | -6.52% 2026-09-24 → 2026-10-05 | -2.08% 2026-09-24 → 2026-10-05 |
| 20 日 | — 資料不足 → 2026-10-05 | +7.69% 2026-09-03 → 2026-10-05 | +27.91% 2026-09-03 → 2026-10-05 | +30.81% 2026-09-03 → 2026-10-05 | +40.00% 2026-09-03 → 2026-10-05 | +7.80% 2026-09-03 → 2026-10-05 |
| 60 日 | — 資料不足 → 2026-10-05 | -6.67% 2026-07-08 → 2026-10-05 | +21.68% 2026-07-08 → 2026-10-05 | +11.69% 2026-07-08 → 2026-10-05 | +35.28% 2026-07-08 → 2026-10-05 | +13.53% 2026-07-08 → 2026-10-05 |
| 近一年高(元) | 108.50 | 76.60 | 352.00 | 53.30 | 55.30 | 127.00 |
| 近一年低(元) | 32.00 | 21.15 | 151.50 | 24.70 | 20.20 | 92.10 |
| 基本面 | ||||||
| EPS (TTM) | — 四季資料不足 | — 四季資料不足 | — 四季資料不足 | — 四季資料不足 | — 四季資料不足 | — 四季資料不足 |
| P/E | — 資料不足 | 48.76 倍 官方 2026-10-05 | 17.09 倍 官方 2026-10-05 | 33.61 倍 官方 2026-10-05 | 12.86 倍 官方 2026-10-05 | 16.76 倍 官方 2026-10-05 |
| 股價淨值比 | — 資料不足 | 2.20 倍 官方 2026-10-05 | 6.21 倍 官方 2026-10-05 | 3.04 倍 官方 2026-10-05 | 1.67 倍 官方 2026-10-05 | 3.71 倍 官方 2026-10-05 |
| 年度現金股利 | — 2025 年已收錄合計 | 0.45 元/股 2025 年已收錄合計 | 5.00 元/股 2025 年已收錄合計 | 1.38 元/股 2025 年已收錄合計 | 0.00 元/股 2025 年已收錄合計 | 5.00 元/股 2025 年已收錄合計 |
| 官方殖利率 | — 資料不足 | 1.33% 官方 2026-10-05 | 2.36% 官方 2026-10-05 | 3.39% 官方 2026-10-05 | 3.99% 官方 2026-10-05 | 4.68% 官方 2026-10-05 |
| 本站現金殖利率 | — 2025 股利/2026-10-05 收盤 | 1.04% 2025 股利/2026-10-05 收盤 | 1.82% 2025 股利/2026-10-05 收盤 | 3.80% 2025 股利/2026-10-05 收盤 | 0.00% 2025 股利/2026-10-05 收盤 | 4.26% 2025 股利/2026-10-05 收盤 |
| 流通股數 | — | 1.48 億 | 0.44 億 | 0.47 億 | 1.69 億 | 1.67 億 |
| 市值 | — | 64.34 億 | 120.14 億 | 16.92 億 | 50.75 億 | 196.23 億 |
| 外資持股 | — | 9.14% | 8.76% | 3.34% | 1.83% | 7.75% |
| LUVAI 評分 | ||||||
| 總分 | — | 47 | 69 | 59 | 66 | 61 |
| 技術 | — | 51 | 89 | 58 | 70 | 54 |
| 基本面 | — | 41 | 64 | 66 | 59 | 71 |
| 籌碼 | — | 46 | 42 | 46 | 69 | 63 |
| 情緒 | — | — | 50 | — | — | — |
| 量能 | ||||||
| 收盤成交量 | 167 張 2026-10-05 | 3935 張 2026-10-05 | 1487 張 2026-10-05 | 1112 張 2026-10-05 | 1054 張 2026-10-05 | 1084 張 2026-10-05 |
| 20 日均量 | — | 807 張 | 793 張 | 3874 張 | 1331 張 | 3826 張 |
| 量比 | — | 4.88 倍 | 1.88 倍 | 0.29 倍 | 0.79 倍 | 0.28 倍 |
LUVAI 個股比較工具可以並排查看最多 6 檔股票的價格漲跌、5 日 / 20 日 / 60 日表現、52 週高低、EPS、本益比、現金股利、殖利率、外資持股、量能與四面向評分。
適合用來比較同產業股票、ETF 與成分股、權值股與中小型股,或把自選股放在同一張表檢查估值、股利、籌碼與動能差異。
不是。比較表只整理公開資料與中性指標,目的是協助研究與交叉檢查,不代表買進、賣出或持有建議。