個股比較工具可以比較哪些指標?
LUVAI 個股比較工具可以並排查看最多 6 檔股票的價格漲跌、5 日 / 20 日 / 60 日表現、52 週高低、EPS、本益比、現金股利、殖利率、外資持股、量能與四面向評分。
最多 6 檔並排。每檔分開標示即時報價時間、收盤資料日與股利年度。
歷史漲幅使用標示資料日的收盤價,不混入即時報價;不含股利。
即時報價須在最近 90 分鐘內且價格有效,否則使用標示日期的收盤資料。即時漲跌不沿用過期報價。
5/20/60 日漲幅以各股票最近 6/21/61 筆有效成交日資料計算,起日分別標在數值下方;停牌或資料缺漏時,各股起日可能不同。近一年高低取資料日前最多 252 筆有效成交資料。
年度現金股利為最近已結束年度的已收錄合計。官方估值與本站現金殖利率分開呈現,缺值顯示「—」。EPS 取相鄰四季完整數值,不跳過缺季。
包含目前比較的數值、日期與單位;缺值保留為 null。
左右滑動比較表可查看全部股票。年度股利與官方估值依各列資料日期。
| 指標 | 柏文 8462 ・ TWSE | 寶成 9904 ・ TWSE | 美利達 9914 ・ TWSE | 巨大 9921 ・ TWSE | 豐泰 9910 ・ TWSE | 喬山 1736 ・ TWSE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本資料 | ||||||
| 產業 | 運動休閒 | 運動休閒 | 運動休閒 | 運動休閒 | 運動休閒 | 運動休閒 |
| 價格 | ||||||
| 價格(元) | 164.50 收盤 2026-10-22 | 26.35 收盤 2026-10-22 | 62.50 收盤 2026-10-22 | 85.40 收盤 2026-10-22 | 67.70 收盤 2026-10-22 | 124.00 收盤 2026-10-22 |
| 報價漲跌 | +0.61% | -0.19% | -4.73% | -5.53% | -0.44% | +2.06% |
| 5 日 | +6.13% 2026-10-15 → 2026-10-22 | +0.38% 2026-10-15 → 2026-10-22 | -8.89% 2026-10-15 → 2026-10-22 | -8.57% 2026-10-15 → 2026-10-22 | -0.59% 2026-10-15 → 2026-10-22 | +1.22% 2026-10-15 → 2026-10-22 |
| 20 日 | +1.86% 2026-09-21 → 2026-10-22 | +6.04% 2026-09-21 → 2026-10-22 | -7.41% 2026-09-21 → 2026-10-22 | -5.64% 2026-09-21 → 2026-10-22 | -1.02% 2026-09-21 → 2026-10-22 | +0.81% 2026-09-21 → 2026-10-22 |
| 60 日 | +3.79% 2026-07-27 → 2026-10-22 | +8.44% 2026-07-27 → 2026-10-22 | -19.87% 2026-07-27 → 2026-10-22 | -0.12% 2026-07-27 → 2026-10-22 | -2.17% 2026-07-27 → 2026-10-22 | -7.12% 2026-07-27 → 2026-10-22 |
| 近一年高(元) | 181.00 | 32.40 | 113.00 | 113.50 | 136.00 | 185.50 |
| 近一年低(元) | 133.50 | 23.30 | 55.10 | 65.10 | 66.10 | 102.00 |
| 基本面 | ||||||
| EPS (TTM) | — 四季資料不足 | — 四季資料不足 | — 四季資料不足 | — 四季資料不足 | — 四季資料不足 | 11.06 元 2025 Q3 至 2026 Q2 |
| P/E | 15.66 倍 官方 2026-10-21 | 5.59 倍 官方 2026-10-21 | 19.01 倍 官方 2026-10-21 | 58.32 倍 官方 2026-10-21 | 13.82 倍 官方 2026-10-21 | 10.99 倍 官方 2026-10-21 |
| 股價淨值比 | 5.46 倍 官方 2026-10-21 | 0.42 倍 官方 2026-10-21 | 1.01 倍 官方 2026-10-21 | 1.03 倍 官方 2026-10-21 | 2.84 倍 官方 2026-10-21 | 2.69 倍 官方 2026-10-21 |
| 年度現金股利 | 4.20 元/股 2025 年已收錄合計 | 1.70 元/股 2025 年已收錄合計 | 4.00 元/股 2025 年已收錄合計 | 2.20 元/股 2025 年已收錄合計 | 5.10 元/股 2025 年已收錄合計 | 4.00 元/股 2025 年已收錄合計 |
| 官方殖利率 | 4.45% 官方 2026-10-21 | 4.92% 官方 2026-10-21 | 4.27% 官方 2026-10-21 | 2.01% 官方 2026-10-21 | 6.03% 官方 2026-10-21 | 3.70% 官方 2026-10-21 |
| 本站現金殖利率 | 2.56% 2025 股利/2026-10-22 收盤 | 6.45% 2025 股利/2026-10-22 收盤 | 6.40% 2025 股利/2026-10-22 收盤 | 2.58% 2025 股利/2026-10-22 收盤 | 7.53% 2025 股利/2026-10-22 收盤 | 3.23% 2025 股利/2026-10-22 收盤 |
| 流通股數 | 0.80 億 | 29.47 億 | 2.99 億 | 3.92 億 | 9.87 億 | 3.03 億 |
| 市值 | 132.23 億 | 776.48 億 | 186.86 億 | 334.82 億 | 668.53 億 | 376.21 億 |
| 外資持股 | 5.11% | 28.30% | 25.15% | 32.19% | 5.81% | 5.93% |
| LUVAI 評分 | ||||||
| 總分 | 54 | 66 | 37 | 41 | 53 | 49 |
| 技術 | 45 | 58 | 25 | 29 | 51 | 38 |
| 基本面 | 66 | 67 | 46 | 54 | 56 | 64 |
| 籌碼 | 57 | 100 | 38 | 38 | — | — |
| 情緒 | 50 | 50 | 50 | 50 | — | 50 |
| 量能 | ||||||
| 收盤成交量 | 219 張 2026-10-22 | 11370 張 2026-10-22 | 3537 張 2026-10-22 | 3089 張 2026-10-22 | 926 張 2026-10-22 | 841 張 2026-10-22 |
| 20 日均量 | 122 張 | 13584 張 | 1652 張 | 1166 張 | 1267 張 | 429 張 |
| 量比 | 1.80 倍 | 0.84 倍 | 2.14 倍 | 2.65 倍 | 0.73 倍 | 1.96 倍 |
LUVAI 個股比較工具可以並排查看最多 6 檔股票的價格漲跌、5 日 / 20 日 / 60 日表現、52 週高低、EPS、本益比、現金股利、殖利率、外資持股、量能與四面向評分。
適合用來比較同產業股票、ETF 與成分股、權值股與中小型股,或把自選股放在同一張表檢查估值、股利、籌碼與動能差異。
不是。比較表只整理公開資料與中性指標,目的是協助研究與交叉檢查,不代表買進、賣出或持有建議。