個股比較工具可以比較哪些指標?
LUVAI 個股比較工具可以並排查看最多 6 檔股票的價格漲跌、5 日 / 20 日 / 60 日表現、52 週高低、EPS、本益比、現金股利、殖利率、外資持股、量能與四面向評分。
最多 6 檔並排。每檔分開標示即時報價時間、收盤資料日與股利年度。
歷史漲幅使用標示資料日的收盤價,不混入即時報價;不含股利。
即時報價須在最近 90 分鐘內且價格有效,否則使用標示日期的收盤資料。即時漲跌不沿用過期報價。
5/20/60 日漲幅以各股票最近 6/21/61 筆有效成交日資料計算,起日分別標在數值下方;停牌或資料缺漏時,各股起日可能不同。近一年高低取資料日前最多 252 筆有效成交資料。
年度現金股利為最近已結束年度的已收錄合計。官方估值與本站現金殖利率分開呈現,缺值顯示「—」。EPS 取相鄰四季完整數值,不跳過缺季。
包含目前比較的數值、日期與單位;缺值保留為 null。
左右滑動比較表可查看全部股票。年度股利與官方估值依各列資料日期。
| 指標 | 慶豐富 9935 ・ TWSE | 億豐 8464 ・ TWSE | 成霖 9934 ・ TWSE | 特力屋 7867 ・ TPEx | 櫻花 9911 ・ TWSE | 橋椿 2062 ・ TWSE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本資料 | ||||||
| 產業 | 居家生活 | 居家生活 | 居家生活 | 居家生活 | 居家生活 | 居家生活 |
| 價格 | ||||||
| 價格(元) | 18.50 收盤 2026-10-22 | 365.50 收盤 2026-10-22 | 9.80 收盤 2026-10-22 | — 收盤 2026-10-22 | 79.90 收盤 2026-10-22 | 17.80 收盤 2026-10-22 |
| 報價漲跌 | -1.07% | +0.41% | -1.31% | — | +0.25% | -0.28% |
| 5 日 | -0.80% 2026-10-15 → 2026-10-22 | -2.01% 2026-10-15 → 2026-10-22 | -0.20% 2026-10-15 → 2026-10-22 | — 2026-10-14 → 2026-10-22 | -1.48% 2026-10-15 → 2026-10-22 | -1.11% 2026-10-15 → 2026-10-22 |
| 20 日 | +1.65% 2026-09-21 → 2026-10-22 | -1.22% 2026-09-21 → 2026-10-22 | -0.81% 2026-09-21 → 2026-10-22 | — 2026-09-18 → 2026-10-22 | -1.96% 2026-09-21 → 2026-10-22 | -1.39% 2026-09-21 → 2026-10-22 |
| 60 日 | -4.39% 2026-07-27 → 2026-10-22 | -3.56% 2026-07-27 → 2026-10-22 | -7.55% 2026-07-27 → 2026-10-22 | — 2026-07-24 → 2026-10-22 | -3.50% 2026-07-27 → 2026-10-22 | -4.81% 2026-07-27 → 2026-10-22 |
| 近一年高(元) | 21.30 | 438.00 | 12.05 | 77.00 | 92.80 | 24.40 |
| 近一年低(元) | 17.80 | 302.50 | 8.95 | 46.75 | 79.60 | 17.70 |
| 基本面 | ||||||
| EPS (TTM) | — 四季資料不足 | — 四季資料不足 | — 四季資料不足 | — 四季資料不足 | — 四季資料不足 | 0.27 元 2025 Q3 至 2026 Q2 |
| P/E | 7.57 倍 官方 2026-10-21 | 15.90 倍 官方 2026-10-21 | 39.72 倍 官方 2026-10-21 | — 資料不足 | 12.36 倍 官方 2026-10-21 | 63.75 倍 官方 2026-10-21 |
| 股價淨值比 | 1.22 倍 官方 2026-10-21 | 3.70 倍 官方 2026-10-21 | 0.63 倍 官方 2026-10-21 | — 資料不足 | 2.68 倍 官方 2026-10-21 | 0.47 倍 官方 2026-10-21 |
| 年度現金股利 | 1.80 元/股 2025 年已收錄合計 | 14.50 元/股 2025 年已收錄合計 | 0.35 元/股 2025 年已收錄合計 | — 2025 年已收錄合計 | 4.70 元/股 2025 年已收錄合計 | 1.80 元/股 2025 年已收錄合計 |
| 官方殖利率 | 6.42% 官方 2026-10-21 | 4.40% 官方 2026-10-21 | 1.01% 官方 2026-10-21 | — 資料不足 | 6.27% 官方 2026-10-21 | 5.60% 官方 2026-10-21 |
| 本站現金殖利率 | 9.73% 2025 股利/2026-10-22 收盤 | 3.97% 2025 股利/2026-10-22 收盤 | 3.57% 2025 股利/2026-10-22 收盤 | — 2025 股利/2026-10-22 收盤 | 5.88% 2025 股利/2026-10-22 收盤 | 10.11% 2025 股利/2026-10-22 收盤 |
| 流通股數 | 1.78 億 | 2.93 億 | 4.11 億 | — | 2.22 億 | 2.00 億 |
| 市值 | 32.90 億 | 1070.99 億 | 40.28 億 | — | 177.64 億 | 35.60 億 |
| 外資持股 | 5.88% | 40.96% | 13.11% | — | 18.08% | 6.82% |
| LUVAI 評分 | ||||||
| 總分 | 57 | 52 | 41 | 35 | 55 | 52 |
| 技術 | 50 | 38 | 42 | 29 | 52 | 52 |
| 基本面 | 69 | 71 | 39 | — | 58 | 56 |
| 籌碼 | 58 | — | — | — | — | 42 |
| 情緒 | 50 | — | — | 50 | — | — |
| 量能 | ||||||
| 收盤成交量 | 179 張 2026-10-22 | 901 張 2026-10-22 | 537 張 2026-10-22 | — 2026-10-22 | 163 張 2026-10-22 | 156 張 2026-10-22 |
| 20 日均量 | 195 張 | 486 張 | 429 張 | 80 張 | 264 張 | 105 張 |
| 量比 | 0.92 倍 | 1.85 倍 | 1.25 倍 | — | 0.62 倍 | 1.50 倍 |
LUVAI 個股比較工具可以並排查看最多 6 檔股票的價格漲跌、5 日 / 20 日 / 60 日表現、52 週高低、EPS、本益比、現金股利、殖利率、外資持股、量能與四面向評分。
適合用來比較同產業股票、ETF 與成分股、權值股與中小型股,或把自選股放在同一張表檢查估值、股利、籌碼與動能差異。
不是。比較表只整理公開資料與中性指標,目的是協助研究與交叉檢查,不代表買進、賣出或持有建議。