個股比較工具可以比較哪些指標?
LUVAI 個股比較工具可以並排查看最多 6 檔股票的價格漲跌、5 日 / 20 日 / 60 日表現、52 週高低、EPS、本益比、現金股利、殖利率、外資持股、量能與四面向評分。
最多 6 檔並排,跨產業、跨市場都能比。收盤資料每日盤後更新;盤中現價約 5 分鐘更新一次。
5 日 / 20 日 / 60 日為價格變化,不含股利。
| 指標 | 瑞祺電通 6416 ・ TWSE | 華星光 4979 ・ TPEx | 波若威 3163 ・ TPEx | 上詮 3363 ・ TPEx | 光環 3234 ・ TPEx | 聯亞 3081 ・ TPEx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產業 | 電子工業 | 通信網路業 | 通信網路業 | 通信網路業 | 通信網路業 | 通信網路業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現價 | — | 426.50 | 705.00 | 582.00 | 107.50 | 1760.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今日漲跌 | +0.47% | +4.66% | -4.47% | -1.19% | +0.00% | -3.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 日 | — | +19.80% | +8.13% | +15.48% | +6.97% | +18.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 日 | — | -10.30% | -11.88% | -7.47% | -20.66% | -16.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 日 | — | -19.98% | -34.11% | -21.88% | -3.15% | -29.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 週高 | 109.00 | 742.00 | 1315.00 | 1065.00 | 151.00 | 3305.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 週低 | 75.00 | 176.50 | 164.00 | 270.50 | 31.00 | 338.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPS (TTM) | 1.35 元 | 1.62 元 | 8.64 元 | -0.83 元 | -1.79 元 | 7.64 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E | 23.41 | 77.12 | 81.60 | — | — | 231.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股價淨值比 | 2.24 倍 | 14.69 倍 | 17.79 倍 | 11.53 倍 | 16.82 倍 | 38.41 倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金股利 | 2.80 元 | 2.15 元 | 3.00 元 | 0.50 元 | — | 0.50 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 殖利率 | 2.63% | 0.50% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流通股數 | 0.73 億 | 1.42 億 | 0.81 億 | 1.14 億 | 1.11 億 | 0.93 億 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市值 | — | 607.16 億 | 567.81 億 | 661.39 億 | 119.84 億 | 1628.30 億 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外資持股 | — | 13.76% | 32.67% | 18.96% | 2.24% | 20.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUVAI 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 | 65 | 56 | 58 | 52 | 51 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術 | 88 | 62 | 54 | 61 | 48 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本面 | 51 | 52 | 75 | 39 | 53 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 籌碼 | 43 | 54 | 41 | 54 | 53 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情緒 | 50 | 52 | 53 | 51 | 51 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今日量 | — | 25337 張 | 9635 張 | 7841 張 | 1877 張 | 10211 張 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 日均量 | 1062 張 | 7581 張 | 2791 張 | 3903 張 | 1628 張 | 2388 張 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量比 | — | 3.34 倍 | 3.45 倍 | 2.01 倍 | 1.15 倍 | 4.28 倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUVAI 個股比較工具可以並排查看最多 6 檔股票的價格漲跌、5 日 / 20 日 / 60 日表現、52 週高低、EPS、本益比、現金股利、殖利率、外資持股、量能與四面向評分。
適合用來比較同產業股票、ETF 與成分股、權值股與中小型股,或把自選股放在同一張表檢查估值、股利、籌碼與動能差異。
不是。比較表只整理公開資料與中性指標,目的是協助研究與交叉檢查,不代表買進、賣出或持有建議。