客觀數據彙整,僅供參考,不構成投資建議。
2026-07-22 至 2026-10-19 · 可用 60/60 筆日價格 · 原始價
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
正在準備表單,請稍候…若長時間未完成,請重新整理頁面。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
10-19漲 0.60%、連續第 4 天上漲。這一天的線索集中在技術。
ⓘ 這張卡只列這檔已經發生的事——當天漲跌、近幾日法人買賣、近期公司公告與新聞。 不預測後市、不評價貴賤、不建議買賣,怎麼解讀是你的事。不構成投資建議。
EPS 最多 20 季 · 獲利指標 40 季 · 營收 36 個月 · 股利 10 個完整年度。缺漏保留空位,不以 0 補齊。
期間 2021 Q2 至 2025 Q4 · 9 季 EPS 未收錄。
| 季度 | EPS(元) |
|---|---|
| 2021 Q2 | -2.91 |
| 2021 Q3 | —(未收錄) |
| 2021 Q4 | -9.41 |
| 2022 Q1 | —(未收錄) |
| 2022 Q2 | -1.44 |
| 2022 Q3 | —(未收錄) |
| 2022 Q4 | -2.60 |
| 2023 Q1 | —(未收錄) |
| 2023 Q2 | -1.00 |
| 2023 Q3 | —(未收錄) |
| 2023 Q4 | -2.61 |
期間 2026-03 至 2026-04 · 0 個月營收、2 個月年增率未收錄。年增率折線遇缺漏即中斷。
紫色柱:營收 · 金色線:年增率(%);兩者為不同刻度,數值見下表。
| 月份 | 營收(億元) | 年增率 |
|---|---|---|
| 2026-03 | 0.27 | —(未收錄) |
| 2026-04 | 0.29 | —(未收錄) |
ROE -13.2%毛利率 49.5%營益率 -5.0%淨利率 -5.9%
期間 2021 Q2 至 2025 Q4。線條不跨資料缺口。
近十個完整年度尚無股利紀錄。
有效收盤基準價尚未收錄,不計算殖利率。
| 2024 Q1 | —(未收錄) |
| 2024 Q2 | -1.16 |
| 2024 Q3 | —(未收錄) |
| 2024 Q4 | -3.46 |
| 2025 Q1 | —(未收錄) |
| 2025 Q2 | -1.59 |
| 2025 Q3 | —(未收錄) |
| 2025 Q4 | -3.05 |
| 季度 | ROE(%) | 毛利率(%) | 營益率(%) | 淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 Q2 | -28.1 | 9.0 | -113.7 | -97.2 |
| 2021 Q3 | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) |
| 2021 Q4 | —(未收錄) | 19.7 | -46.6 | -167.9 |
| 2022 Q1 | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) |
| 2022 Q2 | -26.5 | 25.6 | -45.4 | -42.6 |
| 2022 Q3 | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) |
| 2022 Q4 | -22.7 | 30.6 | -26.8 | -23.6 |
| 2023 Q1 | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) |
| 2023 Q2 | -21.1 | 43.9 | -14.4 | -13.1 |
| 2023 Q3 | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) |
| 2023 Q4 | -13.2 | 55.4 | -6.4 | -7.0 |
| 2024 Q1 | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) |
| 2024 Q2 | -26.5 | 52.1 | -15.1 | -15.5 |
| 2024 Q3 | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) |
| 2024 Q4 | -32.1 | 44.9 | -13.7 | -15.0 |
| 2025 Q1 | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) |
| 2025 Q2 | -43.8 | 50.7 | -26.9 | -25.8 |
| 2025 Q3 | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) | —(未收錄) |
| 2025 Q4 | -13.2 | 49.5 | -5.0 | -5.9 |
重算時間不代表所有來源均已更新;外資指標依外資買賣資料計算。
營收資料:2026-04
現金股利:2025 年已收錄事件合計資料不足
股價資料:2026-10-19 完成日收盤
基本面評分資料 2/4 項可用;缺項不當作中性,依可用項目重新分配權重。
白話:公司體質、技術指標中性,外資五日資料尚未完整,暫不判讀累計。(皆為客觀指標、非買賣建議)