免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
今天跌 3.08%。這一天的線索集中在技術。
ⓘ 這張卡只列這檔已經發生的事——當天漲跌、近幾日法人買賣、近期公司公告與新聞。 不預測後市、不評價貴賤、不建議買賣,怎麼解讀是你的事。不構成投資建議。
| 股票 | 收盤 | 今日 | 5日 | 20日 | 量比 | PE | 殖利率 | 市值 | ROE | 毛利 | EPS | 5d 外資 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
驊宏資 6148 | 37.50 | +9.97% | +32.28% | +35.38% | 10.11 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 74 |
精誠 6214 | 187.50 | -0.53% | +1.35% | +6.84% | 1.02 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 61 |
大綜 3147 | 226.00 | +2.26% | +2.03% | -1.95% | 3.14 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 60 |
力新 5202 | 12.90 | +9.79% | +9.79% | +7.95% | 6.52 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 67 |
緯致 4953 | 121.50 | +0.83% | +2.97% | -0.82% | 2.74 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 49 |
晉泰 6221 | 25.60 | +9.87% | +19.63% | +14.54% | 2.67 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 68 |
訊達 6140 | 20.05 | +9.86% | +22.26% | +23.01% | 3.15 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 42 |
寶碩 5210 | 28.45 | +0.00% | +1.43% | -2.23% | 1.65 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 51 |
來毅數位 7834 | 8.10 | — | +12.50% | +11.72% | 2.36 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 54 |
仁大資訊 7767 | 47.00 | +2.96% | +4.44% | +4.91% | 4.73 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 66 |
系微 6231 | 207.50 | -0.24% | -11.70% | -6.11% | 0.64 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 42 |
訊連 5203 | 57.70 | +3.41% | -0.86% | -4.15% | 1.29 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 40 |
華電網 6163 | 40.00 | +1.65% | -1.60% | -7.83% | 0.36 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 41 |
大世科 8099 | 58.60 | -1.18% | +0.86% | -0.17% | 0.41 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 56 |
凱衛 5201 | 30.40 | +1.50% | +8.96% | +18.98% | 1.35 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 62 |
嘉實 3158 | 89.20 | +5.44% | +6.95% | +7.86% | 9.73 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 59 |
東捷資訊 6697 | 41.50 | +2.34% | +1.59% | +0.12% | 3.38 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 49 |
蒙恬 5211 | 20.60 | +0.98% | +7.01% | +7.85% | 1.09 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 60 |
松崗 6240 | 23.85 | +2.58% | +6.00% | +14.39% | 0.45 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 47 |
大塚 3570 | 168.00 | +0.90% | +2.75% | +3.07% | 2.99 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 66 |
全景軟體 8272 | 65.00 | +4.67% | +0.93% | +2.85% | 4.36 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 57 |
上奇 6123 | 42.90 | +0.35% | -1.38% | +0.47% | 1.49 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 53 |
國眾 5410 | 32.85 | -0.76% | -7.07% | -8.24% | 0.17 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 37 |
叡揚 6752 | 96.60 | +1.68% | -0.51% | -3.40% | 2.94 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 49 |
虎門科技 6791 | 102.50 | +4.06% | +2.60% | +2.50% | 3.51 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 46 |
倍力 6874 | 69.70 | +2.65% | +1.16% | -9.95% | 0.88 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 42 |
普鴻 6590 | 62.50 | +5.75% | -6.72% | -3.85% | 2.18 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 59 |
勤崴國際 6516 | 56.20 | -1.06% | -2.26% | -4.26% | 0.88 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 46 |
鼎恒 6738 | 78.50 | -0.25% | -1.38% | +0.64% | 0.08 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 55 |
華芸科技 7801 | 100.50 | +0.50% | -5.19% | -2.90% | 1.07 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 51 |
白話:技術指標中性,近期暫無外資買賣資料。(皆為客觀指標、非買賣建議)