免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 股票 | 收盤 | 今日 | 5日 | 20日 | 量比 | PE | 殖利率 | 市值 | ROE | 毛利 | EPS | 5d 外資 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中光電 5371 | 90.10 | +4.40% | +8.55% | +10.55% | 2.12 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 72 |
元太 8069 | 165.50 | -3.22% | -15.56% | -8.82% | 1.85 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 30 |
單井 3490 | 39.65 | +7.60% | +30.43% | +44.18% | 5.15 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 77 |
聯一光 3441 | 83.80 | -1.41% | -0.71% | +23.24% | 0.57 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 63 |
先進光 3362 | 172.00 | -4.97% | -0.86% | +10.26% | 0.77 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 55 |
瑞儀 6176 | 81.30 | -0.49% | -3.90% | -7.82% | 1.01 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 41 |
富采 3714 | 56.90 | -2.90% | -4.21% | +8.38% | 0.59 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 58 |
元晶 6443 | 27.20 | -1.81% | +4.62% | -8.88% | 0.59 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 54 |
立碁 8111 | 55.50 | -4.48% | -6.57% | +13.38% | 0.25 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 43 |
精金 3049 | 11.10 | -2.20% | +4.23% | -2.63% | 1.07 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 47 |
由田 3455 | 230.00 | +2.22% | +21.05% | +15.00% | 1.94 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 63 |
安可 3615 | 38.65 | +4.32% | +12.03% | -6.19% | 2.32 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 51 |
億光 2393 | 63.20 | -3.07% | +3.78% | -4.96% | 0.57 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 58 |
茂迪 6244 | 25.20 | -1.95% | +9.09% | -2.89% | 0.59 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 58 |
東捷 8064 | 102.50 | -2.84% | -0.49% | -11.64% | 0.56 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 43 |
錦明 3230 | 44.45 | +9.89% | +10.43% | -2.20% | 1.29 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 56 |
邑錡 7402 | 115.50 | +10.00% | +11.59% | -1.28% | 1.47 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 68 |
能率 5392 | 45.20 | -0.22% | -1.85% | +6.10% | 0.54 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 54 |
碩禾 3691 | 110.00 | -9.84% | -4.35% | -6.38% | 1.90 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 60 |
憶聲 3024 | 13.45 | +0.00% | +5.91% | -5.28% | 0.65 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 49 |
州巧 3543 | 40.10 | +0.00% | +11.39% | +38.04% | 0.66 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 66 |
鈺德 3050 | 11.45 | +0.00% | +1.78% | -0.43% | 1.89 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 47 |
保勝光學 6517 | 63.80 | +0.16% | +4.59% | -13.67% | 0.60 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 48 |
泰谷 3339 | 37.20 | -2.23% | -1.59% | +2.76% | 0.51 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 45 |
高僑 6234 | 37.40 | +3.74% | +9.84% | +1.77% | 1.18 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 52 |
京晨科 6419 | 168.00 | +0.30% | +20.00% | +23.99% | 2.20 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 72 |
新鉅科 3630 | 25.20 | -2.14% | -2.70% | -1.75% | 0.65 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 45 |
華旭先進 6682 | 39.95 | +1.27% | +0.00% | -15.18% | 0.80 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 52 |
有成精密 4949 | 69.90 | +1.60% | +4.64% | +1.16% | 0.95 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 62 |
晶采 8049 | 26.45 | +0.19% | +0.19% | +2.52% | 3.00 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 51 |
白話:公司體質、技術指標、大戶籌碼中性,近期暫無外資買賣資料。(皆為客觀指標、非買賣建議)