免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 股票 | 收盤 | 今日 | 5日 | 20日 | 量比 | PE | 殖利率 | 市值 | ROE | 毛利 | EPS | 5d 外資 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
友達 2409 | 29.40 | -5.77% | +9.70% | +13.95% | 1.33 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 63 |
群創 3481 | 47.60 | -3.55% | -1.86% | -4.99% | 0.49 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 44 |
力積電 6770 | 70.30 | -4.35% | +2.63% | -10.33% | 0.64 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 56 |
聯電 2303 | 139.00 | -2.46% | +6.92% | +14.88% | 0.49 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 60 |
華邦電 2344 | 172.00 | -4.18% | -1.15% | -6.27% | 0.36 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 50 |
強茂 2481 | 154.50 | +1.64% | -0.96% | +8.04% | 1.25 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 56 |
光鼎 6226 | 31.00 | -4.91% | -7.46% | +62.73% | 1.45 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 64 |
鼎元 2426 | 96.10 | -3.42% | +1.16% | +40.09% | 0.53 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 55 |
彩晶 6116 | 14.70 | +0.34% | +5.76% | +5.38% | 0.90 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 52 |
南亞科 2408 | 495.00 | -3.88% | -0.20% | -3.32% | 0.34 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 58 |
旺宏 2337 | 122.50 | -3.16% | +4.70% | -10.26% | 0.57 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 48 |
晶電 2448 | 48.55 | +0.00% | — | — | 1.15 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 57 |
鴻海 2317 | 248.00 | -1.20% | -3.13% | -4.43% | 0.61 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 52 |
日月光投控 3711 | 616.00 | -5.23% | +4.76% | +0.00% | 0.99 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 62 |
南茂 8150 | 86.40 | -4.95% | -4.11% | -5.98% | 0.77 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 45 |
今國光 6209 | 81.10 | +0.12% | -0.49% | +16.36% | 1.25 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 63 |
嘉晶 3016 | 110.00 | +10.00% | +11.90% | +5.77% | 2.60 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 67 |
景碩 3189 | 827.00 | +1.85% | +6.71% | -2.82% | 0.66 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 60 |
隆達 3698 | 27.65 | +0.00% | — | — | 1.31 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 42 |
台積電 2330 | 2405.00 | -1.84% | -0.21% | +0.42% | 0.67 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 56 |
京元電子 2449 | 262.00 | -3.50% | +0.00% | +6.07% | 0.62 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 50 |
力成 6239 | 273.50 | -3.53% | -1.08% | -1.62% | 0.80 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 55 |
宏齊 6168 | 29.80 | +0.68% | +7.97% | +18.25% | 1.88 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 62 |
定穎投控 3715 | 127.00 | -5.93% | +7.63% | +8.09% | 1.46 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 55 |
蔚華科 3055 | 160.00 | +7.02% | +22.14% | +35.02% | 2.27 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 70 |
臻鼎-KY 4958 | 486.50 | -1.62% | +5.08% | -0.61% | 0.29 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 51 |
瑞軒 2489 | 38.60 | -2.15% | -5.62% | +20.63% | 0.21 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 51 |
日月光 2311 | 38.00 | +0.00% | — | — | 1.00 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 40 |
敦南 5305 | 42.20 | +0.00% | — | — | 1.15 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 48 |
中華電 2412 | 139.50 | +0.00% | +1.09% | +2.57% | 0.79 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 62 |
白話:技術指標、大戶籌碼數據偏強、公司體質中性,外資近期買賣平淡。(皆為客觀指標、非買賣建議)