| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 今日 (09-18) | +1,032 | 0 | +365 | +1,397 |
| 近 5 日合計 | -2,746 | 0 | -1,320 | -4,066 |
| 近 10 日合計 | -2,080 | 0 | -7,181 | -9,261 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | +1,032 | 0 | +365 | +1,397 |
| 2026-09-17 | -411 | 0 | -2,081 | -2,492 |
| 2026-09-16 | -703 | 0 | -425 | -1,128 |
| 2026-09-15 | -1,651 | 0 | +241 | -1,410 |
| 2026-09-14 | -1,013 | 0 | +580 | -433 |
| 2026-09-11 | -447 | 0 | -263 | -710 |
| 2026-09-10 | +372 | 0 | -2,439 | -2,067 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 2026-09-09 | +1,381 | 0 | +1,054 | +2,435 |
| 2026-09-08 | +1,779 | 0 | -3,601 | -1,822 |
| 2026-09-07 | -2,419 | 0 | -612 | -3,031 |