客觀數據彙整,僅供參考,不構成投資建議。
2026-08-03 至 2026-10-29 · 可用 57/60 筆日價格 · 原始價
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
正在準備表單,請稍候…若長時間未完成,請重新整理頁面。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 股票 | 收盤 | 今日 | 5日 | 20日 | 量比 | PE | 殖利率 | 市值 | ROE | 毛利 | EPS | 5d 外資 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恩德 1528 | 26.90 | +7.82% | +3.86% | +4.06% | 2.29 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 58 |
大同 2371 | 29.80 | +6.62% | +5.30% | -2.13% | 1.46 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 45 |
東台 4526 | 55.50 | -0.89% | +35.20% | +63.00% | 0.73 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 73 |
東元 1504 | 69.30 | +0.29% | -0.57% | +0.29% | 1.18 倍 | 24.6 | — | — | — | — | — | — | 57 |
大量 3167 | 912.00 | -3.18% | -1.30% | +2.82% | 1.25 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 62 |
協易機 4533 | 29.50 | +4.98% | +2.97% | +15.01% | 2.51 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 62 |
高力 8996 | 1510.00 | +5.23% | -3.21% | -5.92% | 0.85 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 48 |
時碩工業 4566 | 84.80 | -1.85% | +0.47% | +14.44% | 0.48 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 63 |
易發 6425 | 82.20 | +9.89% | +12.76% | +4.05% | 1.92 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 59 |
全球傳動 4540 | 56.50 | -1.05% | -1.57% | -9.02% | 0.95 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 54 |
華城 1519 | 555.00 | +0.73% | -9.76% | -19.91% | 1.23 倍 | 36.3 | — | — | — | — | — | — | 40 |
上銀 2049 | 321.50 | -1.53% | +7.53% | -4.03% | 0.75 倍 | 48.7 | — | — | — | — | — | — | 56 |
元創精密 3685 | 27.10 | -9.97% | -18.13% | -22.57% | 0.75 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 31 |
精確 3162 | 75.40 | +5.31% | -0.79% | -11.71% | 0.97 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 43 |
亞德客-KY 1590 | 1090.00 | +1.40% | -0.91% | -9.17% | 1.67 倍 | 20.9 | — | — | — | — | — | — | 46 |
中砂 1560 | 864.00 | -0.35% | +2.13% | -10.28% | 1.18 倍 | 72.4 | — | — | — | — | — | — | 52 |
中興電 1513 | 154.00 | +0.65% | -3.75% | -8.33% | 0.64 倍 | 17.3 | — | — | — | — | — | — | 49 |
瀧澤科 6609 | 45.40 | +9.93% | +9.66% | +13.64% | 2.13 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 55 |
穎漢 4562 | 33.30 | +9.90% | +12.69% | +7.59% | 4.86 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 75 |
鈦昇 8027 | 162.50 | -0.61% | -7.67% | -26.80% | 0.40 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 39 |
亞力 1514 | 93.60 | +0.43% | -5.07% | -8.68% | 0.81 倍 | 25.7 | — | — | — | — | — | — | 44 |
高鋒 4510 | 41.40 | +0.49% | -0.12% | -5.91% | 1.30 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 50 |
長亨 4546 | 65.00 | -0.46% | — | — | 1.55 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 44 |
直得 1597 | 134.00 | -2.19% | -0.74% | -8.53% | 0.39 倍 | 65.7 | — | — | — | — | — | — | 50 |
科際精密 4568 | 56.90 | +9.85% | +37.61% | +44.23% | 8.60 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 67 |
大銀微系統 4576 | 205.50 | -1.44% | +0.98% | -12.92% | 0.50 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 49 |
彬台 3379 | 31.40 | +9.98% | +27.90% | +13.36% | 2.58 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 54 |
士電 1503 | 185.50 | +0.81% | -3.39% | -6.08% | 0.62 倍 | 25.6 | — | — | — | — | — | — | 49 |
百德 4563 | 62.90 | +9.97% | +13.13% | +21.66% | 1.13 倍 | — | — | — | — | — | — | — | 67 |
勤美 1532 | 22.05 | +0.46% | +1.38% | -1.12% | 1.36 倍 | 18.1 | — | — | — | — | — | — | 55 |
10-29跌 1.97%。這一天的線索集中在技術。
ⓘ 這張卡只列這檔已經發生的事——當天漲跌、近幾日法人買賣、近期公司公告與新聞。 不預測後市、不評價貴賤、不建議買賣,怎麼解讀是你的事。不構成投資建議。
重算時間不代表所有來源均已更新;外資指標依外資買賣資料計算。
資料庫技術評分資料 3/4 項可用;缺項不當作中性,依可用項目重新分配權重。
白話:技術指標中性,外資五日資料尚未完整,暫不判讀累計。(皆為客觀指標、非買賣建議)