歷年現金股利、股票股利與殖利率圖表整理,回到 個股主頁。
| 年度 | 現金股利 | 股票股利 |
|---|---|---|
| 2025 | 31.31 | 0.00 |
| 2024 | 8.66 | 0.00 |
| 2023 | 8.88 | 0.00 |
| 2022 | 23.28 | 0.00 |
| 2021 | 33.00 | 0.00 |
| 2020 | 13.00 | 0.00 |
| 2019 | 13.00 | 0.00 |
| 2018 | 17.00 | 0.00 |
| 2017 | 14.00 | 0.00 |
| 2016 | 12.00 | 0.00 |
帶入 群聯(8299)代號,試算現金股利與持股張數對應的配息金額。
開啟工具 →本頁為公開資料整理、屬投資教育,不構成投資建議。