EPS 最多 20 季 · 獲利指標 40 季 · 營收 36 個月 · 股利 10 個完整年度。缺漏保留空位,不以 0 補齊。
季 EPS 尚未收錄。
月營收尚未收錄。
獲利指標尚未收錄。
2025 年現金股利:—(未收錄)
期間 2017 至 2025 · 4 個年度未收錄。每個年度合併多筆配息事件;紀錄數不代表連續配息年數。
綠色:現金股利 · 金色:股票股利,皆使用來源已收錄數值(元/股)。
有效收盤基準價尚未收錄,不計算殖利率。
| 年度 | 現金(元/股) | 股票(元/股) | 事件筆數 | 換算殖利率 | 欄位缺漏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 6.00 | 0.00 | 1 | —(未收錄) | 無 |
| 2018 | —(未收錄) | —(未收錄) | 未收錄 | —(未收錄) | 年度未收錄 |
| 2019 | 5.30 | 0.00 | 1 | —(未收錄) | 無 |
| 2020 | 6.20 |
| 0.00 |
| 1 |
| —(未收錄) |
| 無 |
| 2021 | 6.00 | 0.00 | 1 | —(未收錄) | 無 |
| 2022 | 3.20 | 0.00 | 1 | —(未收錄) | 無 |
| 2023 | —(未收錄) | —(未收錄) | 未收錄 | —(未收錄) | 年度未收錄 |
| 2024 | —(未收錄) | —(未收錄) | 未收錄 | —(未收錄) | 年度未收錄 |
| 2025 | —(未收錄) | —(未收錄) | 未收錄 | —(未收錄) | 年度未收錄 |
這檔的公開財報資料不足,暫無法評估財務體質。