歷年現金股利、股票股利與殖利率圖表整理,回到 個股主頁。
| 年度 | 現金股利 | 股票股利 |
|---|---|---|
| 2026 | 0.00 | 0.30 |
| 2025 | 1.30 | 1.24 |
| 2024 | 0.80 | 3.99 |
| 2023 | 0.80 | 6.45 |
| 2022 | 0.40 | 10.96 |
| 2021 | 0.40 | 6.62 |
| 2020 | 0.90 | 5.59 |
| 2019 | 0.90 | 3.72 |
| 2018 | 0.78 | 2.84 |
| 2013 | 0.00 | 6.15 |
帶入 欣雄(8908)代號,試算現金股利與持股張數對應的配息金額。
開啟工具 →本頁為公開資料整理、屬投資教育,不構成投資建議。