5月台股營收公布,2026年6月針對中小型公司前一日公布1家營收。截至目前5月營收公布共計2089家,其中營收年增大於+25%有647家,年增小於-20%有265家。| Anue鉅亨 - 台股營收
5月台股營收公布,2026年6月針對中小型公司前一日公布4家營收。截至目前5月營收公布共計2088家,其中營收年增大於+25%有647家,年增小於-20%有264家。| Anue鉅亨 - 台股營收
5月台股營收公布,2026年6月針對中小型公司前一日公布6家營收。截至目前5月營收公布共計2083家,其中營收年增大於+25%有646家,年增小於-20%有263家。| Anue鉅亨 - 台股營收
5月台股營收公布,2026年6月針對中小型公司前一日公布8家營收。截至目前5月營收公布共計2082家,其中營收年增大於+25%有645家,年增小於-20%有263家。| Anue鉅亨 - 台股營收
5月台股營收公布,2026年6月針對中小型公司前一日公布1014家營收。截至目前5月營收公布共計2082家,其中營收年增大於+25%有645家,年增小於-20%有263家。| Anue鉅亨 - 台股營收
5月台股營收公布,2026年6月針對中小型公司前一日公布357家營收。截至目前5月營收公布共計1204家,其中營收年增大於+25%有396家,年增小於-20%有122家。| Anue鉅亨 - 台股營收
5月台股營收公布,2026年6月針對中小型公司前一日公布463家營收。截至目前5月營收公布共計895家,其中營收年增大於+25%有312家,年增小於-20%有93家。| Anue鉅亨 - 台股營收
5月台股營收公布,2026年6月針對中小型公司前一日公布263家營收。截至目前5月營收公布共計459家,其中營收年增大於+25%有166家,年增小於-20%有41家。| Anue鉅亨 - 台股營收
5月台股營收公布,2026年6月針對中小型公司前一日公布101家營收。截至目前5月營收公布共計203家,其中營收年增大於+25%有66家,年增小於-20%有22家。| Anue鉅亨 - 台股營收
2026年5月大城地產(6171-TW) 營收年增成長53503.03% , 盤後股價為23.8元
4月台股營收公布,2026年5月針對中小型公司前一日公布167家營收。截至目前4月營收公布共計317家,其中營收年增大於+25%有110家,年增小於-20%有34家。| Anue鉅亨 - 台股營收