權證篩選器
依標的、認購/認售、發行商、到期篩選在市權證。官方權證基本資料整理,純資料、非投資建議。
| 權證 | 標的 | 類型 | 履約價 | 到期日 | 剩餘 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 049791 中砂國票57購02 | 中砂 | 認購 | 536.40 | 2026-07-23 | 0天 | 國票 |
| 050607 中砂元大57購03 | 中砂 | 認購 | 525.48 | 2026-07-30 | 7天 | 元大 |
| 050987 中砂群益58購02 | 中砂 | 認購 | 594.02 | 2026-08-04 | 12天 | 群益 |
| 051182 中砂國票58購01 | 中砂 | 認購 | 576.14 | 2026-08-05 | 13天 | 國票 |
| 051558 中砂凱基58購02 | 中砂 | 認購 | 615.87 | 2026-08-07 | 15天 | 凱基 |
| 051548 中砂國泰58購01 | 中砂 | 認購 | 471.84 | 2026-08-07 | 15天 | 國泰 |
| 051537 中砂國票58購02 | 中砂 | 認購 | 615.87 | 2026-08-07 | 15天 | 國票 |
| 048003 中砂元大58購01 | 中砂 | 認購 | 512.56 | 2026-08-10 | 18天 | 元大 |
| 048143 中砂兆豐58購01 | 中砂 | 認購 | 405.28 | 2026-08-11 | 19天 | 兆豐 |
| 051889 中砂國泰58購02 | 中砂 | 認購 | 516.54 | 2026-08-12 | 20天 | 國泰 |
| 052281 中砂永豐58購01 | 中砂 | 認購 | 610.16 | 2026-08-13 | 21天 | 永豐 |
| 057250 中砂凱基58購05 | 中砂 | 認購 | 695.34 | 2026-08-25 | 33天 | 凱基 |
| 057707 中砂元富59購01 | 中砂 | 認購 | 596.00 | 2026-09-01 | 40天 | 元富 |
| 057626 中砂元大59購07 | 中砂 | 認購 | 725.14 | 2026-09-01 | 40天 | 元大 |
| 035047 中砂統一59購02 | 中砂 | 認購 | 400.51 | 2026-09-04 | 43天 | 統一 |
| 051145 中砂中信59購01 | 中砂 | 認購 | 397.34 | 2026-09-07 | 46天 | 中信 |
| 080412 中砂統一59購01 | 中砂 | 認購 | 372.22 | 2026-09-08 | 47天 | 統一 |
| 055998 中砂國泰59購01 | 中砂 | 認購 | 447.00 | 2026-09-08 | 47天 | 國泰 |
| 051627 中砂兆豐59購01 | 中砂 | 認購 | 504.62 | 2026-09-08 | 47天 | 兆豐 |
| 047688 中砂元大59購01 | 中砂 | 認購 | 398.33 | 2026-09-08 | 47天 | 元大 |
| 048004 中砂元大59購03 | 中砂 | 認購 | 520.51 | 2026-09-10 | 49天 | 元大 |
| 048156 中砂凱基59購01 | 中砂 | 認購 | 427.14 | 2026-09-11 | 50天 | 凱基 |
| 048370 中砂富邦59購01 | 中砂 | 認購 | 459.80 | 2026-09-14 | 53天 | 富邦 |
| 053545 中砂群益59購01 | 中砂 | 認購 | 605.94 | 2026-09-21 | 60天 | 群益 |
| 053435 中砂富邦59購02 | 中砂 | 認購 | 508.47 | 2026-09-21 | 60天 | 富邦 |
| 053293 中砂凱基59購02 | 中砂 | 認購 | 546.34 | 2026-09-21 | 60天 | 凱基 |
| 049569 中砂元大59購04 | 中砂 | 認購 | 468.86 | 2026-09-22 | 61天 | 元大 |
| 049710 中砂元大59購05 | 中砂 | 認購 | 464.88 | 2026-09-23 | 62天 | 元大 |
| 057381 中砂群益59購02 | 中砂 | 認購 | 680.44 | 2026-09-29 | 68天 | 群益 |
| 057286 中砂國票59購02 | 中砂 | 認購 | 695.34 | 2026-09-29 | 68天 | 國票 |
| 057213 中砂永豐59購02 | 中砂 | 認購 | 696.58 | 2026-09-29 | 68天 | 永豐 |
| 050148 中砂元大59購06 | 中砂 | 認購 | 543.36 | 2026-09-29 | 68天 | 元大 |
| 057583 中砂群益5A購01 | 中砂 | 認購 | 725.14 | 2026-10-01 | 70天 | 群益 |
| 057480 中砂國票5A購01 | 中砂 | 認購 | 735.07 | 2026-10-01 | 70天 | 國票 |
| 063015 中砂元大5A購03 | 中砂 | 認購 | 658.58 | 2026-10-08 | 77天 | 元大 |
| 063013 中砂元大5A購01 | 中砂 | 認購 | 512.56 | 2026-10-08 | 77天 | 元大 |
| 062958 中砂凱基5A購02 | 中砂 | 認購 | 596.00 | 2026-10-08 | 77天 | 凱基 |
| 063396 中砂元大5A購07 | 中砂 | 認購 | 709.24 | 2026-10-12 | 81天 | 元大 |
| 063395 中砂元大5A購06 | 中砂 | 認購 | 692.36 | 2026-10-12 | 81天 | 元大 |
| 063304 中砂凱基5A購03 | 中砂 | 認購 | 745.00 | 2026-10-12 | 81天 | 凱基 |
| 063242 中砂元大5A購05 | 中砂 | 認購 | 582.10 | 2026-10-12 | 81天 | 元大 |
| 063186 中砂群益5A購04 | 中砂 | 認購 | 632.42 | 2026-10-12 | 81天 | 群益 |
| 052092 中砂富邦5A購01 | 中砂 | 認購 | 565.09 | 2026-10-12 | 81天 | 富邦 |
| 064440 中砂群益5A購05 | 中砂 | 認購 | 774.80 | 2026-10-19 | 88天 | 群益 |
| 064704 中砂元大5A購08 | 中砂 | 認購 | 793.68 | 2026-10-21 | 90天 | 元大 |
| 064812 中砂凱基5A購05 | 中砂 | 認購 | 695.34 | 2026-10-22 | 91天 | 凱基 |
| 055969 中砂群益5B購01 | 中砂 | 認購 | 566.20 | 2026-11-05 | 105天 | 群益 |
| 066087 中砂凱基5B購02 | 中砂 | 認購 | 829.44 | 2026-11-06 | 106天 | 凱基 |
| 066340 中砂群益5B購02 | 中砂 | 認購 | 834.41 | 2026-11-09 | 109天 | 群益 |
| 063121 中砂凱基5B購01 | 中砂 | 認購 | 645.67 | 2026-11-09 | 109天 | 凱基 |
| 062876 中砂國泰5B購01 | 中砂 | 認購 | 546.34 | 2026-11-09 | 109天 | 國泰 |
| 035738 中砂統一5B購03 | 中砂 | 認購 | 414.10 | 2026-11-09 | 109天 | 統一 |
| 066468 中砂元大5B購01 | 中砂 | 認購 | 858.25 | 2026-11-10 | 110天 | 元大 |
| 066991 中砂群益5B購04 | 中砂 | 認購 | 937.22 | 2026-11-13 | 113天 | 群益 |
| 066990 中砂群益5B購03 | 中砂 | 認購 | 882.96 | 2026-11-13 | 113天 | 群益 |
| 066962 中砂凱基5B購03 | 中砂 | 認購 | 933.74 | 2026-11-13 | 113天 | 凱基 |
| 067159 中砂群益5B購05 | 中砂 | 認購 | 993.34 | 2026-11-16 | 116天 | 群益 |
| 067303 中砂凱基5B購04 | 中砂 | 認購 | 874.14 | 2026-11-17 | 117天 | 凱基 |
| 067747 中砂台新5B購02 | 中砂 | 認購 | 771.82 | 2026-11-19 | 119天 | 台新 |
| 067746 中砂台新5B購01 | 中砂 | 認購 | 695.34 | 2026-11-19 | 119天 | 台新 |
| 081479 中砂統一5B購01 | 中砂 | 認購 | 409.55 | 2026-11-20 | 120天 | 統一 |
| 081612 中砂統一5B購02 | 中砂 | 認購 | 414.80 | 2026-11-23 | 123天 | 統一 |
| 069019 中砂元大5B購02 | 中砂 | 認購 | 894.01 | 2026-11-26 | 126天 | 元大 |
| 069525 中砂元大5B購03 | 中砂 | 認購 | 1082.74 | 2026-11-30 | 130天 | 元大 |
| 069294 中砂台新5B購04 | 中砂 | 認購 | 894.01 | 2026-11-30 | 130天 | 台新 |
| 069893 中砂元大5C購03 | 中砂 | 認購 | 998.31 | 2026-12-02 | 132天 | 元大 |
| 070046 中砂元大5C購04 | 中砂 | 認購 | 819.51 | 2026-12-03 | 133天 | 元大 |
| 065903 中砂國票5C購01 | 中砂 | 認購 | 794.67 | 2026-12-07 | 137天 | 國票 |
| 063149 中砂兆豐5C購01 | 中砂 | 認購 | 564.22 | 2026-12-09 | 139天 | 兆豐 |
| 066508 中砂國票5C購02 | 中砂 | 認購 | 854.27 | 2026-12-10 | 140天 | 國票 |
| 063609 中砂元大5C購02 | 中砂 | 認購 | 750.96 | 2026-12-14 | 144天 | 元大 |
| 063524 中砂富邦5C購01 | 中砂 | 認購 | 606.81 | 2026-12-14 | 144天 | 富邦 |
| 048968 中砂元大5C購01 | 中砂 | 認購 | 529.45 | 2026-12-17 | 147天 | 元大 |
| 067668 中砂國票5C購03 | 中砂 | 認購 | 933.74 | 2026-12-21 | 151天 | 國票 |
| 064668 中砂兆豐5C購02 | 中砂 | 認購 | 633.75 | 2026-12-21 | 151天 | 兆豐 |
| 064320 中砂凱基5C購01 | 中砂 | 認購 | 774.80 | 2026-12-21 | 151天 | 凱基 |
| 073081 中砂台新5C購01 | 中砂 | 認購 | 993.34 | 2026-12-28 | 158天 | 台新 |
| 073029 中砂凱基5C購03 | 中砂 | 認購 | 1092.67 | 2026-12-28 | 158天 | 凱基 |
| 072951 中砂永豐5C購03 | 中砂 | 認購 | 1116.02 | 2026-12-28 | 158天 | 永豐 |
| 072950 中砂永豐5C購02 | 中砂 | 認購 | 818.41 | 2026-12-28 | 158天 | 永豐 |
| 069351 中砂群益5C購01 | 中砂 | 認購 | 1103.71 | 2026-12-28 | 158天 | 群益 |
| 069091 中砂永豐5C購01 | 中砂 | 認購 | 1072.81 | 2026-12-28 | 158天 | 永豐 |
| 073344 中砂群益5C購02 | 中砂 | 認購 | 973.47 | 2026-12-29 | 159天 | 群益 |
| 065405 中砂富邦5C購02 | 中砂 | 認購 | 632.64 | 2026-12-29 | 159天 | 富邦 |
| 073368 中砂凱基5C購04 | 中砂 | 認購 | 894.01 | 2026-12-31 | 161天 | 凱基 |
| 073358 中砂中信5C購01 | 中砂 | 認購 | 993.34 | 2026-12-31 | 161天 | 中信 |
| 073619 中砂永豐61購02 | 中砂 | 認購 | 1099.63 | 2027-01-04 | 165天 | 永豐 |
| 062196 中砂凱基61購01 | 中砂 | 認購 | 496.67 | 2027-01-04 | 165天 | 凱基 |
| 074059 中砂凱基61購02 | 中砂 | 認購 | 993.34 | 2027-01-05 | 166天 | 凱基 |
| 074441 中砂群益61購01 | 中砂 | 認購 | 1018.17 | 2027-01-06 | 167天 | 群益 |
| 086894 中砂統一61購01 | 中砂 | 認購 | 483.04 | 2027-01-07 | 168天 | 統一 |
| 063525 中砂富邦61購01 | 中砂 | 認購 | 664.42 | 2027-01-13 | 174天 | 富邦 |
| 052642 中砂統一61購03 | 中砂 | 認購 | 566.58 | 2027-01-14 | 175天 | 統一 |
| 052641 中砂統一61購02 | 中砂 | 認購 | 574.15 | 2027-01-14 | 175天 | 統一 |
| 072055 中砂國票61購01 | 中砂 | 認購 | 1013.21 | 2027-01-18 | 179天 | 國票 |
| 067233 中砂永豐61購01 | 中砂 | 認購 | 866.29 | 2027-01-18 | 179天 | 永豐 |
| 067206 中砂富邦61購03 | 中砂 | 認購 | 819.39 | 2027-01-18 | 179天 | 富邦 |
| 067967 中砂統一61購04 | 中砂 | 認購 | 701.50 | 2027-01-20 | 181天 | 統一 |
| 064783 中砂富邦61購02 | 中砂 | 認購 | 716.08 | 2027-01-22 | 183天 | 富邦 |
| 068598 中砂富邦61購04 | 中砂 | 認購 | 761.77 | 2027-01-25 | 186天 | 富邦 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品,風險高於現股。本頁為官方權證基本資料(履約價/到期/發行商)整理,純資料、不構成投資建議。最多顯示 100 檔。