權證篩選器
依標的、認購/認售、發行商、到期篩選在市權證。官方權證基本資料整理,純資料、非投資建議。
| 權證 | 標的 | 類型 | 履約價 | 價內外 | 到期日 | 剩餘 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 706500 中美晶國泰5A購01 | 中美晶 | 認購 | 160.00 | 價內 16% | 2026-10-23 | 0天 | 國泰 |
| 707961 中美晶富邦5A購01 | 中美晶 | 認購 | 165.00 | 價內 13% | 2026-10-27 | 4天 | 富邦 |
| 700938 中美晶兆豐5A購01 | 中美晶 | 認購 | 146.81 | 價內 27% | 2026-10-27 | 4天 | 兆豐 |
| 708134 中美晶元大5B購03 | 中美晶 | 認購 | 185.50 | 價內 0% | 2026-11-03 | 11天 | 元大 |
| 708133 中美晶元大5B購02 | 中美晶 | 認購 | 152.38 | 價內 22% | 2026-11-03 | 11天 | 元大 |
| 708534 中美晶凱基5B購02 | 中美晶 | 認購 | 180.00 | 價內 3% | 2026-11-12 | 20天 | 凱基 |
| 708651 中美晶富邦5B購01 | 中美晶 | 認購 | 200.00 | 價外 7% | 2026-11-16 | 24天 | 富邦 |
| 708691 中美晶台新5B購03 | 中美晶 | 認購 | 160.00 | 價內 16% | 2026-11-17 | 25天 | 台新 |
| 708680 中美晶凱基5B購03 | 中美晶 | 認購 | 150.00 | 價內 24% | 2026-11-17 | 25天 | 凱基 |
| 708755 中美晶群益5B購03 | 中美晶 | 認購 | 220.00 | 價外 15% | 2026-11-18 | 26天 | 群益 |
| 708716 中美晶台新5B購04 | 中美晶 | 認購 | 228.75 | 價外 19% | 2026-11-18 | 26天 | 台新 |
| 707640 中美晶台新5B購01 | 中美晶 | 認購 | 123.45 | 價內 51% | 2026-11-19 | 27天 | 台新 |
| 708869 中美晶中信5B購01 | 中美晶 | 認購 | 200.00 | 價外 7% | 2026-11-20 | 28天 | 中信 |
| 708840 中美晶元大5B購04 | 中美晶 | 認購 | 170.00 | 價內 9% | 2026-11-20 | 28天 | 元大 |
| 708951 中美晶元大5B購05 | 中美晶 | 認購 | 200.00 | 價外 7% | 2026-11-23 | 31天 | 元大 |
| 708940 中美晶凱基5B購04 | 中美晶 | 認購 | 170.00 | 價內 9% | 2026-11-23 | 31天 | 凱基 |
| 709023 中美晶群益5B購04 | 中美晶 | 認購 | 180.00 | 價內 3% | 2026-11-24 | 32天 | 群益 |
| 706569 中美晶群益5B購01 | 中美晶 | 認購 | 185.00 | 價內 1% | 2026-11-24 | 32天 | 群益 |
| 706596 中美晶凱基5B購01 | 中美晶 | 認購 | 174.00 | 價內 7% | 2026-11-25 | 33天 | 凱基 |
| 705360 中美晶元大5B購01 | 中美晶 | 認購 | 115.00 | 價內 62% | 2026-11-25 | 33天 | 元大 |
| 709258 中美晶群益5B購05 | 中美晶 | 認購 | 170.00 | 價內 9% | 2026-11-26 | 34天 | 群益 |
| 709307 中美晶群益5B購06 | 中美晶 | 認購 | 231.50 | 價外 20% | 2026-11-27 | 35天 | 群益 |
| 709294 中美晶元大5B購06 | 中美晶 | 認購 | 216.50 | 價外 14% | 2026-11-27 | 35天 | 元大 |
| 709271 中美晶凱基5B購05 | 中美晶 | 認購 | 231.00 | 價外 19% | 2026-11-27 | 35天 | 凱基 |
| 708073 中美晶國票5B購01 | 中美晶 | 認購 | 200.00 | 價外 7% | 2026-11-30 | 38天 | 國票 |
| 708050 中美晶台新5B購02 | 中美晶 | 認購 | 214.50 | 價外 13% | 2026-11-30 | 38天 | 台新 |
| 709408 中美晶元大5C購03 | 中美晶 | 認購 | 240.00 | 價外 23% | 2026-12-01 | 39天 | 元大 |
| 705433 中美晶凱基5C購01 | 中美晶 | 認購 | 120.00 | 價內 55% | 2026-12-01 | 39天 | 凱基 |
| 709491 中美晶凱基5C購02 | 中美晶 | 認購 | 258.00 | 價外 28% | 2026-12-02 | 40天 | 凱基 |
| 709539 中美晶元大5C購04 | 中美晶 | 認購 | 252.00 | 價外 26% | 2026-12-03 | 41天 | 元大 |
| 709579 中美晶元大5C購05 | 中美晶 | 認購 | 185.00 | 價內 1% | 2026-12-04 | 42天 | 元大 |
| 709600 中美晶元大5C購06 | 中美晶 | 認購 | 224.50 | 價外 17% | 2026-12-07 | 45天 | 元大 |
| 709665 中美晶元大5C購07 | 中美晶 | 認購 | 207.00 | 價外 10% | 2026-12-08 | 46天 | 元大 |
| 709724 中美晶元大5C購09 | 中美晶 | 認購 | 196.00 | 價外 5% | 2026-12-09 | 47天 | 元大 |
| 709723 中美晶元大5C購08 | 中美晶 | 認購 | 168.50 | 價內 10% | 2026-12-09 | 47天 | 元大 |
| 708522 中美晶群益5C購02 | 中美晶 | 認購 | 228.00 | 價外 18% | 2026-12-11 | 49天 | 群益 |
| 709875 中美晶元大5C購10 | 中美晶 | 認購 | 215.25 | 價外 14% | 2026-12-14 | 52天 | 元大 |
| 708563 中美晶國票5C購01 | 中美晶 | 認購 | 220.00 | 價外 15% | 2026-12-14 | 52天 | 國票 |
| 709954 中美晶凱基5C購03 | 中美晶 | 認購 | 165.00 | 價內 13% | 2026-12-15 | 53天 | 凱基 |
| 710034 中美晶台新5C購01 | 中美晶 | 認購 | 190.00 | 價外 2% | 2026-12-16 | 54天 | 台新 |
| 710006 中美晶凱基5C購04 | 中美晶 | 認購 | 195.00 | 價外 5% | 2026-12-16 | 54天 | 凱基 |
| 709998 中美晶群益5C購03 | 中美晶 | 認購 | 225.00 | 價外 17% | 2026-12-16 | 54天 | 群益 |
| 710102 中美晶台新5C購03 | 中美晶 | 認購 | 261.75 | 價外 29% | 2026-12-17 | 55天 | 台新 |
| 710101 中美晶台新5C購02 | 中美晶 | 認購 | 240.00 | 價外 23% | 2026-12-17 | 55天 | 台新 |
| 710071 中美晶群益5C購04 | 中美晶 | 認購 | 261.75 | 價外 29% | 2026-12-17 | 55天 | 群益 |
| 739442 中美晶統一5C購01 | 中美晶 | 認購 | 175.57 | 價內 6% | 2026-12-18 | 56天 | 統一 |
| 710138 中美晶富邦5C購01 | 中美晶 | 認購 | 245.00 | 價外 24% | 2026-12-21 | 59天 | 富邦 |
| 710133 中美晶永豐5C購03 | 中美晶 | 認購 | 234.00 | 價外 21% | 2026-12-21 | 59天 | 永豐 |
| 710132 中美晶永豐5C購02 | 中美晶 | 認購 | 200.00 | 價外 7% | 2026-12-21 | 59天 | 永豐 |
| 710146 中美晶台新5C購04 | 中美晶 | 認購 | 273.75 | 價外 32% | 2026-12-22 | 60天 | 台新 |
| 710141 中美晶中信5C購01 | 中美晶 | 認購 | 273.00 | 價外 32% | 2026-12-22 | 60天 | 中信 |
| 706452 中美晶永豐5C購01 | 中美晶 | 認購 | 193.50 | 價外 4% | 2026-12-22 | 60天 | 永豐 |
| 710188 中美晶元大5C購11 | 中美晶 | 認購 | 270.00 | 價外 31% | 2026-12-23 | 61天 | 元大 |
| 706507 中美晶元大5C購02 | 中美晶 | 認購 | 173.50 | 價內 7% | 2026-12-23 | 61天 | 元大 |
| 704421 中美晶元大5C購01 | 中美晶 | 認購 | 172.00 | 價內 8% | 2026-12-28 | 66天 | 元大 |
| 708065 中美晶群益5C購01 | 中美晶 | 認購 | 210.00 | 價外 11% | 2026-12-29 | 67天 | 群益 |
| 710441 中美晶元大5C購12 | 中美晶 | 認購 | 246.00 | 價外 24% | 2026-12-31 | 69天 | 元大 |
| 710611 中美晶台新61購02 | 中美晶 | 認購 | 173.00 | 價內 8% | 2027-01-04 | 73天 | 台新 |
| 708131 中美晶富邦61購01 | 中美晶 | 認購 | 190.00 | 價外 2% | 2027-01-04 | 73天 | 富邦 |
| 708091 中美晶凱基61購02 | 中美晶 | 認購 | 200.00 | 價外 7% | 2027-01-04 | 73天 | 凱基 |
| 710691 中美晶台新61購03 | 中美晶 | 認購 | 220.00 | 價外 15% | 2027-01-05 | 74天 | 台新 |
| 710668 中美晶凱基61購06 | 中美晶 | 認購 | 293.00 | 價外 37% | 2027-01-05 | 74天 | 凱基 |
| 710637 中美晶國票61購04 | 中美晶 | 認購 | 280.00 | 價外 34% | 2027-01-05 | 74天 | 國票 |
| 710805 中美晶群益61購01 | 中美晶 | 認購 | 245.00 | 價外 24% | 2027-01-06 | 75天 | 群益 |
| 710798 中美晶富邦61購02 | 中美晶 | 認購 | 280.00 | 價外 34% | 2027-01-06 | 75天 | 富邦 |
| 710774 中美晶永豐61購02 | 中美晶 | 認購 | 301.50 | 價外 38% | 2027-01-06 | 75天 | 永豐 |
| 710773 中美晶永豐61購01 | 中美晶 | 認購 | 210.00 | 價外 11% | 2027-01-06 | 75天 | 永豐 |
| 708401 中美晶凱基61購03 | 中美晶 | 認購 | 215.00 | 價外 13% | 2027-01-11 | 80天 | 凱基 |
| 711088 中美晶富邦61購03 | 中美晶 | 認購 | 260.00 | 價外 28% | 2027-01-12 | 81天 | 富邦 |
| 711077 中美晶元大61購03 | 中美晶 | 認購 | 277.00 | 價外 33% | 2027-01-12 | 81天 | 元大 |
| 708555 中美晶國泰61購01 | 中美晶 | 認購 | 200.00 | 價外 7% | 2027-01-12 | 81天 | 國泰 |
| 711213 中美晶永豐61購03 | 中美晶 | 認購 | 275.00 | 價外 32% | 2027-01-14 | 83天 | 永豐 |
| 711166 中美晶元大61購04 | 中美晶 | 認購 | 315.50 | 價外 41% | 2027-01-14 | 83天 | 元大 |
| 703962 中美晶統一61購01 | 中美晶 | 認購 | 159.98 | 價內 16% | 2027-01-14 | 83天 | 統一 |
| 711240 中美晶凱基61購07 | 中美晶 | 認購 | 347.00 | 價外 46% | 2027-01-15 | 84天 | 凱基 |
| 711232 中美晶台新61購04 | 中美晶 | 認購 | 347.25 | 價外 46% | 2027-01-15 | 84天 | 台新 |
| 711319 中美晶國票61購05 | 中美晶 | 認購 | 360.00 | 價外 48% | 2027-01-18 | 87天 | 國票 |
| 711298 中美晶凱基61購08 | 中美晶 | 認購 | 260.00 | 價外 28% | 2027-01-18 | 87天 | 凱基 |
| 710062 中美晶凱基61購04 | 中美晶 | 認購 | 245.00 | 價外 24% | 2027-01-18 | 87天 | 凱基 |
| 710047 中美晶國票61購02 | 中美晶 | 認購 | 240.00 | 價外 23% | 2027-01-18 | 87天 | 國票 |
| 706204 中美晶國票61購01 | 中美晶 | 認購 | 160.00 | 價內 16% | 2027-01-18 | 87天 | 國票 |
| 711355 中美晶群益61購02 | 中美晶 | 認購 | 320.00 | 價外 42% | 2027-01-19 | 88天 | 群益 |
| 711351 中美晶元大61購05 | 中美晶 | 認購 | 373.50 | 價外 50% | 2027-01-19 | 88天 | 元大 |
| 711343 中美晶凱基61購09 | 中美晶 | 認購 | 417.00 | 價外 55% | 2027-01-19 | 88天 | 凱基 |
| 711479 中美晶富邦61購04 | 中美晶 | 認購 | 390.00 | 價外 52% | 2027-01-20 | 89天 | 富邦 |
| 711449 中美晶永豐61購04 | 中美晶 | 認購 | 288.00 | 價外 35% | 2027-01-20 | 89天 | 永豐 |
| 711435 中美晶元大61購08 | 中美晶 | 認購 | 366.50 | 價外 49% | 2027-01-20 | 89天 | 元大 |
| 711434 中美晶元大61購07 | 中美晶 | 認購 | 330.00 | 價外 44% | 2027-01-20 | 89天 | 元大 |
| 711433 中美晶元大61購06 | 中美晶 | 認購 | 268.50 | 價外 31% | 2027-01-20 | 89天 | 元大 |
| 711427 中美晶凱基61購10 | 中美晶 | 認購 | 380.00 | 價外 51% | 2027-01-20 | 89天 | 凱基 |
| 711420 中美晶台新61購05 | 中美晶 | 認購 | 320.00 | 價外 42% | 2027-01-20 | 89天 | 台新 |
| 710124 中美晶國票61購03 | 中美晶 | 認購 | 260.00 | 價外 28% | 2027-01-21 | 90天 | 國票 |
| 710112 中美晶凱基61購05 | 中美晶 | 認購 | 240.00 | 價外 23% | 2027-01-21 | 90天 | 凱基 |
| 709120 中美晶台新61購01 | 中美晶 | 認購 | 200.00 | 價外 7% | 2027-01-25 | 94天 | 台新 |
| 706472 中美晶凱基61購01 | 中美晶 | 認購 | 160.00 | 價內 16% | 2027-01-25 | 94天 | 凱基 |
| 706863 中美晶群益62購01 | 中美晶 | 認購 | 158.00 | 價內 18% | 2027-02-01 | 101天 | 群益 |
| 709518 中美晶富邦62購01 | 中美晶 | 認購 | 225.00 | 價外 17% | 2027-02-11 | 111天 | 富邦 |
| 709471 中美晶群益62購02 | 中美晶 | 認購 | 240.00 | 價外 23% | 2027-02-11 | 111天 | 群益 |
| 711269 中美晶國泰62購01 | 中美晶 | 認購 | 300.00 | 價外 38% | 2027-02-15 | 115天 | 國泰 |
| 710597 中美晶國泰63購01 | 中美晶 | 認購 | 225.00 | 價外 17% | 2027-03-02 | 130天 | 國泰 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品,風險高於現股。本頁為官方權證基本資料(履約價/到期/發行商)整理,純資料、不構成投資建議。最多顯示 100 檔。