權證篩選器
依標的、認購/認售、發行商、到期篩選在市權證。官方權證基本資料整理,純資料、非投資建議。
| 權證 | 標的 | 類型 | 履約價 | 價內外 | 到期日 | 剩餘 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 705786 中美晶元富59購01 | 中美晶 | 認購 | 130.00 | 價內 41% | 2026-09-08 | 1天 | 元富 |
| 706002 中美晶中信59購01 | 中美晶 | 認購 | 150.00 | 價內 22% | 2026-09-11 | 4天 | 中信 |
| 706046 中美晶富邦59購01 | 中美晶 | 認購 | 130.00 | 價內 41% | 2026-09-14 | 7天 | 富邦 |
| 739303 中美晶凱基59購01 | 中美晶 | 認購 | 143.83 | 價內 28% | 2026-09-17 | 10天 | 凱基 |
| 706382 中美晶元富59購02 | 中美晶 | 認購 | 140.00 | 價內 31% | 2026-09-21 | 14天 | 元富 |
| 739598 中美晶國票59購02 | 中美晶 | 認購 | 178.55 | 價內 3% | 2026-09-22 | 15天 | 國票 |
| 706462 中美晶元富59購03 | 中美晶 | 認購 | 180.00 | 價內 2% | 2026-09-22 | 15天 | 元富 |
| 706506 中美晶元大59購01 | 中美晶 | 認購 | 138.50 | 價內 32% | 2026-09-23 | 16天 | 元大 |
| 705251 中美晶國泰59購01 | 中美晶 | 認購 | 140.00 | 價內 31% | 2026-09-23 | 16天 | 國泰 |
| 706737 中美晶凱基59購02 | 中美晶 | 認購 | 140.00 | 價內 31% | 2026-09-29 | 22天 | 凱基 |
| 706716 中美晶元大59購02 | 中美晶 | 認購 | 152.00 | 價內 21% | 2026-09-29 | 22天 | 元大 |
| 704679 中美晶永豐59購01 | 中美晶 | 認購 | 150.00 | 價內 22% | 2026-09-29 | 22天 | 永豐 |
| 737015 中美晶國票59購01 | 中美晶 | 認購 | 148.79 | 價內 23% | 2026-09-30 | 23天 | 國票 |
| 700188 中美晶統一5A購02 | 中美晶 | 認購 | 149.89 | 價內 22% | 2026-10-02 | 25天 | 統一 |
| 707241 中美晶元大5A購03 | 中美晶 | 認購 | 128.50 | 價內 43% | 2026-10-12 | 35天 | 元大 |
| 707280 中美晶凱基5A購02 | 中美晶 | 認購 | 130.00 | 價內 41% | 2026-10-13 | 36天 | 凱基 |
| 703902 中美晶永豐5A購01 | 中美晶 | 認購 | 171.75 | 價內 7% | 2026-10-13 | 36天 | 永豐 |
| 707384 中美晶群益5A購01 | 中美晶 | 認購 | 165.00 | 價內 11% | 2026-10-14 | 37天 | 群益 |
| 707639 中美晶台新5A購01 | 中美晶 | 認購 | 150.00 | 價內 22% | 2026-10-19 | 42天 | 台新 |
| 736474 中美晶統一5A購01 | 中美晶 | 認購 | 131.26 | 價內 40% | 2026-10-21 | 44天 | 統一 |
| 700830 中美晶元大5A購01 | 中美晶 | 認購 | 178.55 | 價內 3% | 2026-10-21 | 44天 | 元大 |
| 706451 中美晶永豐5A購02 | 中美晶 | 認購 | 168.00 | 價內 9% | 2026-10-22 | 45天 | 永豐 |
| 706411 中美晶凱基5A購01 | 中美晶 | 認購 | 193.00 | 價外 5% | 2026-10-22 | 45天 | 凱基 |
| 706500 中美晶國泰5A購01 | 中美晶 | 認購 | 160.00 | 價內 15% | 2026-10-23 | 46天 | 國泰 |
| 707961 中美晶富邦5A購01 | 中美晶 | 認購 | 165.00 | 價內 11% | 2026-10-27 | 50天 | 富邦 |
| 700938 中美晶兆豐5A購01 | 中美晶 | 認購 | 146.81 | 價內 25% | 2026-10-27 | 50天 | 兆豐 |
| 708134 中美晶元大5B購03 | 中美晶 | 認購 | 185.50 | 價外 1% | 2026-11-03 | 57天 | 元大 |
| 708133 中美晶元大5B購02 | 中美晶 | 認購 | 152.38 | 價內 20% | 2026-11-03 | 57天 | 元大 |
| 708534 中美晶凱基5B購02 | 中美晶 | 認購 | 180.00 | 價內 2% | 2026-11-12 | 66天 | 凱基 |
| 708651 中美晶富邦5B購01 | 中美晶 | 認購 | 200.00 | 價外 8% | 2026-11-16 | 70天 | 富邦 |
| 708691 中美晶台新5B購03 | 中美晶 | 認購 | 160.00 | 價內 15% | 2026-11-17 | 71天 | 台新 |
| 708680 中美晶凱基5B購03 | 中美晶 | 認購 | 150.00 | 價內 22% | 2026-11-17 | 71天 | 凱基 |
| 708755 中美晶群益5B購03 | 中美晶 | 認購 | 220.00 | 價外 17% | 2026-11-18 | 72天 | 群益 |
| 708716 中美晶台新5B購04 | 中美晶 | 認購 | 228.75 | 價外 20% | 2026-11-18 | 72天 | 台新 |
| 707640 中美晶台新5B購01 | 中美晶 | 認購 | 123.45 | 價內 49% | 2026-11-19 | 73天 | 台新 |
| 708869 中美晶中信5B購01 | 中美晶 | 認購 | 200.00 | 價外 8% | 2026-11-20 | 74天 | 中信 |
| 708840 中美晶元大5B購04 | 中美晶 | 認購 | 170.00 | 價內 8% | 2026-11-20 | 74天 | 元大 |
| 708951 中美晶元大5B購05 | 中美晶 | 認購 | 200.00 | 價外 8% | 2026-11-23 | 77天 | 元大 |
| 708940 中美晶凱基5B購04 | 中美晶 | 認購 | 170.00 | 價內 8% | 2026-11-23 | 77天 | 凱基 |
| 709023 中美晶群益5B購04 | 中美晶 | 認購 | 180.00 | 價內 2% | 2026-11-24 | 78天 | 群益 |
| 706569 中美晶群益5B購01 | 中美晶 | 認購 | 185.00 | 價外 1% | 2026-11-24 | 78天 | 群益 |
| 706596 中美晶凱基5B購01 | 中美晶 | 認購 | 174.00 | 價內 5% | 2026-11-25 | 79天 | 凱基 |
| 705360 中美晶元大5B購01 | 中美晶 | 認購 | 115.00 | 價內 60% | 2026-11-25 | 79天 | 元大 |
| 709258 中美晶群益5B購05 | 中美晶 | 認購 | 170.00 | 價內 8% | 2026-11-26 | 80天 | 群益 |
| 709307 中美晶群益5B購06 | 中美晶 | 認購 | 231.50 | 價外 21% | 2026-11-27 | 81天 | 群益 |
| 709294 中美晶元大5B購06 | 中美晶 | 認購 | 216.50 | 價外 15% | 2026-11-27 | 81天 | 元大 |
| 709271 中美晶凱基5B購05 | 中美晶 | 認購 | 231.00 | 價外 21% | 2026-11-27 | 81天 | 凱基 |
| 708073 中美晶國票5B購01 | 中美晶 | 認購 | 200.00 | 價外 8% | 2026-11-30 | 84天 | 國票 |
| 708050 中美晶台新5B購02 | 中美晶 | 認購 | 214.50 | 價外 14% | 2026-11-30 | 84天 | 台新 |
| 709408 中美晶元大5C購03 | 中美晶 | 認購 | 240.00 | 價外 24% | 2026-12-01 | 85天 | 元大 |
| 705433 中美晶凱基5C購01 | 中美晶 | 認購 | 120.00 | 價內 53% | 2026-12-01 | 85天 | 凱基 |
| 709491 中美晶凱基5C購02 | 中美晶 | 認購 | 258.00 | 價外 29% | 2026-12-02 | 86天 | 凱基 |
| 709539 中美晶元大5C購04 | 中美晶 | 認購 | 252.00 | 價外 27% | 2026-12-03 | 87天 | 元大 |
| 709579 中美晶元大5C購05 | 中美晶 | 認購 | 185.00 | 價外 1% | 2026-12-04 | 88天 | 元大 |
| 709600 中美晶元大5C購06 | 中美晶 | 認購 | 224.50 | 價外 18% | 2026-12-07 | 91天 | 元大 |
| 709665 中美晶元大5C購07 | 中美晶 | 認購 | 207.00 | 價外 11% | 2026-12-08 | 92天 | 元大 |
| 709724 中美晶元大5C購09 | 中美晶 | 認購 | 196.00 | 價外 6% | 2026-12-09 | 93天 | 元大 |
| 709723 中美晶元大5C購08 | 中美晶 | 認購 | 168.50 | 價內 9% | 2026-12-09 | 93天 | 元大 |
| 708522 中美晶群益5C購02 | 中美晶 | 認購 | 228.00 | 價外 20% | 2026-12-11 | 95天 | 群益 |
| 709875 中美晶元大5C購10 | 中美晶 | 認購 | 215.25 | 價外 15% | 2026-12-14 | 98天 | 元大 |
| 708563 中美晶國票5C購01 | 中美晶 | 認購 | 220.00 | 價外 17% | 2026-12-14 | 98天 | 國票 |
| 709954 中美晶凱基5C購03 | 中美晶 | 認購 | 165.00 | 價內 11% | 2026-12-15 | 99天 | 凱基 |
| 710034 中美晶台新5C購01 | 中美晶 | 認購 | 190.00 | 價外 3% | 2026-12-16 | 100天 | 台新 |
| 710006 中美晶凱基5C購04 | 中美晶 | 認購 | 195.00 | 價外 6% | 2026-12-16 | 100天 | 凱基 |
| 709998 中美晶群益5C購03 | 中美晶 | 認購 | 225.00 | 價外 18% | 2026-12-16 | 100天 | 群益 |
| 710102 中美晶台新5C購03 | 中美晶 | 認購 | 261.75 | 價外 30% | 2026-12-17 | 101天 | 台新 |
| 710101 中美晶台新5C購02 | 中美晶 | 認購 | 240.00 | 價外 24% | 2026-12-17 | 101天 | 台新 |
| 710071 中美晶群益5C購04 | 中美晶 | 認購 | 261.75 | 價外 30% | 2026-12-17 | 101天 | 群益 |
| 739442 中美晶統一5C購01 | 中美晶 | 認購 | 175.57 | 價內 5% | 2026-12-18 | 102天 | 統一 |
| 710138 中美晶富邦5C購01 | 中美晶 | 認購 | 245.00 | 價外 25% | 2026-12-21 | 105天 | 富邦 |
| 710133 中美晶永豐5C購03 | 中美晶 | 認購 | 234.00 | 價外 22% | 2026-12-21 | 105天 | 永豐 |
| 710132 中美晶永豐5C購02 | 中美晶 | 認購 | 200.00 | 價外 8% | 2026-12-21 | 105天 | 永豐 |
| 710146 中美晶台新5C購04 | 中美晶 | 認購 | 273.75 | 價外 33% | 2026-12-22 | 106天 | 台新 |
| 710141 中美晶中信5C購01 | 中美晶 | 認購 | 273.00 | 價外 33% | 2026-12-22 | 106天 | 中信 |
| 706452 中美晶永豐5C購01 | 中美晶 | 認購 | 193.50 | 價外 5% | 2026-12-22 | 106天 | 永豐 |
| 710188 中美晶元大5C購11 | 中美晶 | 認購 | 270.00 | 價外 32% | 2026-12-23 | 107天 | 元大 |
| 706507 中美晶元大5C購02 | 中美晶 | 認購 | 173.50 | 價內 6% | 2026-12-23 | 107天 | 元大 |
| 704421 中美晶元大5C購01 | 中美晶 | 認購 | 172.00 | 價內 7% | 2026-12-28 | 112天 | 元大 |
| 708065 中美晶群益5C購01 | 中美晶 | 認購 | 210.00 | 價外 13% | 2026-12-29 | 113天 | 群益 |
| 710441 中美晶元大5C購12 | 中美晶 | 認購 | 246.00 | 價外 25% | 2026-12-31 | 115天 | 元大 |
| 710611 中美晶台新61購02 | 中美晶 | 認購 | 173.00 | 價內 6% | 2027-01-04 | 119天 | 台新 |
| 708131 中美晶富邦61購01 | 中美晶 | 認購 | 190.00 | 價外 3% | 2027-01-04 | 119天 | 富邦 |
| 708091 中美晶凱基61購02 | 中美晶 | 認購 | 200.00 | 價外 8% | 2027-01-04 | 119天 | 凱基 |
| 710691 中美晶台新61購03 | 中美晶 | 認購 | 220.00 | 價外 17% | 2027-01-05 | 120天 | 台新 |
| 710668 中美晶凱基61購06 | 中美晶 | 認購 | 293.00 | 價外 37% | 2027-01-05 | 120天 | 凱基 |
| 710637 中美晶國票61購04 | 中美晶 | 認購 | 280.00 | 價外 34% | 2027-01-05 | 120天 | 國票 |
| 710805 中美晶群益61購01 | 中美晶 | 認購 | 245.00 | 價外 25% | 2027-01-06 | 121天 | 群益 |
| 710798 中美晶富邦61購02 | 中美晶 | 認購 | 280.00 | 價外 34% | 2027-01-06 | 121天 | 富邦 |
| 710774 中美晶永豐61購02 | 中美晶 | 認購 | 301.50 | 價外 39% | 2027-01-06 | 121天 | 永豐 |
| 710773 中美晶永豐61購01 | 中美晶 | 認購 | 210.00 | 價外 13% | 2027-01-06 | 121天 | 永豐 |
| 708401 中美晶凱基61購03 | 中美晶 | 認購 | 215.00 | 價外 15% | 2027-01-11 | 126天 | 凱基 |
| 711088 中美晶富邦61購03 | 中美晶 | 認購 | 260.00 | 價外 29% | 2027-01-12 | 127天 | 富邦 |
| 711077 中美晶元大61購03 | 中美晶 | 認購 | 277.00 | 價外 34% | 2027-01-12 | 127天 | 元大 |
| 708555 中美晶國泰61購01 | 中美晶 | 認購 | 200.00 | 價外 8% | 2027-01-12 | 127天 | 國泰 |
| 711213 中美晶永豐61購03 | 中美晶 | 認購 | 275.00 | 價外 33% | 2027-01-14 | 129天 | 永豐 |
| 711166 中美晶元大61購04 | 中美晶 | 認購 | 315.50 | 價外 42% | 2027-01-14 | 129天 | 元大 |
| 703962 中美晶統一61購01 | 中美晶 | 認購 | 159.98 | 價內 15% | 2027-01-14 | 129天 | 統一 |
| 711240 中美晶凱基61購07 | 中美晶 | 認購 | 347.00 | 價外 47% | 2027-01-15 | 130天 | 凱基 |
| 711232 中美晶台新61購04 | 中美晶 | 認購 | 347.25 | 價外 47% | 2027-01-15 | 130天 | 台新 |
| 711319 中美晶國票61購05 | 中美晶 | 認購 | 360.00 | 價外 49% | 2027-01-18 | 133天 | 國票 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品,風險高於現股。本頁為官方權證基本資料(履約價/到期/發行商)整理,純資料、不構成投資建議。最多顯示 100 檔。