權證篩選器
依標的、認購/認售、發行商、到期篩選在市權證。官方權證基本資料整理,純資料、非投資建議。
| 權證 | 標的 | 類型 | 履約價 | 價內外 | 到期日 | 剩餘 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 056018 亞光國票59購01 | 亞光 | 認購 | 198.99 | 價外 29% | 2026-09-08 | 0天 | 國票 |
| 035457 亞光統一59購02 | 亞光 | 認購 | 197.44 | 價外 28% | 2026-09-08 | 0天 | 統一 |
| 036045 亞光富邦59購01 | 亞光 | 認購 | 203.85 | 價外 30% | 2026-09-10 | 2天 | 富邦 |
| 036507 亞光凱基59購01 | 亞光 | 認購 | 198.99 | 價外 29% | 2026-09-15 | 7天 | 凱基 |
| 060353 亞光元大59購03 | 亞光 | 認購 | 190.74 | 價外 26% | 2026-09-18 | 10天 | 元大 |
| 037051 亞光統一59購03 | 亞光 | 認購 | 234.05 | 價外 39% | 2026-09-18 | 10天 | 統一 |
| 049500 亞光凱基59購03 | 亞光 | 認購 | 150.46 | 價外 6% | 2026-09-22 | 14天 | 凱基 |
| 037520 亞光凱基59購02 | 亞光 | 認購 | 189.29 | 價外 25% | 2026-09-22 | 14天 | 凱基 |
| 061634 亞光元大59購04 | 亞光 | 認購 | 142.21 | 價外 0% | 2026-09-29 | 21天 | 元大 |
| 054734 亞光永豐59購01 | 亞光 | 認購 | 188.99 | 價外 25% | 2026-09-29 | 21天 | 永豐 |
| 062132 亞光群益59購01 | 亞光 | 認購 | 174.73 | 價外 19% | 2026-09-30 | 22天 | 群益 |
| 061817 亞光凱基59購05 | 亞光 | 認購 | 135.90 | 價內 4% | 2026-09-30 | 22天 | 凱基 |
| 062263 亞光群益5A購02 | 亞光 | 認購 | 174.73 | 價外 19% | 2026-10-01 | 23天 | 群益 |
| 038683 亞光元大5A購01 | 亞光 | 認購 | 150.94 | 價外 6% | 2026-10-01 | 23天 | 元大 |
| 059352 亞光群益5A購01 | 亞光 | 認購 | 145.61 | 價外 2% | 2026-10-12 | 34天 | 群益 |
| 060211 亞光富邦5A購01 | 亞光 | 認購 | 155.31 | 價外 9% | 2026-10-19 | 41天 | 富邦 |
| 065677 亞光凱基5B購01 | 亞光 | 認購 | 169.87 | 價外 16% | 2026-11-04 | 57天 | 凱基 |
| 058876 亞光兆豐5B購01 | 亞光 | 認購 | 156.77 | 價外 9% | 2026-11-09 | 62天 | 兆豐 |
| 031297 亞光統一5B購02 | 亞光 | 認購 | 212.47 | 價外 33% | 2026-11-09 | 62天 | 統一 |
| 081491 亞光統一5B購01 | 亞光 | 認購 | 188.37 | 價外 25% | 2026-11-20 | 73天 | 統一 |
| 032950 亞光統一5B購03 | 亞光 | 認購 | 223.25 | 價外 36% | 2026-11-20 | 73天 | 統一 |
| 060700 亞光永豐5B購01 | 亞光 | 認購 | 146.80 | 價外 3% | 2026-11-23 | 76天 | 永豐 |
| 068835 亞光台新5B購02 | 亞光 | 認購 | 208.70 | 價外 32% | 2026-11-25 | 78天 | 台新 |
| 068834 亞光台新5B購01 | 亞光 | 認購 | 174.73 | 價外 19% | 2026-11-25 | 78天 | 台新 |
| 068731 亞光元大5B購01 | 亞光 | 認購 | 218.41 | 價外 35% | 2026-11-25 | 78天 | 元大 |
| 068965 亞光凱基5B購02 | 亞光 | 認購 | 218.41 | 價外 35% | 2026-11-26 | 79天 | 凱基 |
| 069210 亞光群益5B購01 | 亞光 | 認購 | 213.55 | 價外 34% | 2026-11-27 | 80天 | 群益 |
| 069573 亞光群益5B購02 | 亞光 | 認購 | 194.14 | 價外 27% | 2026-11-30 | 83天 | 群益 |
| 070868 亞光群益5C購01 | 亞光 | 認購 | 221.81 | 價外 36% | 2026-12-09 | 92天 | 群益 |
| 072248 亞光群益5C購02 | 亞光 | 認購 | 238.79 | 價外 41% | 2026-12-21 | 104天 | 群益 |
| 072232 亞光元大5C購02 | 亞光 | 認購 | 237.34 | 價外 40% | 2026-12-21 | 104天 | 元大 |
| 072258 亞光中信5C購01 | 亞光 | 認購 | 223.26 | 價外 36% | 2026-12-22 | 105天 | 中信 |
| 072474 亞光國票5C購02 | 亞光 | 認購 | 232.97 | 價外 39% | 2026-12-23 | 106天 | 國票 |
| 072473 亞光國票5C購01 | 亞光 | 認購 | 194.14 | 價外 27% | 2026-12-23 | 106天 | 國票 |
| 057034 亞光富邦5C購01 | 亞光 | 認購 | 184.43 | 價外 23% | 2026-12-24 | 107天 | 富邦 |
| 073125 亞光元大5C購03 | 亞光 | 認購 | 184.00 | 價外 23% | 2026-12-28 | 111天 | 元大 |
| 073087 亞光台新5C購02 | 亞光 | 認購 | 233.25 | 價外 39% | 2026-12-28 | 111天 | 台新 |
| 073086 亞光台新5C購01 | 亞光 | 認購 | 190.00 | 價外 25% | 2026-12-28 | 111天 | 台新 |
| 072972 亞光永豐5C購02 | 亞光 | 認購 | 186.60 | 價外 24% | 2026-12-28 | 111天 | 永豐 |
| 072970 亞光永豐5C購01 | 亞光 | 認購 | 171.05 | 價外 17% | 2026-12-28 | 111天 | 永豐 |
| 050170 亞光元大5C購01 | 亞光 | 認購 | 136.38 | 價內 4% | 2026-12-28 | 111天 | 元大 |
| 073333 亞光富邦5C購02 | 亞光 | 認購 | 210.00 | 價外 32% | 2026-12-29 | 112天 | 富邦 |
| 073218 亞光凱基5C購01 | 亞光 | 認購 | 180.00 | 價外 21% | 2026-12-29 | 112天 | 凱基 |
| 073928 亞光元大61購02 | 亞光 | 認購 | 170.00 | 價外 16% | 2027-01-04 | 118天 | 元大 |
| 074471 亞光群益61購01 | 亞光 | 認購 | 200.00 | 價外 29% | 2027-01-06 | 120天 | 群益 |
| 074393 亞光台新61購01 | 亞光 | 認購 | 170.00 | 價外 16% | 2027-01-06 | 120天 | 台新 |
| 074805 亞光元大61購03 | 亞光 | 認購 | 222.00 | 價外 36% | 2027-01-08 | 122天 | 元大 |
| 075286 亞光元大61購04 | 亞光 | 認購 | 195.50 | 價外 27% | 2027-01-12 | 126天 | 元大 |
| 075206 亞光群益61購02 | 亞光 | 認購 | 190.00 | 價外 25% | 2027-01-12 | 126天 | 群益 |
| 074939 亞光凱基61購02 | 亞光 | 認購 | 215.00 | 價外 34% | 2027-01-12 | 126天 | 凱基 |
| 075379 亞光國票61購01 | 亞光 | 認購 | 165.00 | 價外 14% | 2027-01-14 | 128天 | 國票 |
| 075354 亞光凱基61購03 | 亞光 | 認購 | 160.00 | 價外 11% | 2027-01-14 | 128天 | 凱基 |
| 075737 亞光元大61購05 | 亞光 | 認購 | 150.00 | 價外 5% | 2027-01-15 | 129天 | 元大 |
| 075815 亞光元大61購06 | 亞光 | 認購 | 160.00 | 價外 11% | 2027-01-18 | 132天 | 元大 |
| 076826 亞光永豐61購02 | 亞光 | 認購 | 150.00 | 價外 5% | 2027-01-25 | 139天 | 永豐 |
| 072488 亞光國泰61購01 | 亞光 | 認購 | 179.58 | 價外 21% | 2027-01-25 | 139天 | 國泰 |
| 068395 亞光永豐61購01 | 亞光 | 認購 | 165.02 | 價外 14% | 2027-01-25 | 139天 | 永豐 |
| 056945 亞光元大61購01 | 亞光 | 認購 | 203.85 | 價外 30% | 2027-01-25 | 139天 | 元大 |
| 069329 亞光凱基61購01 | 亞光 | 認購 | 194.14 | 價外 27% | 2027-01-28 | 142天 | 凱基 |
| 078144 亞光富邦62購02 | 亞光 | 認購 | 150.00 | 價外 5% | 2027-02-01 | 146天 | 富邦 |
| 078036 亞光群益62購01 | 亞光 | 認購 | 166.66 | 價外 15% | 2027-02-01 | 146天 | 群益 |
| 079665 亞光群益62購02 | 亞光 | 認購 | 175.00 | 價外 19% | 2027-02-11 | 156天 | 群益 |
| 056081 亞光統一62購04 | 亞光 | 認購 | 202.88 | 價外 30% | 2027-02-11 | 156天 | 統一 |
| 055675 亞光統一62購03 | 亞光 | 認購 | 215.50 | 價外 34% | 2027-02-11 | 156天 | 統一 |
| 055674 亞光統一62購02 | 亞光 | 認購 | 163.93 | 價外 13% | 2027-02-11 | 156天 | 統一 |
| 055673 亞光統一62購01 | 亞光 | 認購 | 197.81 | 價外 28% | 2027-02-11 | 156天 | 統一 |
| 080241 亞光群益62購03 | 亞光 | 認購 | 180.00 | 價外 21% | 2027-02-12 | 157天 | 群益 |
| 071949 亞光統一62購05 | 亞光 | 認購 | 194.14 | 價外 27% | 2027-02-17 | 162天 | 統一 |
| 068619 亞光富邦62購01 | 亞光 | 認購 | 203.85 | 價外 30% | 2027-02-24 | 169天 | 富邦 |
| 083117 亞光台新63購03 | 亞光 | 認購 | 204.00 | 價外 30% | 2027-03-02 | 175天 | 台新 |
| 083116 亞光台新63購02 | 亞光 | 認購 | 178.00 | 價外 20% | 2027-03-02 | 175天 | 台新 |
| 083115 亞光台新63購01 | 亞光 | 認購 | 155.00 | 價外 8% | 2027-03-02 | 175天 | 台新 |
| 084745 亞光凱基63購03 | 亞光 | 認購 | 236.00 | 價外 40% | 2027-03-08 | 181天 | 凱基 |
| 084614 亞光台新63購04 | 亞光 | 認購 | 236.00 | 價外 40% | 2027-03-08 | 181天 | 台新 |
| 084530 亞光永豐63購02 | 亞光 | 認購 | 236.25 | 價外 40% | 2027-03-08 | 181天 | 永豐 |
| 079301 亞光國票63購01 | 亞光 | 認購 | 140.00 | 價內 1% | 2027-03-08 | 181天 | 國票 |
| 079441 亞光凱基63購01 | 亞光 | 認購 | 170.00 | 價外 16% | 2027-03-09 | 182天 | 凱基 |
| 079997 亞光凱基63購02 | 亞光 | 認購 | 140.00 | 價內 1% | 2027-03-11 | 184天 | 凱基 |
| 080833 亞光永豐63購01 | 亞光 | 認購 | 208.50 | 價外 32% | 2027-03-17 | 190天 | 永豐 |
| 073789 亞光永豐64購01 | 亞光 | 認購 | 185.25 | 價外 23% | 2027-04-02 | 206天 | 永豐 |
| 084801 亞光國泰64購02 | 亞光 | 認購 | 158.00 | 價外 10% | 2027-04-07 | 211天 | 國泰 |
| 084554 亞光國泰64購01 | 亞光 | 認購 | 168.00 | 價外 15% | 2027-04-07 | 211天 | 國泰 |
| 074419 亞光元大64購02 | 亞光 | 認購 | 207.00 | 價外 31% | 2027-04-07 | 211天 | 元大 |
| 080844 亞光統一65購01 | 亞光 | 認購 | 190.48 | 價外 25% | 2027-05-14 | 248天 | 統一 |
| 081379 亞光永豐65購01 | 亞光 | 認購 | 211.50 | 價外 33% | 2027-05-19 | 253天 | 永豐 |
| 084531 亞光永豐66購01 | 亞光 | 認購 | 236.25 | 價外 40% | 2027-06-07 | 272天 | 永豐 |
| 084022 亞光統一66購01 | 亞光 | 認購 | 209.32 | 價外 32% | 2027-06-16 | 281天 | 統一 |
| 076135 亞光統一67購01 | 亞光 | 認購 | 168.88 | 價外 16% | 2027-07-19 | 314天 | 統一 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品,風險高於現股。本頁為官方權證基本資料(履約價/到期/發行商)整理,純資料、不構成投資建議。最多顯示 100 檔。