權證篩選器
依標的、認購/認售、發行商、到期篩選在市權證。官方權證基本資料整理,純資料、非投資建議。
| 權證 | 標的 | 類型 | 履約價 | 到期日 | 剩餘 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 054428 亞光群益57購05 | 亞光 | 認購 | 218.41 | 2026-07-27 | 2天 | 群益 |
| 054427 亞光群益57購04 | 亞光 | 認購 | 169.87 | 2026-07-27 | 2天 | 群益 |
| 054102 亞光群益57購03 | 亞光 | 認購 | 165.02 | 2026-07-27 | 2天 | 群益 |
| 054079 亞光凱基57購04 | 亞光 | 認購 | 212.58 | 2026-07-27 | 2天 | 凱基 |
| 050037 亞光國票57購01 | 亞光 | 認購 | 162.59 | 2026-07-27 | 2天 | 國票 |
| 054875 亞光元大57購11 | 亞光 | 認購 | 222.78 | 2026-07-28 | 3天 | 元大 |
| 034245 亞光元大57購01 | 亞光 | 認購 | 239.28 | 2026-07-28 | 3天 | 元大 |
| 055021 亞光元大57購12 | 亞光 | 認購 | 199.48 | 2026-07-29 | 4天 | 元大 |
| 044921 亞光統一57購01 | 亞光 | 認購 | 102.55 | 2026-07-29 | 4天 | 統一 |
| 034456 亞光元大57購02 | 亞光 | 認購 | 236.37 | 2026-07-31 | 6天 | 元大 |
| 055478 亞光元大58購03 | 亞光 | 認購 | 164.53 | 2026-08-03 | 9天 | 元大 |
| 055343 亞光凱基58購02 | 亞光 | 認購 | 160.17 | 2026-08-03 | 9天 | 凱基 |
| 034591 亞光元大58購01 | 亞光 | 認購 | 234.91 | 2026-08-03 | 9天 | 元大 |
| 055738 亞光元大58購04 | 亞光 | 認購 | 194.63 | 2026-08-04 | 10天 | 元大 |
| 031295 亞光統一58購06 | 亞光 | 認購 | 189.77 | 2026-08-07 | 13天 | 統一 |
| 031294 亞光統一58購05 | 亞光 | 認購 | 215.71 | 2026-08-07 | 13天 | 統一 |
| 056518 亞光群益58購02 | 亞光 | 認購 | 194.14 | 2026-08-10 | 16天 | 群益 |
| 056507 亞光台新58購01 | 亞光 | 認購 | 194.14 | 2026-08-10 | 16天 | 台新 |
| 056374 亞光凱基58購03 | 亞光 | 認購 | 203.85 | 2026-08-10 | 16天 | 凱基 |
| 056041 亞光永豐58購01 | 亞光 | 認購 | 174.73 | 2026-08-10 | 16天 | 永豐 |
| 056017 亞光國票58購01 | 亞光 | 認購 | 174.73 | 2026-08-10 | 16天 | 國票 |
| 047110 亞光統一58購01 | 亞光 | 認購 | 131.86 | 2026-08-12 | 18天 | 統一 |
| 047577 亞光統一58購02 | 亞光 | 認購 | 152.29 | 2026-08-17 | 23天 | 統一 |
| 057068 亞光凱基58購05 | 亞光 | 認購 | 174.73 | 2026-08-24 | 30天 | 凱基 |
| 056944 亞光元大58購06 | 亞光 | 認購 | 169.87 | 2026-08-24 | 30天 | 元大 |
| 056943 亞光元大58購05 | 亞光 | 認購 | 177.15 | 2026-08-24 | 30天 | 元大 |
| 056900 亞光群益58購03 | 亞光 | 認購 | 203.85 | 2026-08-24 | 30天 | 群益 |
| 056670 亞光凱基58購04 | 亞光 | 認購 | 194.14 | 2026-08-24 | 30天 | 凱基 |
| 054808 亞光群益58購01 | 亞光 | 認購 | 224.72 | 2026-08-28 | 34天 | 群益 |
| 079744 亞光統一58購04 | 亞光 | 認購 | 159.08 | 2026-08-31 | 37天 | 統一 |
| 079743 亞光統一58購03 | 亞光 | 認購 | 140.24 | 2026-08-31 | 37天 | 統一 |
| 055059 亞光凱基58購01 | 亞光 | 認購 | 221.32 | 2026-08-31 | 37天 | 凱基 |
| 057998 亞光元大59購02 | 亞光 | 認購 | 155.80 | 2026-09-03 | 40天 | 元大 |
| 055599 亞光國泰59購01 | 亞光 | 認購 | 179.58 | 2026-09-04 | 41天 | 國泰 |
| 035170 亞光元大59購01 | 亞光 | 認購 | 188.32 | 2026-09-04 | 41天 | 元大 |
| 055802 亞光凱基59購04 | 亞光 | 認購 | 179.58 | 2026-09-07 | 44天 | 凱基 |
| 031296 亞光統一59購01 | 亞光 | 認購 | 193.05 | 2026-09-07 | 44天 | 統一 |
| 056018 亞光國票59購01 | 亞光 | 認購 | 198.99 | 2026-09-08 | 45天 | 國票 |
| 035457 亞光統一59購02 | 亞光 | 認購 | 197.44 | 2026-09-08 | 45天 | 統一 |
| 036045 亞光富邦59購01 | 亞光 | 認購 | 203.85 | 2026-09-10 | 47天 | 富邦 |
| 036507 亞光凱基59購01 | 亞光 | 認購 | 198.99 | 2026-09-15 | 52天 | 凱基 |
| 060353 亞光元大59購03 | 亞光 | 認購 | 190.74 | 2026-09-18 | 55天 | 元大 |
| 037051 亞光統一59購03 | 亞光 | 認購 | 234.05 | 2026-09-18 | 55天 | 統一 |
| 049500 亞光凱基59購03 | 亞光 | 認購 | 150.46 | 2026-09-22 | 59天 | 凱基 |
| 037520 亞光凱基59購02 | 亞光 | 認購 | 189.29 | 2026-09-22 | 59天 | 凱基 |
| 061634 亞光元大59購04 | 亞光 | 認購 | 142.21 | 2026-09-29 | 66天 | 元大 |
| 054734 亞光永豐59購01 | 亞光 | 認購 | 188.99 | 2026-09-29 | 66天 | 永豐 |
| 062132 亞光群益59購01 | 亞光 | 認購 | 174.73 | 2026-09-30 | 67天 | 群益 |
| 061817 亞光凱基59購05 | 亞光 | 認購 | 135.90 | 2026-09-30 | 67天 | 凱基 |
| 062263 亞光群益5A購02 | 亞光 | 認購 | 174.73 | 2026-10-01 | 68天 | 群益 |
| 038683 亞光元大5A購01 | 亞光 | 認購 | 150.94 | 2026-10-01 | 68天 | 元大 |
| 059352 亞光群益5A購01 | 亞光 | 認購 | 145.61 | 2026-10-12 | 79天 | 群益 |
| 060211 亞光富邦5A購01 | 亞光 | 認購 | 155.31 | 2026-10-19 | 86天 | 富邦 |
| 065677 亞光凱基5B購01 | 亞光 | 認購 | 169.87 | 2026-11-04 | 102天 | 凱基 |
| 058876 亞光兆豐5B購01 | 亞光 | 認購 | 156.77 | 2026-11-09 | 107天 | 兆豐 |
| 031297 亞光統一5B購02 | 亞光 | 認購 | 212.47 | 2026-11-09 | 107天 | 統一 |
| 081491 亞光統一5B購01 | 亞光 | 認購 | 188.37 | 2026-11-20 | 118天 | 統一 |
| 032950 亞光統一5B購03 | 亞光 | 認購 | 223.25 | 2026-11-20 | 118天 | 統一 |
| 060700 亞光永豐5B購01 | 亞光 | 認購 | 146.80 | 2026-11-23 | 121天 | 永豐 |
| 068835 亞光台新5B購02 | 亞光 | 認購 | 208.70 | 2026-11-25 | 123天 | 台新 |
| 068834 亞光台新5B購01 | 亞光 | 認購 | 174.73 | 2026-11-25 | 123天 | 台新 |
| 068731 亞光元大5B購01 | 亞光 | 認購 | 218.41 | 2026-11-25 | 123天 | 元大 |
| 068965 亞光凱基5B購02 | 亞光 | 認購 | 218.41 | 2026-11-26 | 124天 | 凱基 |
| 069210 亞光群益5B購01 | 亞光 | 認購 | 213.55 | 2026-11-27 | 125天 | 群益 |
| 069573 亞光群益5B購02 | 亞光 | 認購 | 194.14 | 2026-11-30 | 128天 | 群益 |
| 070868 亞光群益5C購01 | 亞光 | 認購 | 221.81 | 2026-12-09 | 137天 | 群益 |
| 072248 亞光群益5C購02 | 亞光 | 認購 | 238.79 | 2026-12-21 | 149天 | 群益 |
| 072232 亞光元大5C購02 | 亞光 | 認購 | 237.34 | 2026-12-21 | 149天 | 元大 |
| 072258 亞光中信5C購01 | 亞光 | 認購 | 223.26 | 2026-12-22 | 150天 | 中信 |
| 072474 亞光國票5C購02 | 亞光 | 認購 | 232.97 | 2026-12-23 | 151天 | 國票 |
| 072473 亞光國票5C購01 | 亞光 | 認購 | 194.14 | 2026-12-23 | 151天 | 國票 |
| 057034 亞光富邦5C購01 | 亞光 | 認購 | 184.43 | 2026-12-24 | 152天 | 富邦 |
| 073125 亞光元大5C購03 | 亞光 | 認購 | 184.00 | 2026-12-28 | 156天 | 元大 |
| 073087 亞光台新5C購02 | 亞光 | 認購 | 233.25 | 2026-12-28 | 156天 | 台新 |
| 073086 亞光台新5C購01 | 亞光 | 認購 | 190.00 | 2026-12-28 | 156天 | 台新 |
| 072972 亞光永豐5C購02 | 亞光 | 認購 | 186.60 | 2026-12-28 | 156天 | 永豐 |
| 072970 亞光永豐5C購01 | 亞光 | 認購 | 171.05 | 2026-12-28 | 156天 | 永豐 |
| 050170 亞光元大5C購01 | 亞光 | 認購 | 136.38 | 2026-12-28 | 156天 | 元大 |
| 073333 亞光富邦5C購02 | 亞光 | 認購 | 210.00 | 2026-12-29 | 157天 | 富邦 |
| 073218 亞光凱基5C購01 | 亞光 | 認購 | 180.00 | 2026-12-29 | 157天 | 凱基 |
| 073928 亞光元大61購02 | 亞光 | 認購 | 170.00 | 2027-01-04 | 163天 | 元大 |
| 074471 亞光群益61購01 | 亞光 | 認購 | 200.00 | 2027-01-06 | 165天 | 群益 |
| 074393 亞光台新61購01 | 亞光 | 認購 | 170.00 | 2027-01-06 | 165天 | 台新 |
| 074805 亞光元大61購03 | 亞光 | 認購 | 222.00 | 2027-01-08 | 167天 | 元大 |
| 075286 亞光元大61購04 | 亞光 | 認購 | 195.50 | 2027-01-12 | 171天 | 元大 |
| 075206 亞光群益61購02 | 亞光 | 認購 | 190.00 | 2027-01-12 | 171天 | 群益 |
| 074939 亞光凱基61購02 | 亞光 | 認購 | 215.00 | 2027-01-12 | 171天 | 凱基 |
| 075379 亞光國票61購01 | 亞光 | 認購 | 165.00 | 2027-01-14 | 173天 | 國票 |
| 075354 亞光凱基61購03 | 亞光 | 認購 | 160.00 | 2027-01-14 | 173天 | 凱基 |
| 075737 亞光元大61購05 | 亞光 | 認購 | 150.00 | 2027-01-15 | 174天 | 元大 |
| 075815 亞光元大61購06 | 亞光 | 認購 | 160.00 | 2027-01-18 | 177天 | 元大 |
| 072488 亞光國泰61購01 | 亞光 | 認購 | 179.58 | 2027-01-25 | 184天 | 國泰 |
| 068395 亞光永豐61購01 | 亞光 | 認購 | 165.02 | 2027-01-25 | 184天 | 永豐 |
| 056945 亞光元大61購01 | 亞光 | 認購 | 203.85 | 2027-01-25 | 184天 | 元大 |
| 069329 亞光凱基61購01 | 亞光 | 認購 | 194.14 | 2027-01-28 | 187天 | 凱基 |
| 056081 亞光統一62購04 | 亞光 | 認購 | 202.88 | 2027-02-11 | 201天 | 統一 |
| 055675 亞光統一62購03 | 亞光 | 認購 | 215.50 | 2027-02-11 | 201天 | 統一 |
| 055674 亞光統一62購02 | 亞光 | 認購 | 163.93 | 2027-02-11 | 201天 | 統一 |
| 055673 亞光統一62購01 | 亞光 | 認購 | 197.81 | 2027-02-11 | 201天 | 統一 |
| 071949 亞光統一62購05 | 亞光 | 認購 | 194.14 | 2027-02-17 | 207天 | 統一 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品,風險高於現股。本頁為官方權證基本資料(履約價/到期/發行商)整理,純資料、不構成投資建議。最多顯示 100 檔。