權證篩選器
依標的、認購/認售、發行商、到期篩選在市權證。官方權證基本資料整理,純資料、非投資建議。
| 權證 | 標的 | 類型 | 履約價 | 到期日 | 剩餘 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 058743 亞力元富59購01 | 亞力 | 認購 | 139.28 | 2026-09-08 | 0天 | 元富 |
| 056263 亞力永豐59購01 | 亞力 | 認購 | 129.67 | 2026-09-09 | 1天 | 永豐 |
| 053811 亞力兆豐59購01 | 亞力 | 認購 | 137.36 | 2026-09-22 | 14天 | 兆豐 |
| 062106 亞力國票59購01 | 亞力 | 認購 | 124.87 | 2026-09-30 | 22天 | 國票 |
| 062195 亞力凱基5A購01 | 亞力 | 認購 | 124.87 | 2026-10-01 | 23天 | 凱基 |
| 057927 亞力國泰5A購01 | 亞力 | 認購 | 153.68 | 2026-10-05 | 27天 | 國泰 |
| 062537 亞力群益5A購01 | 亞力 | 認購 | 120.07 | 2026-10-06 | 28天 | 群益 |
| 058300 亞力富邦5B購01 | 亞力 | 認購 | 149.73 | 2026-11-04 | 57天 | 富邦 |
| 066162 亞力元大5B購01 | 亞力 | 認購 | 174.34 | 2026-11-06 | 59天 | 元大 |
| 066311 亞力凱基5B購01 | 亞力 | 認購 | 172.89 | 2026-11-09 | 62天 | 凱基 |
| 043656 亞力統一5B購01 | 亞力 | 認購 | 136.39 | 2026-11-09 | 62天 | 統一 |
| 066689 亞力台新5B購01 | 亞力 | 認購 | 158.49 | 2026-11-11 | 64天 | 台新 |
| 070381 亞力凱基5C購01 | 亞力 | 認購 | 153.68 | 2026-12-07 | 90天 | 凱基 |
| 066338 亞力群益5C購01 | 亞力 | 認購 | 172.89 | 2026-12-07 | 90天 | 群益 |
| 070732 亞力元大5C購01 | 亞力 | 認購 | 174.82 | 2026-12-08 | 91天 | 元大 |
| 070694 亞力台新5C購01 | 亞力 | 認購 | 211.32 | 2026-12-08 | 91天 | 台新 |
| 070613 亞力凱基5C購02 | 亞力 | 認購 | 211.32 | 2026-12-08 | 91天 | 凱基 |
| 070594 亞力永豐5C購01 | 亞力 | 認購 | 215.40 | 2026-12-08 | 91天 | 永豐 |
| 070567 亞力群益5C購02 | 亞力 | 認購 | 215.40 | 2026-12-08 | 91天 | 群益 |
| 072053 亞力國票5C購01 | 亞力 | 認購 | 153.68 | 2026-12-17 | 100天 | 國票 |
| 072675 亞力元大5C購02 | 亞力 | 認購 | 145.04 | 2026-12-24 | 107天 | 元大 |
| 072859 亞力凱基5C購03 | 亞力 | 認購 | 172.89 | 2026-12-28 | 111天 | 凱基 |
| 073285 亞力永豐5C購02 | 亞力 | 認購 | 136.41 | 2026-12-29 | 112天 | 永豐 |
| 066123 亞力永豐61購01 | 亞力 | 認購 | 171.82 | 2027-01-06 | 120天 | 永豐 |
| 075129 亞力凱基61購01 | 亞力 | 認購 | 134.47 | 2027-01-12 | 126天 | 凱基 |
| 075036 亞力國票61購01 | 亞力 | 認購 | 174.34 | 2027-01-12 | 126天 | 國票 |
| 075448 亞力群益61購01 | 亞力 | 認購 | 124.87 | 2027-01-14 | 128天 | 群益 |
| 075885 亞力凱基61購02 | 亞力 | 認購 | 115.26 | 2027-01-18 | 132天 | 凱基 |
| 076091 亞力國票61購02 | 亞力 | 認購 | 124.87 | 2027-01-19 | 133天 | 國票 |
| 076028 亞力元大61購01 | 亞力 | 認購 | 140.52 | 2027-01-19 | 133天 | 元大 |
| 071147 亞力富邦62購01 | 亞力 | 認購 | 135.32 | 2027-02-11 | 156天 | 富邦 |
| 070414 亞力群益62購01 | 亞力 | 認購 | 182.50 | 2027-02-11 | 156天 | 群益 |
| 055646 亞力統一62購01 | 亞力 | 認購 | 169.44 | 2027-02-11 | 156天 | 統一 |
| 080814 亞力永豐63購01 | 亞力 | 認購 | 133.25 | 2027-03-17 | 190天 | 永豐 |
| 083890 亞力國票64購01 | 亞力 | 認購 | 110.00 | 2027-04-01 | 205天 | 國票 |
| 052949 亞力統一64購01 | 亞力 | 認購 | 129.25 | 2027-04-19 | 223天 | 統一 |
| 053510 亞力統一64購02 | 亞力 | 認購 | 162.21 | 2027-04-20 | 224天 | 統一 |
| 076061 亞力群益65購01 | 亞力 | 認購 | 117.18 | 2027-05-19 | 253天 | 群益 |
| 069661 亞力富邦66購01 | 亞力 | 認購 | 154.53 | 2027-06-01 | 266天 | 富邦 |
| 071766 亞力統一66購01 | 亞力 | 認購 | 171.82 | 2027-06-16 | 281天 | 統一 |
| 080870 亞力台新66購01 | 亞力 | 認購 | 140.00 | 2027-06-17 | 282天 | 台新 |
| 052950 亞力統一71購01 | 亞力 | 認購 | 155.30 | 2028-01-18 | 497天 | 統一 |
| 053260 亞力統一71購02 | 亞力 | 認購 | 149.41 | 2028-01-19 | 498天 | 統一 |
| 03515T 亞力群益5C售03 | 亞力 | 認售 | 96.05 | 2026-12-08 | 91天 | 群益 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品,風險高於現股。本頁為官方權證基本資料(履約價/到期/發行商)整理,純資料、不構成投資建議。最多顯示 100 檔。