權證篩選器
依標的、認購/認售、發行商、到期篩選在市權證。官方權證基本資料整理,純資料、非投資建議。
| 權證 | 標的 | 類型 | 履約價 | 到期日 | 剩餘 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 054607 亞翔群益57購06 | 亞翔 | 認購 | 670.00 | 2026-07-27 | 4天 | 群益 |
| 054108 亞翔群益57購05 | 亞翔 | 認購 | 660.00 | 2026-07-27 | 4天 | 群益 |
| 054773 亞翔凱基57購05 | 亞翔 | 認購 | 580.00 | 2026-07-28 | 5天 | 凱基 |
| 050132 亞翔國泰57購03 | 亞翔 | 認購 | 690.00 | 2026-07-28 | 5天 | 國泰 |
| 050372 亞翔富邦57購01 | 亞翔 | 認購 | 780.00 | 2026-07-29 | 6天 | 富邦 |
| 050524 亞翔永豐57購03 | 亞翔 | 認購 | 699.99 | 2026-07-30 | 7天 | 永豐 |
| 045311 亞翔統一57購01 | 亞翔 | 認購 | 320.37 | 2026-07-30 | 7天 | 統一 |
| 045612 亞翔統一57購02 | 亞翔 | 認購 | 314.07 | 2026-07-31 | 8天 | 統一 |
| 031030 亞翔元大58購01 | 亞翔 | 認購 | 447.57 | 2026-08-06 | 14天 | 元大 |
| 051553 亞翔國泰58購01 | 亞翔 | 認購 | 730.00 | 2026-08-07 | 15天 | 國泰 |
| 031256 亞翔元大58購02 | 亞翔 | 認購 | 349.88 | 2026-08-07 | 15天 | 元大 |
| 056523 亞翔群益58購02 | 亞翔 | 認購 | 710.00 | 2026-08-10 | 18天 | 群益 |
| 056274 亞翔台新58購01 | 亞翔 | 認購 | 700.00 | 2026-08-10 | 18天 | 台新 |
| 047567 亞翔永豐58購01 | 亞翔 | 認購 | 686.25 | 2026-08-10 | 18天 | 永豐 |
| 070703 亞翔統一58購01 | 亞翔 | 認購 | 366.61 | 2026-08-17 | 25天 | 統一 |
| 052920 亞翔群益58購01 | 亞翔 | 認購 | 903.00 | 2026-08-17 | 25天 | 群益 |
| 048866 亞翔兆豐58購01 | 亞翔 | 認購 | 636.00 | 2026-08-17 | 25天 | 兆豐 |
| 041193 亞翔富邦58購01 | 亞翔 | 認購 | 630.00 | 2026-08-20 | 28天 | 富邦 |
| 056826 亞翔國票58購01 | 亞翔 | 認購 | 670.00 | 2026-08-24 | 32天 | 國票 |
| 049454 亞翔永豐58購02 | 亞翔 | 認購 | 698.00 | 2026-08-24 | 32天 | 永豐 |
| 057317 亞翔元富58購01 | 亞翔 | 認購 | 750.00 | 2026-08-25 | 33天 | 元富 |
| 054913 亞翔國泰58購02 | 亞翔 | 認購 | 580.00 | 2026-08-31 | 39天 | 國泰 |
| 034469 亞翔元大58購03 | 亞翔 | 認購 | 516.87 | 2026-08-31 | 39天 | 元大 |
| 034507 亞翔凱基59購01 | 亞翔 | 認購 | 504.36 | 2026-09-01 | 40天 | 凱基 |
| 035089 亞翔統一59購01 | 亞翔 | 認購 | 421.10 | 2026-09-04 | 43天 | 統一 |
| 051544 亞翔兆豐59購01 | 亞翔 | 認購 | 694.00 | 2026-09-07 | 46天 | 兆豐 |
| 047502 亞翔元大59購01 | 亞翔 | 認購 | 677.00 | 2026-09-07 | 46天 | 元大 |
| 056030 亞翔國票59購01 | 亞翔 | 認購 | 800.00 | 2026-09-08 | 47天 | 國票 |
| 047718 亞翔元大59購02 | 亞翔 | 認購 | 648.00 | 2026-09-08 | 47天 | 元大 |
| 059152 亞翔凱基59購04 | 亞翔 | 認購 | 560.00 | 2026-09-10 | 49天 | 凱基 |
| 048037 亞翔元大59購03 | 亞翔 | 認購 | 693.00 | 2026-09-10 | 49天 | 元大 |
| 056601 亞翔富邦59購01 | 亞翔 | 認購 | 666.66 | 2026-09-22 | 61天 | 富邦 |
| 056837 亞翔國泰59購01 | 亞翔 | 認購 | 615.00 | 2026-09-23 | 62天 | 國泰 |
| 061142 亞翔凱基59購05 | 亞翔 | 認購 | 800.00 | 2026-09-24 | 63天 | 凱基 |
| 061093 亞翔國票59購02 | 亞翔 | 認購 | 750.00 | 2026-09-24 | 63天 | 國票 |
| 061711 亞翔群益59購01 | 亞翔 | 認購 | 860.00 | 2026-09-29 | 68天 | 群益 |
| 061462 亞翔凱基59購06 | 亞翔 | 認購 | 940.00 | 2026-09-29 | 68天 | 凱基 |
| 061383 亞翔台新59購01 | 亞翔 | 認購 | 800.00 | 2026-09-29 | 68天 | 台新 |
| 050341 亞翔凱基59購02 | 亞翔 | 認購 | 660.00 | 2026-09-29 | 68天 | 凱基 |
| 062143 亞翔群益59購02 | 亞翔 | 認購 | 810.00 | 2026-09-30 | 69天 | 群益 |
| 062118 亞翔國票59購03 | 亞翔 | 認購 | 580.00 | 2026-09-30 | 69天 | 國票 |
| 062085 亞翔元大59購04 | 亞翔 | 認購 | 671.00 | 2026-09-30 | 69天 | 元大 |
| 061825 亞翔凱基59購07 | 亞翔 | 認購 | 600.00 | 2026-09-30 | 69天 | 凱基 |
| 050525 亞翔永豐59購01 | 亞翔 | 認購 | 599.99 | 2026-09-30 | 69天 | 永豐 |
| 062277 亞翔群益5A購01 | 亞翔 | 認購 | 810.00 | 2026-10-01 | 70天 | 群益 |
| 055120 亞翔永豐5A購02 | 亞翔 | 認購 | 883.50 | 2026-10-01 | 70天 | 永豐 |
| 055421 亞翔富邦5A購01 | 亞翔 | 認購 | 730.00 | 2026-10-05 | 74天 | 富邦 |
| 062578 亞翔群益5A購02 | 亞翔 | 認購 | 720.00 | 2026-10-06 | 75天 | 群益 |
| 062447 亞翔富邦5A購03 | 亞翔 | 認購 | 650.88 | 2026-10-06 | 75天 | 富邦 |
| 051607 亞翔元大5A購01 | 亞翔 | 認購 | 892.00 | 2026-10-07 | 76天 | 元大 |
| 051688 亞翔元大5A購02 | 亞翔 | 認購 | 886.00 | 2026-10-08 | 77天 | 元大 |
| 063433 亞翔元大5A購06 | 亞翔 | 認購 | 603.00 | 2026-10-12 | 81天 | 元大 |
| 063273 亞翔元大5A購04 | 亞翔 | 認購 | 629.00 | 2026-10-12 | 81天 | 元大 |
| 063879 亞翔群益5A購03 | 亞翔 | 認購 | 936.66 | 2026-10-14 | 83天 | 群益 |
| 063778 亞翔元大5A購07 | 亞翔 | 認購 | 889.00 | 2026-10-14 | 83天 | 元大 |
| 064065 亞翔群益5A購04 | 亞翔 | 認購 | 800.00 | 2026-10-15 | 84天 | 群益 |
| 052833 亞翔凱基5A購01 | 亞翔 | 認購 | 890.00 | 2026-10-15 | 84天 | 凱基 |
| 064225 亞翔群益5A購05 | 亞翔 | 認購 | 820.00 | 2026-10-16 | 85天 | 群益 |
| 060915 亞翔國票5A購01 | 亞翔 | 認購 | 880.00 | 2026-10-23 | 92天 | 國票 |
| 061494 亞翔元富5A購02 | 亞翔 | 認購 | 948.00 | 2026-10-27 | 96天 | 元富 |
| 061493 亞翔元富5A購01 | 亞翔 | 認購 | 850.00 | 2026-10-27 | 96天 | 元富 |
| 061418 亞翔永豐5A購03 | 亞翔 | 認購 | 707.84 | 2026-10-27 | 96天 | 永豐 |
| 057206 亞翔富邦5A購02 | 亞翔 | 認購 | 700.00 | 2026-10-27 | 96天 | 富邦 |
| 065233 亞翔國票5A購02 | 亞翔 | 認購 | 1059.00 | 2026-10-28 | 97天 | 國票 |
| 061557 亞翔國泰5A購01 | 亞翔 | 認購 | 790.00 | 2026-10-29 | 98天 | 國泰 |
| 054946 亞翔永豐5A購01 | 亞翔 | 認購 | 750.00 | 2026-10-29 | 98天 | 永豐 |
| 062217 亞翔凱基5B購03 | 亞翔 | 認購 | 720.00 | 2026-11-02 | 102天 | 凱基 |
| 065526 亞翔元大5B購07 | 亞翔 | 認購 | 952.00 | 2026-11-03 | 103天 | 元大 |
| 042874 亞翔中信5B購01 | 亞翔 | 認購 | 680.00 | 2026-11-03 | 103天 | 中信 |
| 052045 亞翔元大5B購01 | 亞翔 | 認購 | 844.00 | 2026-11-12 | 112天 | 元大 |
| 052404 亞翔元大5B購02 | 亞翔 | 認購 | 709.00 | 2026-11-13 | 113天 | 元大 |
| 063958 亞翔凱基5B購04 | 亞翔 | 認購 | 900.00 | 2026-11-16 | 116天 | 凱基 |
| 063779 亞翔元大5B購03 | 亞翔 | 認購 | 931.00 | 2026-11-16 | 116天 | 元大 |
| 048680 亞翔中信5B購03 | 亞翔 | 認購 | 735.00 | 2026-11-16 | 116天 | 中信 |
| 060452 亞翔永豐5B購02 | 亞翔 | 認購 | 870.00 | 2026-11-19 | 119天 | 永豐 |
| 067951 亞翔群益5B購02 | 亞翔 | 認購 | 1050.00 | 2026-11-20 | 120天 | 群益 |
| 068201 亞翔凱基5B購07 | 亞翔 | 認購 | 960.00 | 2026-11-23 | 123天 | 凱基 |
| 064961 亞翔元大5B購06 | 亞翔 | 認購 | 797.00 | 2026-11-23 | 123天 | 元大 |
| 064865 亞翔元大5B購05 | 亞翔 | 認購 | 1125.00 | 2026-11-23 | 123天 | 元大 |
| 064829 亞翔凱基5B購05 | 亞翔 | 認購 | 1125.00 | 2026-11-23 | 123天 | 凱基 |
| 064731 亞翔元大5B購04 | 亞翔 | 認購 | 1040.00 | 2026-11-23 | 123天 | 元大 |
| 064681 亞翔永豐5B購03 | 亞翔 | 認購 | 1084.50 | 2026-11-23 | 123天 | 永豐 |
| 053848 亞翔凱基5B購01 | 亞翔 | 認購 | 850.00 | 2026-11-23 | 123天 | 凱基 |
| 068425 亞翔群益5B購03 | 亞翔 | 認購 | 960.00 | 2026-11-24 | 124天 | 群益 |
| 057071 亞翔凱基5B購02 | 亞翔 | 認購 | 680.00 | 2026-11-24 | 124天 | 凱基 |
| 045643 亞翔中信5B購02 | 亞翔 | 認購 | 685.00 | 2026-11-24 | 124天 | 中信 |
| 061378 亞翔群益5B購01 | 亞翔 | 認購 | 780.00 | 2026-11-25 | 125天 | 群益 |
| 057235 亞翔永豐5B購01 | 亞翔 | 認購 | 678.00 | 2026-11-25 | 125天 | 永豐 |
| 069077 亞翔群益5B購04 | 亞翔 | 認購 | 1150.00 | 2026-11-26 | 126天 | 群益 |
| 065032 亞翔凱基5B購06 | 亞翔 | 認購 | 1000.00 | 2026-11-26 | 126天 | 凱基 |
| 061579 亞翔兆豐5B購01 | 亞翔 | 認購 | 768.00 | 2026-11-30 | 130天 | 兆豐 |
| 055616 亞翔中信5C購07 | 亞翔 | 認購 | 830.00 | 2026-12-04 | 134天 | 中信 |
| 047212 亞翔中信5C購01 | 亞翔 | 認購 | 659.00 | 2026-12-04 | 134天 | 中信 |
| 047376 亞翔中信5C購02 | 亞翔 | 認購 | 698.00 | 2026-12-07 | 137天 | 中信 |
| 070779 亞翔元大5C購03 | 亞翔 | 認購 | 995.00 | 2026-12-08 | 138天 | 元大 |
| 070553 亞翔中信5C購08 | 亞翔 | 認購 | 1235.00 | 2026-12-08 | 138天 | 中信 |
| 070995 亞翔元大5C購04 | 亞翔 | 認購 | 1085.00 | 2026-12-09 | 139天 | 元大 |
| 070831 亞翔凱基5C購02 | 亞翔 | 認購 | 1050.00 | 2026-12-09 | 139天 | 凱基 |
| 059026 亞翔永豐5C購01 | 亞翔 | 認購 | 600.00 | 2026-12-10 | 140天 | 永豐 |
| 071274 亞翔元大5C購06 | 亞翔 | 認購 | 864.00 | 2026-12-11 | 141天 | 元大 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品,風險高於現股。本頁為官方權證基本資料(履約價/到期/發行商)整理,純資料、不構成投資建議。最多顯示 100 檔。