權證篩選器
依標的、認購/認售、發行商、到期篩選在市權證。官方權證基本資料整理,純資料、非投資建議。
| 權證 | 標的 | 類型 | 履約價 | 到期日 | 剩餘 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 054630 仲琦元富57購02 | 仲琦 | 認購 | 46.50 | 2026-07-27 | 3天 | 元富 |
| 050296 仲琦國票57購01 | 仲琦 | 認購 | 35.00 | 2026-07-29 | 5天 | 國票 |
| 056127 仲琦元大58購01 | 仲琦 | 認購 | 39.62 | 2026-08-10 | 17天 | 元大 |
| 053157 仲琦國票58購01 | 仲琦 | 認購 | 49.00 | 2026-08-18 | 25天 | 國票 |
| 060441 仲琦永豐59購01 | 仲琦 | 認購 | 47.18 | 2026-09-21 | 59天 | 永豐 |
| 053187 仲琦國票59購01 | 仲琦 | 認購 | 39.00 | 2026-09-21 | 59天 | 國票 |
| 062130 仲琦群益59購02 | 仲琦 | 認購 | 52.50 | 2026-09-30 | 68天 | 群益 |
| 062129 仲琦群益59購01 | 仲琦 | 認購 | 47.50 | 2026-09-30 | 68天 | 群益 |
| 062072 仲琦元大59購01 | 仲琦 | 認購 | 47.01 | 2026-09-30 | 68天 | 元大 |
| 062256 仲琦群益5A購01 | 仲琦 | 認購 | 38.88 | 2026-10-01 | 69天 | 群益 |
| 062553 仲琦群益5A購02 | 仲琦 | 認購 | 40.00 | 2026-10-06 | 74天 | 群益 |
| 062734 仲琦凱基5A購01 | 仲琦 | 認購 | 40.00 | 2026-10-07 | 75天 | 凱基 |
| 062969 仲琦凱基5A購02 | 仲琦 | 認購 | 49.00 | 2026-10-08 | 76天 | 凱基 |
| 063313 仲琦凱基5A購03 | 仲琦 | 認購 | 55.00 | 2026-10-12 | 80天 | 凱基 |
| 063256 仲琦元大5A購01 | 仲琦 | 認購 | 43.25 | 2026-10-12 | 80天 | 元大 |
| 063066 仲琦國泰5B購01 | 仲琦 | 認購 | 40.00 | 2026-11-09 | 108天 | 國泰 |
| 062894 仲琦國票5B購01 | 仲琦 | 認購 | 44.00 | 2026-11-09 | 108天 | 國票 |
| 072464 仲琦國票5C購01 | 仲琦 | 認購 | 35.00 | 2026-12-23 | 152天 | 國票 |
| 072962 仲琦永豐5C購01 | 仲琦 | 認購 | 35.00 | 2026-12-28 | 157天 | 永豐 |
| 074390 仲琦台新61購01 | 仲琦 | 認購 | 33.00 | 2027-01-06 | 166天 | 台新 |
| 073041 仲琦凱基61購01 | 仲琦 | 認購 | 40.00 | 2027-01-28 | 188天 | 凱基 |
| 062169 仲琦永豐62購01 | 仲琦 | 認購 | 52.05 | 2027-02-01 | 192天 | 永豐 |
| 074741 仲琦國泰62購01 | 仲琦 | 認購 | 35.00 | 2027-02-11 | 202天 | 國泰 |
| 062919 仲琦統一63購01 | 仲琦 | 認購 | 44.09 | 2027-03-08 | 227天 | 統一 |
| 063453 仲琦統一63購02 | 仲琦 | 認購 | 45.50 | 2027-03-12 | 231天 | 統一 |
| 062661 仲琦統一64購02 | 仲琦 | 認購 | 41.68 | 2027-04-07 | 257天 | 統一 |
| 062660 仲琦統一64購01 | 仲琦 | 認購 | 43.19 | 2027-04-07 | 257天 | 統一 |
| 063454 仲琦統一64購03 | 仲琦 | 認購 | 50.96 | 2027-04-12 | 262天 | 統一 |
| 072963 仲琦永豐65購01 | 仲琦 | 認購 | 41.21 | 2027-05-28 | 308天 | 永豐 |
| 062662 仲琦統一74購01 | 仲琦 | 認購 | 51.68 | 2028-04-07 | 623天 | 統一 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品,風險高於現股。本頁為官方權證基本資料(履約價/到期/發行商)整理,純資料、不構成投資建議。最多顯示 100 檔。