權證篩選器
依標的、認購/認售、發行商、到期篩選在市權證。官方權證基本資料整理,純資料、非投資建議。
| 權證 | 標的 | 類型 | 履約價 | 到期日 | 剩餘 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 054833 佳能元富57購02 | 佳能 | 認購 | 119.45 | 2026-07-28 | 3天 | 元富 |
| 054758 佳能凱基57購01 | 佳能 | 認購 | 119.45 | 2026-07-28 | 3天 | 凱基 |
| 068384 佳能統一58購01 | 佳能 | 認購 | 63.44 | 2026-08-03 | 9天 | 統一 |
| 055475 佳能元大58購03 | 佳能 | 認購 | 121.44 | 2026-08-03 | 9天 | 元大 |
| 055734 佳能元大58購06 | 佳能 | 認購 | 86.30 | 2026-08-04 | 10天 | 元大 |
| 055733 佳能元大58購05 | 佳能 | 認購 | 98.94 | 2026-08-04 | 10天 | 元大 |
| 055732 佳能元大58購04 | 佳能 | 認購 | 83.31 | 2026-08-04 | 10天 | 元大 |
| 055574 佳能凱基58購02 | 佳能 | 認購 | 94.56 | 2026-08-04 | 10天 | 凱基 |
| 043032 佳能富邦58購01 | 佳能 | 認購 | 119.45 | 2026-08-04 | 10天 | 富邦 |
| 056554 佳能元大58購10 | 佳能 | 認購 | 111.00 | 2026-08-10 | 16天 | 元大 |
| 056462 佳能凱基58購04 | 佳能 | 認購 | 80.00 | 2026-08-10 | 16天 | 凱基 |
| 056343 佳能群益58購05 | 佳能 | 認購 | 90.00 | 2026-08-10 | 16天 | 群益 |
| 056288 佳能元大58購09 | 佳能 | 認購 | 119.00 | 2026-08-10 | 16天 | 元大 |
| 056215 佳能凱基58購03 | 佳能 | 認購 | 85.00 | 2026-08-10 | 16天 | 凱基 |
| 056126 佳能元大58購08 | 佳能 | 認購 | 83.40 | 2026-08-10 | 16天 | 元大 |
| 056125 佳能元大58購07 | 佳能 | 認購 | 80.50 | 2026-08-10 | 16天 | 元大 |
| 040145 佳能凱基58購01 | 佳能 | 認購 | 129.40 | 2026-08-13 | 19天 | 凱基 |
| 070490 佳能統一58購02 | 佳能 | 認購 | 81.03 | 2026-08-17 | 23天 | 統一 |
| 044926 佳能元大58購02 | 佳能 | 認購 | 125.92 | 2026-08-17 | 23天 | 元大 |
| 036785 佳能元大58購01 | 佳能 | 認購 | 123.75 | 2026-08-17 | 23天 | 元大 |
| 057117 佳能元大58購13 | 佳能 | 認購 | 97.00 | 2026-08-24 | 30天 | 元大 |
| 056937 佳能元大58購12 | 佳能 | 認購 | 89.00 | 2026-08-24 | 30天 | 元大 |
| 056780 佳能元大58購11 | 佳能 | 認購 | 95.00 | 2026-08-24 | 30天 | 元大 |
| 057345 佳能元大58購14 | 佳能 | 認購 | 113.50 | 2026-08-25 | 31天 | 元大 |
| 054599 佳能群益58購03 | 佳能 | 認購 | 99.54 | 2026-08-27 | 33天 | 群益 |
| 033856 佳能第一58購01 | 佳能 | 認購 | 84.98 | 2026-08-27 | 33天 | — |
| 054970 佳能群益58購04 | 佳能 | 認購 | 117.46 | 2026-08-31 | 37天 | 群益 |
| 054910 佳能國泰58購01 | 佳能 | 認購 | 104.52 | 2026-08-31 | 37天 | 國泰 |
| 038293 佳能群益58購02 | 佳能 | 認購 | 134.38 | 2026-08-31 | 37天 | 群益 |
| 038292 佳能群益58購01 | 佳能 | 認購 | 119.45 | 2026-08-31 | 37天 | 群益 |
| 057687 佳能凱基59購03 | 佳能 | 認購 | 100.00 | 2026-09-01 | 38天 | 凱基 |
| 057643 佳能元大59購02 | 佳能 | 認購 | 108.00 | 2026-09-01 | 38天 | 元大 |
| 046564 佳能永豐59購01 | 佳能 | 認購 | 79.13 | 2026-09-01 | 38天 | 永豐 |
| 057853 佳能元大59購03 | 佳能 | 認購 | 104.00 | 2026-09-02 | 39天 | 元大 |
| 055211 佳能凱基59購02 | 佳能 | 認購 | 114.47 | 2026-09-02 | 39天 | 凱基 |
| 058044 佳能群益59購01 | 佳能 | 認購 | 95.00 | 2026-09-03 | 40天 | 群益 |
| 035152 佳能元大59購01 | 佳能 | 認購 | 102.10 | 2026-09-04 | 41天 | 元大 |
| 035056 佳能統一59購01 | 佳能 | 認購 | 84.65 | 2026-09-04 | 41天 | 統一 |
| 055994 佳能富邦59購01 | 佳能 | 認購 | 93.33 | 2026-09-08 | 45天 | 富邦 |
| 056331 佳能國票59購01 | 佳能 | 認購 | 115.00 | 2026-09-09 | 46天 | 國票 |
| 044246 佳能凱基59購01 | 佳能 | 認購 | 104.52 | 2026-09-14 | 51天 | 凱基 |
| 055304 佳能群益5A購01 | 佳能 | 認購 | 129.40 | 2026-10-02 | 69天 | 群益 |
| 059270 佳能國票5A購01 | 佳能 | 認購 | 100.00 | 2026-10-12 | 79天 | 國票 |
| 063521 佳能兆豐5A購01 | 佳能 | 認購 | 80.00 | 2026-10-13 | 80天 | 兆豐 |
| 056876 佳能永豐5A購01 | 佳能 | 認購 | 116.40 | 2026-10-23 | 90天 | 永豐 |
| 042195 佳能元大5A購01 | 佳能 | 認購 | 91.48 | 2026-10-28 | 95天 | 元大 |
| 065977 佳能台新5B購02 | 佳能 | 認購 | 100.00 | 2026-11-05 | 103天 | 台新 |
| 065976 佳能台新5B購01 | 佳能 | 認購 | 88.88 | 2026-11-05 | 103天 | 台新 |
| 065879 佳能凱基5B購02 | 佳能 | 認購 | 117.00 | 2026-11-05 | 103天 | 凱基 |
| 043287 佳能凱基5B購01 | 佳能 | 認購 | 89.59 | 2026-11-05 | 103天 | 凱基 |
| 060009 佳能富邦5B購01 | 佳能 | 認購 | 88.88 | 2026-11-17 | 115天 | 富邦 |
| 068721 佳能元大5B購01 | 佳能 | 認購 | 120.00 | 2026-11-25 | 123天 | 元大 |
| 033951 佳能統一5B購01 | 佳能 | 認購 | 96.24 | 2026-11-27 | 125天 | 統一 |
| 069903 佳能元大5C購01 | 佳能 | 認購 | 117.04 | 2026-12-02 | 130天 | 元大 |
| 070030 佳能凱基5C購01 | 佳能 | 認購 | 100.00 | 2026-12-03 | 131天 | 凱基 |
| 065846 佳能永豐5C購01 | 佳能 | 認購 | 97.60 | 2026-12-07 | 135天 | 永豐 |
| 058750 佳能元富5C購01 | 佳能 | 認購 | 105.00 | 2026-12-08 | 136天 | 元富 |
| 071594 佳能凱基5C購02 | 佳能 | 認購 | 80.00 | 2026-12-15 | 143天 | 凱基 |
| 072099 佳能群益5C購01 | 佳能 | 認購 | 100.00 | 2026-12-17 | 145天 | 群益 |
| 068108 佳能富邦5C購02 | 佳能 | 認購 | 110.88 | 2026-12-21 | 149天 | 富邦 |
| 040974 佳能統一5C購01 | 佳能 | 認購 | 122.43 | 2026-12-21 | 149天 | 統一 |
| 061763 佳能富邦5C購01 | 佳能 | 認購 | 95.88 | 2026-12-30 | 158天 | 富邦 |
| 057512 佳能統一61購02 | 佳能 | 認購 | 92.81 | 2027-01-04 | 163天 | 統一 |
| 074453 佳能群益61購01 | 佳能 | 認購 | 95.00 | 2027-01-06 | 165天 | 群益 |
| 070340 佳能富邦61購01 | 佳能 | 認購 | 115.88 | 2027-01-07 | 166天 | 富邦 |
| 066304 佳能兆豐61購01 | 佳能 | 認購 | 95.00 | 2027-01-07 | 166天 | 兆豐 |
| 071357 佳能國票61購01 | 佳能 | 認購 | 105.00 | 2027-01-14 | 173天 | 國票 |
| 054710 佳能統一61購01 | 佳能 | 認購 | 125.70 | 2027-01-28 | 187天 | 統一 |
| 073155 佳能國票61購02 | 佳能 | 認購 | 119.00 | 2027-01-29 | 188天 | 國票 |
| 074454 佳能群益62購01 | 佳能 | 認購 | 115.00 | 2027-02-11 | 201天 | 群益 |
| 074293 佳能國泰62購01 | 佳能 | 認購 | 90.00 | 2027-02-11 | 201天 | 國泰 |
| 056069 佳能統一62購02 | 佳能 | 認購 | 102.83 | 2027-02-11 | 201天 | 統一 |
| 055664 佳能統一62購01 | 佳能 | 認購 | 99.53 | 2027-02-11 | 201天 | 統一 |
| 052198 佳能統一64購01 | 佳能 | 認購 | 108.38 | 2027-04-13 | 262天 | 統一 |
| 057165 佳能統一64購02 | 佳能 | 認購 | 91.68 | 2027-04-26 | 275天 | 統一 |
| 053520 佳能統一71購01 | 佳能 | 認購 | 121.66 | 2028-01-20 | 544天 | 統一 |
| 055665 佳能統一72購01 | 佳能 | 認購 | 118.33 | 2028-02-04 | 559天 | 統一 |
| 057166 佳能統一72購02 | 佳能 | 認購 | 111.11 | 2028-02-25 | 580天 | 統一 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品,風險高於現股。本頁為官方權證基本資料(履約價/到期/發行商)整理,純資料、不構成投資建議。最多顯示 100 檔。