權證篩選器
依標的、認購/認售、發行商、到期篩選在市權證。官方權證基本資料整理,純資料、非投資建議。
| 權證 | 標的 | 類型 | 履約價 | 價內外 | 到期日 | 剩餘 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 055855 偉詮電國票59購01 | 偉詮電 | 認購 | 71.97 | 價外 9% | 2026-09-07 | 0天 | 國票 |
| 060827 偉詮電群益59購03 | 偉詮電 | 認購 | 97.26 | 價外 33% | 2026-09-22 | 15天 | 群益 |
| 056696 偉詮電國票59購02 | 偉詮電 | 認購 | 79.76 | 價外 18% | 2026-09-22 | 15天 | 國票 |
| 038559 偉詮電元富5A購01 | 偉詮電 | 認購 | 63.14 | 價內 3% | 2026-10-01 | 24天 | 元富 |
| 062737 偉詮電凱基5A購03 | 偉詮電 | 認購 | 77.81 | 價外 16% | 2026-10-07 | 30天 | 凱基 |
| 062736 偉詮電凱基5A購02 | 偉詮電 | 認購 | 87.54 | 價外 26% | 2026-10-07 | 30天 | 凱基 |
| 062735 偉詮電凱基5A購01 | 偉詮電 | 認購 | 68.08 | 價外 4% | 2026-10-07 | 30天 | 凱基 |
| 059076 偉詮電國票5A購01 | 偉詮電 | 認購 | 64.19 | 價內 2% | 2026-10-12 | 35天 | 國票 |
| 060295 偉詮電國票5A購02 | 偉詮電 | 認購 | 91.43 | 價外 29% | 2026-10-19 | 42天 | 國票 |
| 065021 偉詮電凱基5A購04 | 偉詮電 | 認購 | 109.91 | 價外 41% | 2026-10-27 | 50天 | 凱基 |
| 062940 偉詮電永豐5B購01 | 偉詮電 | 認購 | 72.95 | 價外 11% | 2026-11-09 | 63天 | 永豐 |
| 066481 偉詮電元大5B購01 | 偉詮電 | 認購 | 108.93 | 價外 40% | 2026-11-10 | 64天 | 元大 |
| 057079 偉詮電國票5B購01 | 偉詮電 | 認購 | 85.59 | 價外 24% | 2026-11-24 | 78天 | 國票 |
| 065223 偉詮電國票5B購02 | 偉詮電 | 認購 | 106.99 | 價外 39% | 2026-11-30 | 84天 | 國票 |
| 062354 偉詮電永豐5C購02 | 偉詮電 | 認購 | 79.27 | 價外 18% | 2026-12-07 | 91天 | 永豐 |
| 063527 偉詮電富邦5C購01 | 偉詮電 | 認購 | 71.86 | 價外 9% | 2026-12-14 | 98天 | 富邦 |
| 060695 偉詮電永豐5C購01 | 偉詮電 | 認購 | 101.11 | 價外 36% | 2026-12-22 | 106天 | 永豐 |
| 064899 偉詮電兆豐5C購01 | 偉詮電 | 認購 | 83.65 | 價外 22% | 2026-12-23 | 107天 | 兆豐 |
| 072732 偉詮電群益5C購01 | 偉詮電 | 認購 | 113.47 | 價外 43% | 2026-12-24 | 108天 | 群益 |
| 072927 偉詮電元大5C購01 | 偉詮電 | 認購 | 95.22 | 價外 32% | 2026-12-28 | 112天 | 元大 |
| 072871 偉詮電凱基5C購01 | 偉詮電 | 認購 | 111.85 | 價外 42% | 2026-12-28 | 112天 | 凱基 |
| 065157 偉詮電永豐5C購03 | 偉詮電 | 認購 | 115.99 | 價外 44% | 2026-12-28 | 112天 | 永豐 |
| 065410 偉詮電富邦5C購02 | 偉詮電 | 認購 | 94.23 | 價外 31% | 2026-12-29 | 113天 | 富邦 |
| 062355 偉詮電永豐61購01 | 偉詮電 | 認購 | 85.64 | 價外 24% | 2027-01-06 | 121天 | 永豐 |
| 074626 偉詮電凱基61購01 | 偉詮電 | 認購 | 95.00 | 價外 31% | 2027-01-07 | 122天 | 凱基 |
| 075274 偉詮電元大61購02 | 偉詮電 | 認購 | 102.00 | 價外 36% | 2027-01-12 | 127天 | 元大 |
| 075273 偉詮電元大61購01 | 偉詮電 | 認購 | 81.90 | 價外 20% | 2027-01-12 | 127天 | 元大 |
| 063528 偉詮電富邦61購01 | 偉詮電 | 認購 | 82.56 | 價外 21% | 2027-01-13 | 128天 | 富邦 |
| 075348 偉詮電凱基61購02 | 偉詮電 | 認購 | 80.00 | 價外 18% | 2027-01-14 | 129天 | 凱基 |
| 071709 偉詮電國票61購01 | 偉詮電 | 認購 | 97.26 | 價外 33% | 2027-01-18 | 133天 | 國票 |
| 076225 偉詮電永豐61購02 | 偉詮電 | 認購 | 70.38 | 價外 7% | 2027-01-20 | 135天 | 永豐 |
| 076654 偉詮電元大61購03 | 偉詮電 | 認購 | 73.50 | 價外 11% | 2027-01-22 | 137天 | 元大 |
| 076912 偉詮電凱基61購03 | 偉詮電 | 認購 | 70.00 | 價外 7% | 2027-01-25 | 140天 | 凱基 |
| 076819 偉詮電永豐61購03 | 偉詮電 | 認購 | 71.52 | 價外 9% | 2027-01-25 | 140天 | 永豐 |
| 072848 偉詮電國泰61購01 | 偉詮電 | 認購 | 85.59 | 價外 24% | 2027-01-25 | 140天 | 國泰 |
| 081163 偉詮電群益62購01 | 偉詮電 | 認購 | 90.00 | 價外 28% | 2027-02-18 | 164天 | 群益 |
| 062663 偉詮電統一63購01 | 偉詮電 | 認購 | 71.43 | 價外 9% | 2027-03-08 | 182天 | 統一 |
| 075471 偉詮電富邦63購01 | 偉詮電 | 認購 | 76.88 | 價外 15% | 2027-03-15 | 189天 | 富邦 |
| 080878 偉詮電台新63購01 | 偉詮電 | 認購 | 77.77 | 價外 16% | 2027-03-17 | 191天 | 台新 |
| 080825 偉詮電永豐63購01 | 偉詮電 | 認購 | 89.00 | 價外 27% | 2027-03-17 | 191天 | 永豐 |
| 076757 偉詮電富邦63購02 | 偉詮電 | 認購 | 60.88 | 價內 7% | 2027-03-22 | 196天 | 富邦 |
| 068798 偉詮電統一63購02 | 偉詮電 | 認購 | 85.69 | 價外 24% | 2027-03-25 | 199天 | 統一 |
| 066172 偉詮電元大64購01 | 偉詮電 | 認購 | 101.04 | 價外 35% | 2027-04-07 | 212天 | 元大 |
| 074353 偉詮電國票65購01 | 偉詮電 | 認購 | 114.00 | 價外 43% | 2027-05-06 | 241天 | 國票 |
| 081037 偉詮電富邦65購01 | 偉詮電 | 認購 | 94.88 | 價外 31% | 2027-05-17 | 252天 | 富邦 |
| 080879 偉詮電台新65購01 | 偉詮電 | 認購 | 90.00 | 價外 28% | 2027-05-17 | 252天 | 台新 |
| 068027 偉詮電統一65購01 | 偉詮電 | 認購 | 96.20 | 價外 32% | 2027-05-20 | 255天 | 統一 |
| 062920 偉詮電統一67購01 | 偉詮電 | 認購 | 76.72 | 價外 15% | 2027-07-08 | 304天 | 統一 |
| 080329 偉詮電統一6A購01 | 偉詮電 | 認購 | 88.88 | 價外 27% | 2027-10-13 | 401天 | 統一 |
| 080857 偉詮電統一6A購02 | 偉詮電 | 認購 | 77.77 | 價外 16% | 2027-10-18 | 406天 | 統一 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品,風險高於現股。本頁為官方權證基本資料(履約價/到期/發行商)整理,純資料、不構成投資建議。最多顯示 100 檔。