權證篩選器
依標的、認購/認售、發行商、到期篩選在市權證。官方權證基本資料整理,純資料、非投資建議。
| 權證 | 標的 | 類型 | 履約價 | 價內外 | 到期日 | 剩餘 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701949 元太群益57購01 | 元太 | 認購 | 217.70 | 價外 12% | 2026-07-24 | 0天 | 群益 |
| 704577 元太元大57購03 | 元太 | 認購 | 207.54 | 價外 7% | 2026-07-27 | 3天 | 元大 |
| 704558 元太凱基57購02 | 元太 | 認購 | 222.54 | 價外 14% | 2026-07-27 | 3天 | 凱基 |
| 702131 元太兆豐58購01 | 元太 | 認購 | 231.13 | 價外 17% | 2026-08-03 | 10天 | 兆豐 |
| 702320 元太富邦58購01 | 元太 | 認購 | 206.94 | 價外 7% | 2026-08-04 | 11天 | 富邦 |
| 737320 元太統一58購02 | 元太 | 認購 | 268.76 | 價外 29% | 2026-08-07 | 14天 | 統一 |
| 705140 元太元富58購01 | 元太 | 認購 | 183.84 | 價內 4% | 2026-08-10 | 17天 | 元富 |
| 703888 元太國票58購01 | 元太 | 認購 | 203.19 | 價外 6% | 2026-08-13 | 20天 | 國票 |
| 702623 元太富邦58購02 | 元太 | 認購 | 182.75 | 價內 5% | 2026-08-14 | 21天 | 富邦 |
| 730722 元太統一58購01 | 元太 | 認購 | 348.67 | 價外 45% | 2026-08-24 | 31天 | 統一 |
| 738133 元太統一58購03 | 元太 | 認購 | 301.02 | 價外 36% | 2026-08-25 | 32天 | 統一 |
| 703095 元太永豐58購01 | 元太 | 認購 | 241.89 | 價外 21% | 2026-08-25 | 32天 | 永豐 |
| 702321 元太富邦59購01 | 元太 | 認購 | 233.07 | 價外 18% | 2026-09-04 | 42天 | 富邦 |
| 703828 元太富邦59購03 | 元太 | 認購 | 194.36 | 價外 1% | 2026-09-14 | 52天 | 富邦 |
| 703827 元太富邦59購02 | 元太 | 認購 | 218.55 | 價外 12% | 2026-09-14 | 52天 | 富邦 |
| 706145 元太群益59購03 | 元太 | 認購 | 217.70 | 價外 12% | 2026-09-15 | 53天 | 群益 |
| 706144 元太群益59購02 | 元太 | 認購 | 193.51 | 價外 1% | 2026-09-15 | 53天 | 群益 |
| 706143 元太群益59購01 | 元太 | 認購 | 174.16 | 價內 10% | 2026-09-15 | 53天 | 群益 |
| 706078 元太中信59購01 | 元太 | 認購 | 232.21 | 價外 17% | 2026-09-15 | 53天 | 中信 |
| 702912 元太元大59購01 | 元太 | 認購 | 246.73 | 價外 22% | 2026-09-21 | 59天 | 元大 |
| 706626 元太元大59購02 | 元太 | 認購 | 180.93 | 價內 6% | 2026-09-29 | 67天 | 元大 |
| 706597 元太凱基59購02 | 元太 | 認購 | 193.51 | 價外 1% | 2026-09-29 | 67天 | 凱基 |
| 703181 元太凱基59購01 | 元太 | 認購 | 251.57 | 價外 24% | 2026-09-29 | 67天 | 凱基 |
| 705603 元太國票5A購01 | 元太 | 認購 | 270.92 | 價外 29% | 2026-10-05 | 73天 | 國票 |
| 706989 元太元大5A購01 | 元太 | 認購 | 176.10 | 價內 9% | 2026-10-06 | 74天 | 元大 |
| 707113 元太凱基5A購01 | 元太 | 認購 | 145.13 | 價內 32% | 2026-10-08 | 76天 | 凱基 |
| 705809 元太國票5A購02 | 元太 | 認購 | 232.21 | 價外 17% | 2026-10-12 | 80天 | 國票 |
| 707359 元太凱基5A購02 | 元太 | 認購 | 179.00 | 價內 7% | 2026-10-14 | 82天 | 凱基 |
| 707438 元太群益5A購01 | 元太 | 認購 | 198.35 | 價外 3% | 2026-10-15 | 83天 | 群益 |
| 707671 元太群益5A購02 | 元太 | 認購 | 203.19 | 價外 6% | 2026-10-19 | 87天 | 群益 |
| 706611 元太國票5A購03 | 元太 | 認購 | 174.16 | 價內 10% | 2026-10-27 | 95天 | 國票 |
| 706916 元太永豐5B購01 | 元太 | 認購 | 160.81 | 價內 19% | 2026-11-02 | 101天 | 永豐 |
| 707128 元太國泰5B購01 | 元太 | 認購 | 164.48 | 價內 17% | 2026-11-09 | 108天 | 國泰 |
| 705841 元太元大5B購01 | 元太 | 認購 | 161.58 | 價內 19% | 2026-11-09 | 108天 | 元大 |
| 705894 元太凱基5B購02 | 元太 | 認購 | 169.32 | 價內 13% | 2026-11-10 | 109天 | 凱基 |
| 708615 元太群益5B購03 | 元太 | 認購 | 258.01 | 價外 26% | 2026-11-13 | 112天 | 群益 |
| 708592 元太元大5B購02 | 元太 | 認購 | 194.48 | 價外 1% | 2026-11-13 | 112天 | 元大 |
| 701623 元太統一5B購01 | 元太 | 認購 | 192.43 | 價外 0% | 2026-11-13 | 112天 | 統一 |
| 708656 元太群益5B購04 | 元太 | 認購 | 281.23 | 價外 32% | 2026-11-16 | 115天 | 群益 |
| 708630 元太凱基5B購05 | 元太 | 認購 | 241.89 | 價外 21% | 2026-11-16 | 115天 | 凱基 |
| 708629 元太凱基5B購04 | 元太 | 認購 | 280.59 | 價外 32% | 2026-11-16 | 115天 | 凱基 |
| 708692 元太台新5B購01 | 元太 | 認購 | 222.54 | 價外 14% | 2026-11-17 | 116天 | 台新 |
| 708681 元太凱基5B購06 | 元太 | 認購 | 309.62 | 價外 38% | 2026-11-17 | 116天 | 凱基 |
| 708668 元太元大5B購10 | 元太 | 認購 | 222.05 | 價外 14% | 2026-11-17 | 116天 | 元大 |
| 708667 元太元大5B購09 | 元太 | 認購 | 301.88 | 價外 36% | 2026-11-17 | 116天 | 元大 |
| 708666 元太元大5B購08 | 元太 | 認購 | 312.04 | 價外 38% | 2026-11-17 | 116天 | 元大 |
| 708665 元太元大5B購07 | 元太 | 認購 | 236.08 | 價外 19% | 2026-11-17 | 116天 | 元大 |
| 708664 元太元大5B購06 | 元太 | 認購 | 296.56 | 價外 35% | 2026-11-17 | 116天 | 元大 |
| 708663 元太元大5B購05 | 元太 | 認購 | 249.63 | 價外 23% | 2026-11-17 | 116天 | 元大 |
| 708662 元太元大5B購04 | 元太 | 認購 | 270.43 | 價外 29% | 2026-11-17 | 116天 | 元大 |
| 708661 元太元大5B購03 | 元太 | 認購 | 291.23 | 價外 34% | 2026-11-17 | 116天 | 元大 |
| 708659 元太群益5B購05 | 元太 | 認購 | 312.04 | 價外 38% | 2026-11-17 | 116天 | 群益 |
| 703036 元太群益5B購01 | 元太 | 認購 | 266.08 | 價外 28% | 2026-11-23 | 122天 | 群益 |
| 703062 元太凱基5B購01 | 元太 | 認購 | 270.92 | 價外 29% | 2026-11-25 | 124天 | 凱基 |
| 706685 元太富邦5B購01 | 元太 | 認購 | 115.02 | 價內 67% | 2026-11-26 | 125天 | 富邦 |
| 706793 元太富邦5B購02 | 元太 | 認購 | 167.27 | 價內 15% | 2026-11-30 | 129天 | 富邦 |
| 707066 元太富邦5C購01 | 元太 | 認購 | 145.99 | 價內 32% | 2026-12-07 | 136天 | 富邦 |
| 708710 元太國票5C購02 | 元太 | 認購 | 290.27 | 價外 34% | 2026-12-17 | 146天 | 國票 |
| 708709 元太國票5C購01 | 元太 | 認購 | 309.62 | 價外 38% | 2026-12-17 | 146天 | 國票 |
| 708703 元太國泰5C購03 | 元太 | 認購 | 285.43 | 價外 33% | 2026-12-17 | 146天 | 國泰 |
| 708702 元太國泰5C購02 | 元太 | 認購 | 256.40 | 價外 25% | 2026-12-17 | 146天 | 國泰 |
| 708701 元太國泰5C購01 | 元太 | 認購 | 227.38 | 價外 16% | 2026-12-17 | 146天 | 國泰 |
| 708672 元太永豐5C購01 | 元太 | 認購 | 253.11 | 價外 24% | 2026-12-17 | 146天 | 永豐 |
| 710528 元太永豐61購03 | 元太 | 認購 | 232.21 | 價外 17% | 2027-01-04 | 164天 | 永豐 |
| 710527 元太永豐61購02 | 元太 | 認購 | 280.59 | 價外 32% | 2027-01-04 | 164天 | 永豐 |
| 710524 元太中信61購01 | 元太 | 認購 | 309.62 | 價外 38% | 2027-01-04 | 164天 | 中信 |
| 710498 元太凱基61購06 | 元太 | 認購 | 232.21 | 價外 17% | 2027-01-04 | 164天 | 凱基 |
| 710497 元太凱基61購05 | 元太 | 認購 | 251.57 | 價外 24% | 2027-01-04 | 164天 | 凱基 |
| 710496 元太凱基61購04 | 元太 | 認購 | 270.92 | 價外 29% | 2027-01-04 | 164天 | 凱基 |
| 710495 元太凱基61購03 | 元太 | 認購 | 290.27 | 價外 34% | 2027-01-04 | 164天 | 凱基 |
| 710494 元太凱基61購02 | 元太 | 認購 | 309.62 | 價外 38% | 2027-01-04 | 164天 | 凱基 |
| 710487 元太台新61購01 | 元太 | 認購 | 241.89 | 價外 21% | 2027-01-04 | 164天 | 台新 |
| 710775 元太永豐61購04 | 元太 | 認購 | 212.86 | 價外 10% | 2027-01-06 | 166天 | 永豐 |
| 704011 元太統一61購01 | 元太 | 認購 | 182.75 | 價內 5% | 2027-01-15 | 175天 | 統一 |
| 708673 元太永豐61購01 | 元太 | 認購 | 312.04 | 價外 38% | 2027-01-18 | 178天 | 永豐 |
| 707527 元太凱基61購01 | 元太 | 認購 | 217.70 | 價外 12% | 2027-01-18 | 178天 | 凱基 |
| 711362 元太永豐61購05 | 元太 | 認購 | 193.51 | 價外 1% | 2027-01-19 | 179天 | 永豐 |
| 704204 元太統一61購02 | 元太 | 認購 | 237.39 | 價外 19% | 2027-01-19 | 179天 | 統一 |
| 711410 元太國票61購01 | 元太 | 認購 | 241.89 | 價外 21% | 2027-01-20 | 180天 | 國票 |
| 707895 元太富邦61購01 | 元太 | 認購 | 190.49 | 價內 1% | 2027-01-22 | 182天 | 富邦 |
| 704482 元太元大61購01 | 元太 | 認購 | 258.82 | 價外 26% | 2027-01-26 | 186天 | 元大 |
| 704578 元太元大61購02 | 元太 | 認購 | 213.35 | 價外 10% | 2027-01-27 | 187天 | 元大 |
| 708653 元太富邦62購02 | 元太 | 認購 | 240.81 | 價外 20% | 2027-02-15 | 206天 | 富邦 |
| 708652 元太富邦62購01 | 元太 | 認購 | 283.38 | 價外 32% | 2027-02-15 | 206天 | 富邦 |
| 705188 元太統一62購01 | 元太 | 認購 | 204.26 | 價外 6% | 2027-02-22 | 213天 | 統一 |
| 705261 元太統一62購02 | 元太 | 認購 | 214.49 | 價外 10% | 2027-02-23 | 214天 | 統一 |
| 711226 元太富邦63購02 | 元太 | 認購 | 221.45 | 價外 13% | 2027-03-15 | 234天 | 富邦 |
| 711225 元太富邦63購01 | 元太 | 認購 | 204.04 | 價外 6% | 2027-03-15 | 234天 | 富邦 |
| 706240 元太兆豐63購01 | 元太 | 認購 | 152.87 | 價內 26% | 2027-03-16 | 235天 | 兆豐 |
| 706910 元太元富63購01 | 元太 | 認購 | 169.32 | 價內 13% | 2027-03-31 | 250天 | 元富 |
| 710550 元太富邦64購01 | 元太 | 認購 | 310.47 | 價外 38% | 2027-04-01 | 251天 | 富邦 |
| 707577 元太統一64購01 | 元太 | 認購 | 163.40 | 價內 18% | 2027-04-16 | 266天 | 統一 |
| 705262 元太統一72購01 | 元太 | 認購 | 268.01 | 價外 28% | 2028-02-23 | 579天 | 統一 |
| 705374 元太統一72購02 | 元太 | 認購 | 271.99 | 價外 29% | 2028-02-25 | 581天 | 統一 |
| 707578 元太統一74購01 | 元太 | 認購 | 204.26 | 價外 6% | 2028-04-17 | 633天 | 統一 |
| 72827U 元太群益5B售02 | 元太 | 認售 | 96.76 | 價外 98% | 2026-11-24 | 123天 | 群益 |
| 72830U 元太凱基5B售03 | 元太 | 認售 | 116.11 | 價外 65% | 2026-11-25 | 124天 | 凱基 |
| 72937U 元太國票62售01 | 元太 | 認售 | 106.43 | 價外 80% | 2027-02-01 | 192天 | 國票 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品,風險高於現股。本頁為官方權證基本資料(履約價/到期/發行商)整理,純資料、不構成投資建議。最多顯示 100 檔。