權證篩選器
依標的、認購/認售、發行商、到期篩選在市權證。官方權證基本資料整理,純資料、非投資建議。
| 權證 | 標的 | 類型 | 履約價 | 到期日 | 剩餘 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 049669 兆聯富邦57購01 | 兆聯實業 | 認購 | 890.00 | 2026-07-23 | 0天 | 富邦 |
| 045826 兆聯群益57購01 | 兆聯實業 | 認購 | 700.00 | 2026-07-24 | 1天 | 群益 |
| 054443 兆聯群益57購05 | 兆聯實業 | 認購 | 850.00 | 2026-07-27 | 4天 | 群益 |
| 046214 兆聯元富57購01 | 兆聯實業 | 認購 | 832.50 | 2026-07-27 | 4天 | 元富 |
| 055223 兆聯凱基58購03 | 兆聯實業 | 認購 | 870.00 | 2026-08-03 | 11天 | 凱基 |
| 056192 兆聯群益58購01 | 兆聯實業 | 認購 | 950.00 | 2026-08-10 | 18天 | 群益 |
| 048490 兆聯永豐58購01 | 兆聯實業 | 認購 | 799.00 | 2026-08-17 | 25天 | 永豐 |
| 053170 兆聯國票58購01 | 兆聯實業 | 認購 | 1120.00 | 2026-08-18 | 26天 | 國票 |
| 056728 兆聯元富58購01 | 兆聯實業 | 認購 | 770.00 | 2026-08-24 | 32天 | 元富 |
| 057322 兆聯元富58購02 | 兆聯實業 | 認購 | 766.00 | 2026-08-25 | 33天 | 元富 |
| 058963 兆聯元富59購01 | 兆聯實業 | 認購 | 966.00 | 2026-09-09 | 48天 | 元富 |
| 059159 兆聯凱基59購01 | 兆聯實業 | 認購 | 850.00 | 2026-09-10 | 49天 | 凱基 |
| 059551 兆聯群益59購02 | 兆聯實業 | 認購 | 1000.00 | 2026-09-14 | 53天 | 群益 |
| 059621 兆聯元富59購02 | 兆聯實業 | 認購 | 1048.00 | 2026-09-15 | 54天 | 元富 |
| 060670 兆聯元大59購02 | 兆聯實業 | 認購 | 1175.00 | 2026-09-21 | 60天 | 元大 |
| 049227 兆聯中信59購01 | 兆聯實業 | 認購 | 900.00 | 2026-09-21 | 60天 | 中信 |
| 060845 兆聯群益59購03 | 兆聯實業 | 認購 | 1245.00 | 2026-09-22 | 61天 | 群益 |
| 060814 兆聯元富59購04 | 兆聯實業 | 認購 | 1246.50 | 2026-09-22 | 61天 | 元富 |
| 060813 兆聯元富59購03 | 兆聯實業 | 認購 | 1188.00 | 2026-09-22 | 61天 | 元富 |
| 060779 兆聯凱基59購02 | 兆聯實業 | 認購 | 1245.00 | 2026-09-22 | 61天 | 凱基 |
| 060682 兆聯中信59購02 | 兆聯實業 | 認購 | 1100.00 | 2026-09-22 | 61天 | 中信 |
| 049759 兆聯元大59購01 | 兆聯實業 | 認購 | 1030.00 | 2026-09-23 | 62天 | 元大 |
| 061148 兆聯凱基59購03 | 兆聯實業 | 認購 | 1000.00 | 2026-09-24 | 63天 | 凱基 |
| 045827 兆聯群益59購01 | 兆聯實業 | 認購 | 819.00 | 2026-09-24 | 63天 | 群益 |
| 050280 兆聯永豐59購01 | 兆聯實業 | 認購 | 918.00 | 2026-09-29 | 68天 | 永豐 |
| 057578 兆聯永豐5A購01 | 兆聯實業 | 認購 | 858.00 | 2026-10-01 | 70天 | 永豐 |
| 050709 兆聯凱基5A購03 | 兆聯實業 | 認購 | 800.00 | 2026-10-01 | 70天 | 凱基 |
| 057792 兆聯富邦5A購01 | 兆聯實業 | 認購 | 911.11 | 2026-10-02 | 71天 | 富邦 |
| 057771 兆聯國泰5A購01 | 兆聯實業 | 認購 | 845.00 | 2026-10-02 | 71天 | 國泰 |
| 058089 兆聯國泰5A購02 | 兆聯實業 | 認購 | 900.00 | 2026-10-05 | 74天 | 國泰 |
| 039031 兆聯統一5A購01 | 兆聯實業 | 認購 | 601.68 | 2026-10-06 | 75天 | 統一 |
| 063331 兆聯凱基5A購04 | 兆聯實業 | 認購 | 1340.00 | 2026-10-12 | 81天 | 凱基 |
| 063651 兆聯元大5A購02 | 兆聯實業 | 認購 | 1345.00 | 2026-10-13 | 82天 | 元大 |
| 063887 兆聯群益5A購01 | 兆聯實業 | 認購 | 1400.00 | 2026-10-14 | 83天 | 群益 |
| 048360 兆聯元大5A購01 | 兆聯實業 | 認購 | 946.00 | 2026-10-14 | 83天 | 元大 |
| 048540 兆聯凱基5A購01 | 兆聯實業 | 認購 | 940.00 | 2026-10-15 | 84天 | 凱基 |
| 064208 兆聯台新5A購01 | 兆聯實業 | 認購 | 1350.00 | 2026-10-16 | 85天 | 台新 |
| 059972 兆聯元富5A購01 | 兆聯實業 | 認購 | 1116.00 | 2026-10-16 | 85天 | 元富 |
| 060917 兆聯國票5A購02 | 兆聯實業 | 認購 | 1200.00 | 2026-10-23 | 92天 | 國票 |
| 049929 兆聯凱基5A購02 | 兆聯實業 | 認購 | 1025.00 | 2026-10-27 | 96天 | 凱基 |
| 066501 兆聯元大5B購04 | 兆聯實業 | 認購 | 1225.00 | 2026-11-10 | 110天 | 元大 |
| 059027 兆聯永豐5B購01 | 兆聯實業 | 認購 | 1128.00 | 2026-11-10 | 110天 | 永豐 |
| 063391 兆聯國泰5B購01 | 兆聯實業 | 認購 | 1000.00 | 2026-11-12 | 112天 | 國泰 |
| 063300 兆聯國票5B購01 | 兆聯實業 | 認購 | 1300.00 | 2026-11-12 | 112天 | 國票 |
| 063515 兆聯永豐5B購02 | 兆聯實業 | 認購 | 1419.00 | 2026-11-13 | 113天 | 永豐 |
| 059943 兆聯群益5B購02 | 兆聯實業 | 認購 | 1125.00 | 2026-11-16 | 116天 | 群益 |
| 060052 兆聯凱基5B購01 | 兆聯實業 | 認購 | 1150.00 | 2026-11-17 | 117天 | 凱基 |
| 049149 兆聯元大5B購02 | 兆聯實業 | 認購 | 914.00 | 2026-11-18 | 118天 | 元大 |
| 064409 兆聯台新5B購02 | 兆聯實業 | 認購 | 1300.00 | 2026-11-19 | 119天 | 台新 |
| 064408 兆聯台新5B購01 | 兆聯實業 | 認購 | 1217.00 | 2026-11-19 | 119天 | 台新 |
| 060479 兆聯富邦5B購01 | 兆聯實業 | 認購 | 1012.88 | 2026-11-19 | 119天 | 富邦 |
| 049414 兆聯元大5B購03 | 兆聯實業 | 認購 | 1055.00 | 2026-11-23 | 123天 | 元大 |
| 045640 兆聯元大5B購01 | 兆聯實業 | 認購 | 618.00 | 2026-11-23 | 123天 | 元大 |
| 068746 兆聯元大5B購05 | 兆聯實業 | 認購 | 1300.00 | 2026-11-25 | 125天 | 元大 |
| 065105 兆聯國票5B購02 | 兆聯實業 | 認購 | 1400.00 | 2026-11-27 | 127天 | 國票 |
| 047755 兆聯中信5C購01 | 兆聯實業 | 認購 | 730.00 | 2026-12-09 | 139天 | 中信 |
| 063783 兆聯元大5C購02 | 兆聯實業 | 認購 | 1065.00 | 2026-12-14 | 144天 | 元大 |
| 063736 兆聯凱基5C購01 | 兆聯實業 | 認購 | 1410.00 | 2026-12-14 | 144天 | 凱基 |
| 063652 兆聯元大5C購01 | 兆聯實業 | 認購 | 1400.00 | 2026-12-14 | 144天 | 元大 |
| 063964 兆聯凱基5C購02 | 兆聯實業 | 認購 | 1080.00 | 2026-12-15 | 145天 | 凱基 |
| 059878 兆聯永豐5C購01 | 兆聯實業 | 認購 | 990.00 | 2026-12-16 | 146天 | 永豐 |
| 063439 兆聯元大61購01 | 兆聯實業 | 認購 | 1270.00 | 2027-01-12 | 173天 | 元大 |
| 072087 兆聯國票61購01 | 兆聯實業 | 認購 | 1500.00 | 2027-01-18 | 179天 | 國票 |
| 052987 兆聯統一61購01 | 兆聯實業 | 認購 | 936.88 | 2027-01-18 | 179天 | 統一 |
| 076361 兆聯台新61購01 | 兆聯實業 | 認購 | 1400.00 | 2027-01-20 | 181天 | 台新 |
| 060715 兆聯永豐61購01 | 兆聯實業 | 認購 | 1246.50 | 2027-01-22 | 183天 | 永豐 |
| 063082 兆聯富邦62購01 | 兆聯實業 | 認購 | 1111.11 | 2027-02-11 | 203天 | 富邦 |
| 072639 兆聯富邦62購02 | 兆聯實業 | 認購 | 1540.88 | 2027-02-24 | 216天 | 富邦 |
| 059552 兆聯群益63購01 | 兆聯實業 | 認購 | 1090.00 | 2027-03-12 | 232天 | 群益 |
| 071923 兆聯富邦63購01 | 兆聯實業 | 認購 | 1234.56 | 2027-03-17 | 237天 | 富邦 |
| 062863 兆聯元大64購01 | 兆聯實業 | 認購 | 1115.00 | 2027-04-07 | 258天 | 元大 |
| 063477 兆聯統一64購01 | 兆聯實業 | 認購 | 1254.19 | 2027-04-12 | 263天 | 統一 |
| 071867 兆聯群益64購01 | 兆聯實業 | 認購 | 1400.00 | 2027-04-16 | 267天 | 群益 |
| 065012 兆聯富邦64購01 | 兆聯實業 | 認購 | 1350.88 | 2027-04-26 | 277天 | 富邦 |
| 039032 兆聯統一6A購01 | 兆聯實業 | 認購 | 771.77 | 2027-10-06 | 440天 | 統一 |
| 039479 兆聯統一6A購02 | 兆聯實業 | 認購 | 777.77 | 2027-10-07 | 441天 | 統一 |
| 071961 兆聯統一6A購03 | 兆聯實業 | 認購 | 1499.99 | 2027-10-18 | 452天 | 統一 |
| 052988 兆聯統一71購01 | 兆聯實業 | 認購 | 1111.11 | 2028-01-18 | 544天 | 統一 |
| 058871 兆聯統一73購01 | 兆聯實業 | 認購 | 1011.11 | 2028-03-09 | 595天 | 統一 |
| 063601 兆聯統一74購01 | 兆聯實業 | 認購 | 1333.33 | 2028-04-13 | 630天 | 統一 |
| 07283U 兆聯群益57售02 | 兆聯實業 | 認售 | 300.00 | 2026-07-24 | 1天 | 群益 |
| 08768U 兆聯群益59售04 | 兆聯實業 | 認售 | 740.00 | 2026-09-22 | 61天 | 群益 |
| 08790U 兆聯群益59售05 | 兆聯實業 | 認售 | 740.00 | 2026-09-24 | 63天 | 群益 |
| 08889U 兆聯群益5B售03 | 兆聯實業 | 認售 | 400.00 | 2026-11-02 | 102天 | 群益 |
| 08665U 兆聯群益63售02 | 兆聯實業 | 認售 | 363.50 | 2027-03-12 | 232天 | 群益 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品,風險高於現股。本頁為官方權證基本資料(履約價/到期/發行商)整理,純資料、不構成投資建議。最多顯示 100 檔。