權證篩選器
依標的、認購/認售、發行商、到期篩選在市權證。官方權證基本資料整理,純資料、非投資建議。
| 權證 | 標的 | 類型 | 履約價 | 價內外 | 到期日 | 剩餘 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060290 凱美國票59購02 | 凱美 | 認購 | 89.13 | 價內 40% | 2026-09-18 | 11天 | 國票 |
| 045049 凱美國票59購01 | 凱美 | 認購 | 132.70 | 價外 6% | 2026-09-18 | 11天 | 國票 |
| 053555 凱美群益59購01 | 凱美 | 認購 | 154.98 | 價外 19% | 2026-09-21 | 14天 | 群益 |
| 053404 凱美永豐59購01 | 凱美 | 認購 | 125.37 | 價外 0% | 2026-09-21 | 14天 | 永豐 |
| 062474 凱美元大5A購01 | 凱美 | 認購 | 109.43 | 價內 14% | 2026-10-06 | 29天 | 元大 |
| 064355 凱美國票5A購01 | 凱美 | 認購 | 108.93 | 價內 15% | 2026-10-19 | 42天 | 國票 |
| 067760 凱美台新5B購03 | 凱美 | 認購 | 147.65 | 價外 15% | 2026-11-19 | 73天 | 台新 |
| 067759 凱美台新5B購02 | 凱美 | 認購 | 133.69 | 價外 7% | 2026-11-19 | 73天 | 台新 |
| 067758 凱美台新5B購01 | 凱美 | 認購 | 118.83 | 價內 5% | 2026-11-19 | 73天 | 台新 |
| 067854 凱美元大5B購01 | 凱美 | 認購 | 148.54 | 價外 16% | 2026-11-20 | 74天 | 元大 |
| 068143 凱美元大5B購02 | 凱美 | 認購 | 138.64 | 價外 10% | 2026-11-23 | 77天 | 元大 |
| 068564 凱美元大5B購03 | 凱美 | 認購 | 165.38 | 價外 24% | 2026-11-24 | 78天 | 元大 |
| 068507 凱美台新5B購04 | 凱美 | 認購 | 165.38 | 價外 24% | 2026-11-24 | 78天 | 台新 |
| 068487 凱美國票5B購02 | 凱美 | 認購 | 165.38 | 價外 24% | 2026-11-24 | 78天 | 國票 |
| 068722 凱美元大5B購04 | 凱美 | 認購 | 181.72 | 價外 31% | 2026-11-25 | 79天 | 元大 |
| 069246 凱美台新5B購06 | 凱美 | 認購 | 190.13 | 價外 34% | 2026-11-27 | 81天 | 台新 |
| 069245 凱美台新5B購05 | 凱美 | 認購 | 204.99 | 價外 39% | 2026-11-27 | 81天 | 台新 |
| 069125 凱美元大5B購05 | 凱美 | 認購 | 204.00 | 價外 39% | 2026-11-27 | 81天 | 元大 |
| 065361 凱美國票5B購01 | 凱美 | 認購 | 99.03 | 價內 26% | 2026-11-30 | 84天 | 國票 |
| 065909 凱美國票5C購01 | 凱美 | 認購 | 118.83 | 價內 5% | 2026-12-07 | 91天 | 國票 |
| 062351 凱美永豐5C購01 | 凱美 | 認購 | 88.35 | 價內 41% | 2026-12-07 | 91天 | 永豐 |
| 075721 凱美元大61購02 | 凱美 | 認購 | 237.07 | 價外 47% | 2027-01-15 | 130天 | 元大 |
| 075720 凱美元大61購01 | 凱美 | 認購 | 228.61 | 價外 45% | 2027-01-15 | 130天 | 元大 |
| 075676 凱美凱基61購04 | 凱美 | 認購 | 212.91 | 價外 41% | 2027-01-15 | 130天 | 凱基 |
| 075675 凱美凱基61購03 | 凱美 | 認購 | 232.72 | 價外 46% | 2027-01-15 | 130天 | 凱基 |
| 075674 凱美凱基61購02 | 凱美 | 認購 | 252.52 | 價外 50% | 2027-01-15 | 130天 | 凱基 |
| 075673 凱美凱基61購01 | 凱美 | 認購 | 272.33 | 價外 54% | 2027-01-15 | 130天 | 凱基 |
| 075607 凱美群益61購01 | 凱美 | 認購 | 270.35 | 價外 54% | 2027-01-15 | 130天 | 群益 |
| 075582 凱美國票61購02 | 凱美 | 認購 | 227.77 | 價外 45% | 2027-01-15 | 130天 | 國票 |
| 075581 凱美國票61購01 | 凱美 | 認購 | 272.33 | 價外 54% | 2027-01-15 | 130天 | 國票 |
| 075552 凱美永豐61購03 | 凱美 | 認購 | 247.57 | 價外 50% | 2027-01-15 | 130天 | 永豐 |
| 075551 凱美永豐61購02 | 凱美 | 認購 | 222.81 | 價外 44% | 2027-01-15 | 130天 | 永豐 |
| 075550 凱美永豐61購01 | 凱美 | 認購 | 198.06 | 價外 37% | 2027-01-15 | 130天 | 永豐 |
| 075918 凱美群益61購02 | 凱美 | 認購 | 215.88 | 價外 42% | 2027-01-18 | 133天 | 群益 |
| 075767 凱美永豐61購04 | 凱美 | 認購 | 178.25 | 價外 30% | 2027-01-18 | 133天 | 永豐 |
| 075944 凱美凱基61購05 | 凱美 | 認購 | 193.11 | 價外 35% | 2027-01-19 | 134天 | 凱基 |
| 076381 凱美群益61購03 | 凱美 | 認購 | 193.11 | 價外 35% | 2027-01-20 | 135天 | 群益 |
| 076813 凱美永豐61購05 | 凱美 | 認購 | 156.86 | 價外 20% | 2027-01-25 | 140天 | 永豐 |
| 077976 凱美國票61購03 | 凱美 | 認購 | 138.64 | 價外 10% | 2027-01-29 | 144天 | 國票 |
| 080292 凱美台新62購01 | 凱美 | 認購 | 125.00 | 價內 0% | 2027-02-12 | 158天 | 台新 |
| 075775 凱美國泰62購01 | 凱美 | 認購 | 237.67 | 價外 47% | 2027-02-16 | 162天 | 國泰 |
| 083873 凱美富邦63購01 | 凱美 | 認購 | 185.00 | 價外 32% | 2027-03-02 | 176天 | 富邦 |
| 078424 凱美永豐63購01 | 凱美 | 認購 | 138.77 | 價外 10% | 2027-03-03 | 177天 | 永豐 |
| 080293 凱美台新63購01 | 凱美 | 認購 | 155.00 | 價外 19% | 2027-03-12 | 186天 | 台新 |
| 083390 凱美國票63購01 | 凱美 | 認購 | 195.00 | 價外 36% | 2027-03-31 | 205天 | 國票 |
| 080295 凱美台新65購02 | 凱美 | 認購 | 180.00 | 價外 31% | 2027-05-12 | 247天 | 台新 |
| 080294 凱美台新65購01 | 凱美 | 認購 | 140.00 | 價外 11% | 2027-05-12 | 247天 | 台新 |
| 075782 凱美統一65購01 | 凱美 | 認購 | 223.60 | 價外 44% | 2027-05-17 | 252天 | 統一 |
| 076288 凱美統一65購02 | 凱美 | 認購 | 196.87 | 價外 37% | 2027-05-20 | 255天 | 統一 |
| 081938 凱美群益66購01 | 凱美 | 認購 | 135.00 | 價外 7% | 2027-06-23 | 289天 | 群益 |
| 075643 凱美統一67購01 | 凱美 | 認購 | 219.53 | 價外 43% | 2027-07-15 | 311天 | 統一 |
| 075783 凱美統一67購02 | 凱美 | 認購 | 216.75 | 價外 42% | 2027-07-16 | 312天 | 統一 |
| 076128 凱美統一67購03 | 凱美 | 認購 | 224.73 | 價外 44% | 2027-07-19 | 315天 | 統一 |
| 075644 凱美統一6C購01 | 凱美 | 認購 | 269.04 | 價外 54% | 2027-12-15 | 464天 | 統一 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品,風險高於現股。本頁為官方權證基本資料(履約價/到期/發行商)整理,純資料、不構成投資建議。最多顯示 100 檔。