權證篩選器
依標的、認購/認售、發行商、到期篩選在市權證。官方權證基本資料整理,純資料、非投資建議。
| 權證 | 標的 | 類型 | 履約價 | 價內外 | 到期日 | 剩餘 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 044384 力積電中信59購01 | 力積電 | 認購 | 34.89 | 價內 109% | 2026-09-14 | 6天 | 中信 |
| 040304 力積電元大59購01 | 力積電 | 認購 | 42.86 | 價內 70% | 2026-09-14 | 6天 | 元大 |
| 040483 力積電元大59購02 | 力積電 | 認購 | 39.97 | 價內 82% | 2026-09-15 | 7天 | 元大 |
| 040644 力積電統一59購02 | 力積電 | 認購 | 37.28 | 價內 96% | 2026-09-16 | 8天 | 統一 |
| 049886 力積電永豐59購01 | 力積電 | 認購 | 60.47 | 價內 21% | 2026-09-29 | 21天 | 永豐 |
| 049847 力積電中信59購02 | 力積電 | 認購 | 54.82 | 價內 33% | 2026-09-29 | 21天 | 中信 |
| 046950 力積電元大5A購03 | 力積電 | 認購 | 48.04 | 價內 52% | 2026-10-02 | 24天 | 元大 |
| 039946 力積電元大5A購01 | 力積電 | 認購 | 44.25 | 價內 65% | 2026-10-12 | 34天 | 元大 |
| 040112 力積電元大5A購02 | 力積電 | 認購 | 41.41 | 價內 76% | 2026-10-13 | 35天 | 元大 |
| 040645 力積電統一5A購01 | 力積電 | 認購 | 35.26 | 價內 107% | 2026-10-16 | 38天 | 統一 |
| 040521 力積電中信5A購02 | 力積電 | 認購 | 38.75 | 價內 88% | 2026-10-16 | 38天 | 中信 |
| 040520 力積電中信5A購01 | 力積電 | 認購 | 40.82 | 價內 79% | 2026-10-16 | 38天 | 中信 |
| 064650 力積電元大5A購06 | 力積電 | 認購 | 58.81 | 價內 24% | 2026-10-20 | 42天 | 元大 |
| 064649 力積電元大5A購05 | 力積電 | 認購 | 63.89 | 價內 14% | 2026-10-20 | 42天 | 元大 |
| 064648 力積電元大5A購04 | 力積電 | 認購 | 69.27 | 價內 5% | 2026-10-20 | 42天 | 元大 |
| 064601 力積電凱基5A購04 | 力積電 | 認購 | 69.77 | 價內 4% | 2026-10-20 | 42天 | 凱基 |
| 064600 力積電凱基5A購03 | 力積電 | 認購 | 79.74 | 價外 9% | 2026-10-20 | 42天 | 凱基 |
| 064832 力積電凱基5A購05 | 力積電 | 認購 | 59.80 | 價內 22% | 2026-10-22 | 44天 | 凱基 |
| 064915 力積電群益5A購02 | 力積電 | 認購 | 71.76 | 價內 2% | 2026-10-23 | 45天 | 群益 |
| 064914 力積電群益5A購01 | 力積電 | 認購 | 63.79 | 價內 14% | 2026-10-23 | 45天 | 群益 |
| 065058 力積電中信5A購05 | 力積電 | 認購 | 78.74 | 價外 7% | 2026-10-27 | 49天 | 中信 |
| 050103 力積電中信5A購04 | 力積電 | 認購 | 57.81 | 價內 26% | 2026-10-28 | 50天 | 中信 |
| 065381 力積電國票5A購02 | 力積電 | 認購 | 69.77 | 價內 4% | 2026-10-29 | 51天 | 國票 |
| 065380 力積電國票5A購01 | 力積電 | 認購 | 79.74 | 價外 9% | 2026-10-29 | 51天 | 國票 |
| 050573 力積電凱基5A購02 | 力積電 | 認購 | 54.82 | 價內 33% | 2026-10-30 | 52天 | 凱基 |
| 065630 力積電群益5B購01 | 力積電 | 認購 | 82.23 | 價外 11% | 2026-11-03 | 56天 | 群益 |
| 065601 力積電台新5B購02 | 力積電 | 認購 | 59.80 | 價內 22% | 2026-11-03 | 56天 | 台新 |
| 065600 力積電台新5B購01 | 力積電 | 認購 | 56.81 | 價內 28% | 2026-11-03 | 56天 | 台新 |
| 065529 力積電元大5B購04 | 力積電 | 認購 | 56.91 | 價內 28% | 2026-11-03 | 56天 | 元大 |
| 065494 力積電凱基5B購02 | 力積電 | 認購 | 64.79 | 價內 13% | 2026-11-03 | 56天 | 凱基 |
| 065820 力積電台新5B購04 | 力積電 | 認購 | 77.74 | 價外 6% | 2026-11-04 | 57天 | 台新 |
| 065743 力積電元大5B購05 | 力積電 | 認購 | 77.05 | 價外 5% | 2026-11-04 | 57天 | 元大 |
| 065658 力積電中信5B購02 | 力積電 | 認購 | 64.79 | 價內 13% | 2026-11-04 | 57天 | 中信 |
| 066038 力積電群益5B購02 | 力積電 | 認購 | 57.31 | 價內 27% | 2026-11-05 | 58天 | 群益 |
| 066201 力積電元大5B購06 | 力積電 | 認購 | 71.86 | 價內 1% | 2026-11-06 | 59天 | 元大 |
| 043531 力積電元大5B購01 | 力積電 | 認購 | 40.37 | 價內 81% | 2026-11-06 | 59天 | 元大 |
| 043725 力積電元大5B購02 | 力積電 | 認購 | 37.48 | 價內 95% | 2026-11-09 | 62天 | 元大 |
| 066573 力積電台新5B購07 | 力積電 | 認購 | 69.77 | 價內 4% | 2026-11-10 | 63天 | 台新 |
| 066572 力積電台新5B購06 | 力積電 | 認購 | 64.79 | 價內 13% | 2026-11-10 | 63天 | 台新 |
| 066706 力積電台新5B購08 | 力積電 | 認購 | 79.74 | 價外 9% | 2026-11-11 | 64天 | 台新 |
| 066916 力積電元大5B購08 | 力積電 | 認購 | 91.20 | 價外 20% | 2026-11-12 | 65天 | 元大 |
| 066915 力積電元大5B購07 | 力積電 | 認購 | 85.12 | 價外 14% | 2026-11-12 | 65天 | 元大 |
| 066983 力積電凱基5B購03 | 力積電 | 認購 | 92.70 | 價外 21% | 2026-11-13 | 66天 | 凱基 |
| 044712 力積電國票5B購01 | 力積電 | 認購 | 54.57 | 價內 34% | 2026-11-16 | 69天 | 國票 |
| 067363 力積電台新5B購09 | 力積電 | 認購 | 84.72 | 價外 14% | 2026-11-17 | 70天 | 台新 |
| 067185 力積電中信5B購04 | 力積電 | 認購 | 89.71 | 價外 19% | 2026-11-17 | 70天 | 中信 |
| 067602 力積電國票5B購02 | 力積電 | 認購 | 89.71 | 價外 19% | 2026-11-18 | 71天 | 國票 |
| 067538 力積電元大5B購09 | 力積電 | 認購 | 88.21 | 價外 17% | 2026-11-18 | 71天 | 元大 |
| 067613 力積電中信5B購05 | 力積電 | 認購 | 84.72 | 價外 14% | 2026-11-19 | 72天 | 中信 |
| 067840 力積電富邦5B購01 | 力積電 | 認購 | 80.62 | 價外 10% | 2026-11-20 | 73天 | 富邦 |
| 068174 力積電元大5B購10 | 力積電 | 認購 | 66.78 | 價內 9% | 2026-11-23 | 76天 | 元大 |
| 064683 力積電永豐5B購01 | 力積電 | 認購 | 57.67 | 價內 26% | 2026-11-23 | 76天 | 永豐 |
| 068591 力積電元大5B購11 | 力積電 | 認購 | 80.93 | 價外 10% | 2026-11-24 | 77天 | 元大 |
| 049978 力積電元大5B購03 | 力積電 | 認購 | 60.40 | 價內 21% | 2026-11-25 | 78天 | 元大 |
| 069052 力積電元大5B購12 | 力積電 | 認購 | 94.69 | 價外 23% | 2026-11-26 | 79天 | 元大 |
| 069269 力積電台新5B購11 | 力積電 | 認購 | 89.71 | 價外 19% | 2026-11-27 | 80天 | 台新 |
| 069223 力積電群益5B購05 | 力積電 | 認購 | 100.67 | 價外 28% | 2026-11-27 | 80天 | 群益 |
| 046348 力積電凱基5B購01 | 力積電 | 認購 | 39.87 | 價內 83% | 2026-11-27 | 80天 | 凱基 |
| 046174 力積電中信5B購01 | 力積電 | 認購 | 44.85 | 價內 63% | 2026-11-27 | 80天 | 中信 |
| 069517 力積電台新5B購12 | 力積電 | 認購 | 109.64 | 價外 34% | 2026-11-30 | 83天 | 台新 |
| 069448 力積電兆豐5B購01 | 力積電 | 認購 | 87.11 | 價外 16% | 2026-11-30 | 83天 | 兆豐 |
| 069344 力積電凱基5B購05 | 力積電 | 認購 | 104.66 | 價外 30% | 2026-11-30 | 83天 | 凱基 |
| 069747 力積電元大5C購03 | 力積電 | 認購 | 119.61 | 價外 39% | 2026-12-01 | 84天 | 元大 |
| 069709 力積電群益5C購03 | 力積電 | 認購 | 120.60 | 價外 40% | 2026-12-01 | 84天 | 群益 |
| 069648 力積電凱基5C購03 | 力積電 | 認購 | 120.60 | 價外 40% | 2026-12-01 | 84天 | 凱基 |
| 069954 力積電台新5C購02 | 力積電 | 認購 | 129.57 | 價外 44% | 2026-12-02 | 85天 | 台新 |
| 069953 力積電台新5C購01 | 力積電 | 認購 | 119.61 | 價外 39% | 2026-12-02 | 85天 | 台新 |
| 069925 力積電元大5C購06 | 力積電 | 認購 | 109.14 | 價外 33% | 2026-12-02 | 85天 | 元大 |
| 069924 力積電元大5C購05 | 力積電 | 認購 | 126.09 | 價外 42% | 2026-12-02 | 85天 | 元大 |
| 069923 力積電元大5C購04 | 力積電 | 認購 | 112.63 | 價外 35% | 2026-12-02 | 85天 | 元大 |
| 066160 力積電永豐5C購05 | 力積電 | 認購 | 78.64 | 價外 7% | 2026-12-07 | 90天 | 永豐 |
| 044179 力積電統一5C購03 | 力積電 | 認購 | 38.75 | 價內 88% | 2026-12-14 | 97天 | 統一 |
| 040646 力積電統一5C購02 | 力積電 | 認購 | 34.45 | 價內 112% | 2026-12-16 | 99天 | 統一 |
| 049076 力積電永豐5C購01 | 力積電 | 認購 | 35.03 | 價內 108% | 2026-12-18 | 101天 | 永豐 |
| 067825 力積電永豐5C購06 | 力積電 | 認購 | 64.79 | 價內 13% | 2026-12-21 | 104天 | 永豐 |
| 064684 力積電永豐5C購04 | 力積電 | 認購 | 70.78 | 價內 3% | 2026-12-21 | 104天 | 永豐 |
| 064662 力積電群益5C購01 | 力積電 | 認購 | 79.74 | 價外 9% | 2026-12-21 | 104天 | 群益 |
| 037254 力積電統一5C購01 | 力積電 | 認購 | 29.89 | 價內 144% | 2026-12-21 | 104天 | 統一 |
| 068551 力積電凱基5C購02 | 力積電 | 認購 | 76.75 | 價外 5% | 2026-12-24 | 107天 | 凱基 |
| 069418 力積電元大5C購02 | 力積電 | 認購 | 105.65 | 價外 31% | 2026-12-28 | 111天 | 元大 |
| 069291 力積電富邦5C購02 | 力積電 | 認購 | 101.55 | 價外 28% | 2026-12-28 | 111天 | 富邦 |
| 069224 力積電群益5C購02 | 力積電 | 認購 | 88.51 | 價外 18% | 2026-12-28 | 111天 | 群益 |
| 069146 力積電元大5C購01 | 力積電 | 認購 | 91.30 | 價外 20% | 2026-12-28 | 111天 | 元大 |
| 069109 力積電永豐5C購07 | 力積電 | 認購 | 101.07 | 價外 28% | 2026-12-28 | 111天 | 永豐 |
| 065036 力積電凱基5C購01 | 力積電 | 認購 | 84.72 | 價外 14% | 2026-12-28 | 111天 | 凱基 |
| 049848 力積電中信5C購01 | 力積電 | 認購 | 51.83 | 價內 41% | 2026-12-28 | 111天 | 中信 |
| 049830 力積電富邦5C購01 | 力積電 | 認購 | 57.81 | 價內 26% | 2026-12-28 | 111天 | 富邦 |
| 050531 力積電永豐5C購03 | 力積電 | 認購 | 51.83 | 價內 41% | 2026-12-30 | 113天 | 永豐 |
| 069926 力積電元大61購03 | 力積電 | 認購 | 116.12 | 價外 37% | 2027-01-04 | 118天 | 元大 |
| 069852 力積電凱基61購03 | 力積電 | 認購 | 132.56 | 價外 45% | 2027-01-04 | 118天 | 凱基 |
| 065687 力積電凱基61購01 | 力積電 | 認購 | 74.75 | 價外 2% | 2027-01-04 | 118天 | 凱基 |
| 065535 力積電兆豐61購01 | 力積電 | 認購 | 63.19 | 價內 15% | 2027-01-04 | 118天 | 兆豐 |
| 066840 力積電兆豐61購02 | 力積電 | 認購 | 73.66 | 價外 1% | 2027-01-12 | 126天 | 兆豐 |
| 067574 力積電群益61購01 | 力積電 | 認購 | 92.99 | 價外 22% | 2027-01-18 | 132天 | 群益 |
| 076108 力積電國票61購01 | 力積電 | 認購 | 113.63 | 價外 36% | 2027-01-19 | 133天 | 國票 |
| 076083 力積電群益61購02 | 力積電 | 認購 | 99.67 | 價外 27% | 2027-01-19 | 133天 | 群益 |
| 076054 力積電元大61購05 | 力積電 | 認購 | 83.53 | 價外 13% | 2027-01-19 | 133天 | 元大 |
| 076053 力積電元大61購04 | 力積電 | 認購 | 91.10 | 價外 20% | 2027-01-19 | 133天 | 元大 |
| 076021 力積電永豐61購04 | 力積電 | 認購 | 94.19 | 價外 23% | 2027-01-19 | 133天 | 永豐 |
| 076020 力積電永豐61購03 | 力積電 | 認購 | 113.78 | 價外 36% | 2027-01-19 | 133天 | 永豐 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品,風險高於現股。本頁為官方權證基本資料(履約價/到期/發行商)整理,純資料、不構成投資建議。最多顯示 100 檔。