權證篩選器
依標的、認購/認售、發行商、到期篩選在市權證。官方權證基本資料整理,純資料、非投資建議。
| 權證 | 標的 | 類型 | 履約價 | 價內外 | 到期日 | 剩餘 | 發行商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 057023 南亞富邦5A購02 | 南亞 | 認購 | 77.51 | 價內 292% | 2026-10-27 | 5天 | 富邦 |
| 054267 南亞元富5A購01 | 南亞 | 認購 | 114.45 | 價內 165% | 2026-10-27 | 5天 | 元富 |
| 065176 南亞群益5A購04 | 南亞 | 認購 | 127.88 | 價內 137% | 2026-10-28 | 6天 | 群益 |
| 057548 南亞永豐5B購01 | 南亞 | 認購 | 135.55 | 價內 124% | 2026-11-02 | 11天 | 永豐 |
| 055386 南亞富邦5B購02 | 南亞 | 認購 | 106.37 | 價內 185% | 2026-11-03 | 12天 | 富邦 |
| 055385 南亞富邦5B購01 | 南亞 | 認購 | 100.40 | 價內 202% | 2026-11-03 | 12天 | 富邦 |
| 058297 南亞富邦5B購03 | 南亞 | 認購 | 115.32 | 價內 163% | 2026-11-04 | 13天 | 富邦 |
| 047466 南亞元大5B購02 | 南亞 | 認購 | 100.51 | 價內 202% | 2026-11-09 | 18天 | 元大 |
| 044406 南亞兆豐5B購01 | 南亞 | 認購 | 56.53 | 價內 437% | 2026-11-13 | 22天 | 兆豐 |
| 044398 南亞統一5B購01 | 南亞 | 認購 | 67.62 | 價內 349% | 2026-11-13 | 22天 | 統一 |
| 067301 南亞凱基5B購06 | 南亞 | 認購 | 94.54 | 價內 221% | 2026-11-17 | 26天 | 凱基 |
| 060747 南亞凱基5B購04 | 南亞 | 認購 | 92.55 | 價內 228% | 2026-11-23 | 32天 | 凱基 |
| 056654 南亞凱基5B購03 | 南亞 | 認購 | 101.51 | 價內 199% | 2026-11-23 | 32天 | 凱基 |
| 045751 南亞元大5B購01 | 南亞 | 認購 | 73.25 | 價內 314% | 2026-11-24 | 33天 | 元大 |
| 068708 南亞元大5B購07 | 南亞 | 認購 | 118.43 | 價內 156% | 2026-11-25 | 34天 | 元大 |
| 068637 南亞永豐5B購02 | 南亞 | 認購 | 108.48 | 價內 180% | 2026-11-25 | 34天 | 永豐 |
| 069349 南亞群益5B購02 | 南亞 | 認購 | 135.35 | 價內 124% | 2026-11-30 | 39天 | 群益 |
| 050218 南亞凱基5B購01 | 南亞 | 認購 | 86.58 | 價內 251% | 2026-11-30 | 39天 | 凱基 |
| 057778 南亞富邦5C購01 | 南亞 | 認購 | 124.28 | 價內 144% | 2026-12-02 | 41天 | 富邦 |
| 046805 南亞兆豐5C購01 | 南亞 | 認購 | 68.47 | 價內 343% | 2026-12-02 | 41天 | 兆豐 |
| 070112 南亞群益5C購02 | 南亞 | 認購 | 129.38 | 價內 135% | 2026-12-03 | 42天 | 群益 |
| 046961 南亞中信5C購01 | 南亞 | 認購 | 88.45 | 價內 243% | 2026-12-03 | 42天 | 中信 |
| 065895 南亞國泰5C購01 | 南亞 | 認購 | 119.42 | 價內 154% | 2026-12-07 | 46天 | 國泰 |
| 051218 南亞統一5C購01 | 南亞 | 認購 | 71.55 | 價內 324% | 2026-12-07 | 46天 | 統一 |
| 070610 南亞凱基5C購03 | 南亞 | 認購 | 129.38 | 價內 135% | 2026-12-08 | 47天 | 凱基 |
| 070550 南亞中信5C購02 | 南亞 | 認購 | 164.21 | 價內 85% | 2026-12-08 | 47天 | 中信 |
| 066507 南亞國票5C購01 | 南亞 | 認購 | 139.33 | 價內 118% | 2026-12-10 | 49天 | 國票 |
| 048002 南亞元大5C購02 | 南亞 | 認購 | 83.99 | 價內 261% | 2026-12-10 | 49天 | 元大 |
| 071473 南亞元大5C購05 | 南亞 | 認購 | 141.52 | 價內 114% | 2026-12-14 | 53天 | 元大 |
| 071584 南亞凱基5C購04 | 南亞 | 認購 | 104.50 | 價內 190% | 2026-12-15 | 54天 | 凱基 |
| 063891 南亞永豐5C購02 | 南亞 | 認購 | 99.52 | 價內 205% | 2026-12-15 | 54天 | 永豐 |
| 071881 南亞元大5C購08 | 南亞 | 認購 | 155.75 | 價內 95% | 2026-12-16 | 55天 | 元大 |
| 071811 南亞凱基5C購05 | 南亞 | 認購 | 149.28 | 價內 103% | 2026-12-16 | 55天 | 凱基 |
| 071746 南亞台新5C購01 | 南亞 | 認購 | 149.28 | 價內 103% | 2026-12-16 | 55天 | 台新 |
| 072095 南亞群益5C購03 | 南亞 | 認購 | 174.66 | 價內 74% | 2026-12-17 | 56天 | 群益 |
| 072014 南亞台新5C購03 | 南亞 | 認購 | 174.66 | 價內 74% | 2026-12-17 | 56天 | 台新 |
| 071964 南亞凱基5C購06 | 南亞 | 認購 | 171.17 | 價內 77% | 2026-12-17 | 56天 | 凱基 |
| 060340 南亞元大5C購04 | 南亞 | 認購 | 122.91 | 價內 147% | 2026-12-18 | 57天 | 元大 |
| 072223 南亞元大5C購09 | 南亞 | 認購 | 170.18 | 價內 78% | 2026-12-21 | 60天 | 元大 |
| 072324 南亞凱基5C購07 | 南亞 | 認購 | 188.09 | 價內 61% | 2026-12-22 | 61天 | 凱基 |
| 072310 南亞台新5C購04 | 南亞 | 認購 | 187.10 | 價內 62% | 2026-12-22 | 61天 | 台新 |
| 072548 南亞群益5C購04 | 南亞 | 認購 | 207.50 | 價內 46% | 2026-12-23 | 62天 | 群益 |
| 072491 南亞台新5C購05 | 南亞 | 認購 | 207.00 | 價內 47% | 2026-12-23 | 62天 | 台新 |
| 072402 南亞中信5C購03 | 南亞 | 認購 | 199.04 | 價內 52% | 2026-12-23 | 62天 | 中信 |
| 049673 南亞凱基5C購02 | 南亞 | 認購 | 84.59 | 價內 259% | 2026-12-23 | 62天 | 凱基 |
| 072673 南亞元大5C購12 | 南亞 | 認購 | 227.40 | 價內 33% | 2026-12-24 | 63天 | 元大 |
| 072672 南亞元大5C購11 | 南亞 | 認購 | 197.55 | 價內 54% | 2026-12-24 | 63天 | 元大 |
| 072671 南亞元大5C購10 | 南亞 | 認購 | 184.11 | 價內 65% | 2026-12-24 | 63天 | 元大 |
| 072647 南亞凱基5C購09 | 南亞 | 認購 | 226.90 | 價內 34% | 2026-12-24 | 63天 | 凱基 |
| 072610 南亞台新5C購06 | 南亞 | 認購 | 227.40 | 價內 33% | 2026-12-24 | 63天 | 台新 |
| 069350 南亞群益5C購01 | 南亞 | 認購 | 114.45 | 價內 165% | 2026-12-28 | 67天 | 群益 |
| 070016 南亞凱基61購04 | 南亞 | 認購 | 159.23 | 價內 91% | 2027-01-04 | 74天 | 凱基 |
| 057835 南亞元大61購02 | 南亞 | 認購 | 139.82 | 價內 117% | 2027-01-04 | 74天 | 元大 |
| 057802 南亞凱基61購01 | 南亞 | 認購 | 134.35 | 價內 126% | 2027-01-04 | 74天 | 凱基 |
| 058416 南亞元大61購03 | 南亞 | 認購 | 126.89 | 價內 139% | 2027-01-05 | 75天 | 元大 |
| 070358 南亞國票61購01 | 南亞 | 認購 | 159.23 | 價內 91% | 2027-01-07 | 77天 | 國票 |
| 052171 南亞統一61購03 | 南亞 | 認購 | 75.77 | 價內 301% | 2027-01-13 | 83天 | 統一 |
| 052170 南亞統一61購02 | 南亞 | 認購 | 78.50 | 價內 287% | 2027-01-13 | 83天 | 統一 |
| 052169 南亞統一61購01 | 南亞 | 認購 | 83.98 | 價內 261% | 2027-01-13 | 83天 | 統一 |
| 063738 南亞元大61購04 | 南亞 | 認購 | 112.95 | 價內 169% | 2027-01-14 | 84天 | 元大 |
| 052771 南亞統一61購04 | 南亞 | 認購 | 88.45 | 價內 243% | 2027-01-15 | 85天 | 統一 |
| 072049 南亞國票61購03 | 南亞 | 認購 | 169.18 | 價內 79% | 2027-01-18 | 88天 | 國票 |
| 053506 南亞統一61購05 | 南亞 | 認購 | 108.54 | 價內 180% | 2027-01-20 | 90天 | 統一 |
| 053641 南亞統一61購06 | 南亞 | 認購 | 108.48 | 價內 180% | 2027-01-21 | 91天 | 統一 |
| 072371 南亞群益61購01 | 南亞 | 認購 | 188.84 | 價內 61% | 2027-01-22 | 92天 | 群益 |
| 072283 南亞國票61購04 | 南亞 | 認購 | 179.14 | 價內 69% | 2027-01-22 | 92天 | 國票 |
| 053857 南亞統一61購07 | 南亞 | 認購 | 99.52 | 價內 205% | 2027-01-22 | 92天 | 統一 |
| 053810 南亞兆豐61購01 | 南亞 | 認購 | 88.37 | 價內 243% | 2027-01-22 | 92天 | 兆豐 |
| 072674 南亞元大61購05 | 南亞 | 認購 | 212.47 | 價內 43% | 2027-01-25 | 95天 | 元大 |
| 072602 南亞國票61購06 | 南亞 | 認購 | 226.90 | 價內 34% | 2027-01-25 | 95天 | 國票 |
| 072512 南亞凱基61購05 | 南亞 | 認購 | 207.00 | 價內 47% | 2027-01-25 | 95天 | 凱基 |
| 072452 南亞國票61購05 | 南亞 | 認購 | 199.04 | 價內 52% | 2027-01-25 | 95天 | 國票 |
| 054993 南亞元大61購01 | 南亞 | 認購 | 117.43 | 價內 158% | 2027-01-29 | 99天 | 元大 |
| 057622 南亞元大62購01 | 南亞 | 認購 | 130.87 | 價內 132% | 2027-02-01 | 102天 | 元大 |
| 055072 南亞兆豐62購01 | 南亞 | 認購 | 97.53 | 價內 211% | 2027-02-01 | 102天 | 兆豐 |
| 080062 南亞台新62購01 | 南亞 | 認購 | 260.00 | 價內 17% | 2027-02-11 | 112天 | 台新 |
| 079865 南亞中信62購01 | 南亞 | 認購 | 280.00 | 價內 8% | 2027-02-11 | 112天 | 中信 |
| 070113 南亞群益62購01 | 南亞 | 認購 | 160.23 | 價內 89% | 2027-02-11 | 112天 | 群益 |
| 069973 南亞永豐62購01 | 南亞 | 認購 | 160.48 | 價內 89% | 2027-02-11 | 112天 | 永豐 |
| 030241 南亞統一62購01 | 南亞 | 認購 | 56.39 | 價內 438% | 2027-02-11 | 112天 | 統一 |
| 071849 南亞群益62購02 | 南亞 | 認購 | 149.28 | 價內 103% | 2027-02-16 | 117天 | 群益 |
| 081223 南亞元大62購04 | 南亞 | 認購 | 304.00 | 價外 0% | 2027-02-18 | 119天 | 元大 |
| 081222 南亞元大62購03 | 南亞 | 認購 | 311.00 | 價外 2% | 2027-02-18 | 119天 | 元大 |
| 081221 南亞元大62購02 | 南亞 | 認購 | 296.50 | 價內 2% | 2027-02-18 | 119天 | 元大 |
| 081087 南亞台新62購03 | 南亞 | 認購 | 311.00 | 價外 2% | 2027-02-18 | 119天 | 台新 |
| 081086 南亞台新62購02 | 南亞 | 認購 | 285.00 | 價內 6% | 2027-02-18 | 119天 | 台新 |
| 081077 南亞中信62購03 | 南亞 | 認購 | 310.00 | 價外 2% | 2027-02-18 | 119天 | 中信 |
| 081418 南亞元大62購07 | 南亞 | 認購 | 289.50 | 價內 5% | 2027-02-19 | 120天 | 元大 |
| 081417 南亞元大62購06 | 南亞 | 認購 | 240.00 | 價內 26% | 2027-02-19 | 120天 | 元大 |
| 081416 南亞元大62購05 | 南亞 | 認購 | 300.50 | 價內 1% | 2027-02-19 | 120天 | 元大 |
| 081629 南亞元大62購08 | 南亞 | 認購 | 251.50 | 價內 21% | 2027-02-22 | 123天 | 元大 |
| 081913 南亞群益62購04 | 南亞 | 認購 | 250.00 | 價內 21% | 2027-02-23 | 124天 | 群益 |
| 072439 南亞富邦62購02 | 南亞 | 認購 | 207.00 | 價內 47% | 2027-02-23 | 124天 | 富邦 |
| 072712 南亞群益62購03 | 南亞 | 認購 | 227.65 | 價內 33% | 2027-02-24 | 125天 | 群益 |
| 072632 南亞富邦62購03 | 南亞 | 認購 | 192.95 | 價內 57% | 2027-02-24 | 125天 | 富邦 |
| 082503 南亞群益62購05 | 南亞 | 認購 | 245.00 | 價內 24% | 2027-02-25 | 126天 | 群益 |
| 082715 南亞群益62購06 | 南亞 | 認購 | 240.00 | 價內 26% | 2027-02-26 | 127天 | 群益 |
| 082689 南亞台新62購04 | 南亞 | 認購 | 230.00 | 價內 32% | 2027-02-26 | 127天 | 台新 |
| 082605 南亞元大62購09 | 南亞 | 認購 | 231.00 | 價內 31% | 2027-02-26 | 127天 | 元大 |
| 084156 南亞凱基63購11 | 南亞 | 認購 | 360.00 | 價外 16% | 2027-03-02 | 131天 | 凱基 |
權證為高槓桿、有時間價值耗損、可能歸零的衍生性商品,風險高於現股。本頁為官方權證基本資料(履約價/到期/發行商)整理,純資料、不構成投資建議。最多顯示 100 檔。